本戦結果RESULT OF COMPETITION
第6回鳳凰杯の優勝は「ミラージュ」でした。おめでとうございます!
決勝戦の様子
表彰式の様子
最終成績
-
店舗名 ミラージュ しろうと麻雀K 俺の雀荘 成績 205 105 ▲310
参加店舗PLAYER’S INTRODUCTION
※出場順
日程&成績SCHEDULE AND TOURNAMENT ORDER
大会日程
株式会社鳳凰 水野代表取締役による組み合わせ抽選が4月6日(金)に行われました。
※ピース(塚本)(前回優勝)・グリーン(前回3位)・アットホーム(前々回準優勝)はシードによりラウンド2からの参戦となります。
大会成績
- 【ラウンド1】
- 1組 4月24日(火) 第1部 12:00~
-
店舗名 ふぁーむ 楽雀 麻雀L 成績 253 0 ▲253 - 2組 4月24日(火) 第2部 15:00~
-
店舗名 NoRi NoRi ミラージュ タッチ 成績 7 29 ▲36 - 3組 4月24日(火) 第3部 18:00~
-
店舗名 パルティ―ド ハレルヤ まぁじゃん屋 成績 31 ▲147 116 - 4組 4月25日(水) 第1部 12:00~
-
店舗名 A.rule BIGWAVE トントンブー 成績 111 ▲68 ▲43 - 5組 4月25日(水)第2部 15:00~
-
店舗名 HUG 俺の雀荘 豊中の健康麻雀 成績 3 112 ▲115 - 6組 4月25日(水) 第3部 18:00~
-
店舗名 チャン太 雀九スポーツ エサカ 成績 ▲119 109 10 - 7組 5月15日(火) 第1部 12:00~
-
店舗名 Star7 ゴリじゃん Re:棒 成績 ▲74 455 ▲381 - 8組 5月15日(火) 第2部 15:00~
-
店舗名 めろん イーソー梅田 しんしん荘 成績 ▲149 126 23 - 9組 5月15日(火) 第3部 18:00~
-
店舗名 まかお プシケ マーチャオ 成績 384 ▲171 ▲213 - 10組 5月21日(月) 第1部 15:00~
-
店舗名 Rookie Jan-Soul ポン太 成績 ▲174 ▲18 192 - 11組 5月21日(月) 第2部 18:00~
-
店舗名 ダブルフェイス 癒庵 SPARROW 成績 ▲104 ▲138 242 - 12組 5月22日(火) 第1部 12:00~
-
店舗名 タオ牌牌 雀グルポケット リズム 成績 ▲318 301 17 - 13組 5月22日(火) 第2部 15:00~
-
店舗名 いただきセブン イーソー難波店 ほわいと 成績 260 ▲79 ▲181 - 14組 5月22日(火) 第3部 18:00~
-
店舗名 エイト しろうと麻雀K パンダ 成績 ▲247 25 222 - 15組 5月23日(水) 第1部 12:00~
-
店舗名 てんこもり チェリー ドリーム 成績 6 43 ▲49 - 16組 5月23日(水) 第2部 15:00~
-
店舗名 W パーク堺 どすこい 成績 63 54 ▲117 - 17組 5月23日(水) 第3部 18:00~
-
店舗名 雀奴 エース イーソー梅田禁煙店 成績 ▲179 145 34 - 18組 6月5日(火) 第1部 12:00~
-
店舗名 TEPPEN ぼくがんばる 友楽 成績 29 70 ▲99 - 19組 6月5日(火) 第2部 15:00~
-
店舗名 2piece マンドラー 麻雀物語 成績 94 ▲65 ▲29
- 【ラウンド2】
- 1組 6月11日(月) 第1部 12:00~
-
店舗名 ピース 塚本 ミラージュ 雀グルポケット 成績 ▲100 134 ▲34 - 2組 6月11日(月) 第2部 15:00~
-
店舗名 ふぁーむ しろうと麻雀K TEPPEN 成績 ▲42 33 9 - 3組 6月11日(月) 第3部 18:00~
-
店舗名 まぁじゃん屋 パンダ イーソー梅田禁煙店 成績 213 ▲123 ▲90 - 4組 6月12日(火) 第1部 12:00~
-
店舗名 グリーン いただきセブン チェリー 成績 ▲35 7 28 - 5組 6月12日(火) 第2部 15:00~
-
店舗名 俺の雀荘 W ポン太 成績 236 ▲54 ▲182 - 6組 6月12日(火) 第3部 18:00~
-
店舗名 雀九スポーツ エース SPARROW 成績 ▲161 ▲10 171 - 7組 6月13日(水) 第1部 12:00~
-
店舗名 アットホーム ゴリじゃん A.rule 成績 2 +329 ▲331 - 8組 6月13日(水) 第2部 15:00~
-
店舗名 イーソー梅田店 ぼくがんばる パーク 堺 成績 104 ▲162 58 - 9組 6月13日(水) 第3部 18:00~
-
店舗名 まかお 2Piece パルティード 成績 ▲272 383 ▲111
- 【準決勝】
- 6月26日(火) 第1部 12:00~
-
店舗名 ミラージュ まぁじゃん屋 チェリー 成績 260 ▲192 ▲68 - 6月26日(火) 第2部 15:00~
-
店舗名 俺の雀荘 ゴリじゃん 2Piece 成績 184 ▲333 149 - 6月26日(火) 第3部 18:00~
-
店舗名 しろうと麻雀K SPARROW イーソー梅田 成績 270 ▲32 ▲238
- 【決勝】
- 6月27日(水) 18:00~
-
店舗名 ミラージュ しろうと麻雀K 俺の雀荘 成績 205 105 ▲310