順位 | プレイヤー名 | 総合ポイント | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 総合ポイント |
---|
1位 | 吉元恭平プロ | 312.8 | 150.3 | 145.8 | -138.5 | 155.2 | 312.8 |
2位 | 本長浩斗プロ | 295.2 | 32.1 | 179.7 | 22.3 | 61.1 | 295.2 |
3位 | まつい | 283.0 | - | 89.0 | 84.7 | 109.3 | 283.0 |
4位 | 西田佳正 | 266.6 | 48.0 | 43.8 | 174.8 | - | 266.6 |
5位 | yuta | 218.4 | 118.0 | -82.5 | 63.5 | 119.4 | 218.4 |
6位 | バウアーY | 210.6 | -20.5 | -45.5 | 210.2 | 66.4 | 210.6 |
7位 | おおさき | 203.3 | 129.3 | 111.6 | -37.6 | - | 203.3 |
8位 | セノーテ | 163.7 | 171.4 | -90.4 | 75.7 | 7.0 | 163.7 |
9位 | じぇる(中村一プロ) | 156.6 | 128.4 | 32.9 | -22.3 | 17.6 | 156.6 |
10位 | 卓上の紳士 | 154.1 | -19.0 | 72.3 | -106.9 | 207.7 | 154.1 |
11位 | たっくん | 133.1 | - | 133.1 | - | - | 133.1 |
12位 | たじま | 122.0 | - | - | 99.2 | 22.8 | 122.0 |
13位 | Meisterm | 118.7 | 112.4 | 176.4 | -51.0 | -119.1 | 118.7 |
14位 | ゆうせー | 118.7 | - | - | 118.7 | - | 118.7 |
15位 | 山の民 | 115.7 | - | - | - | 115.7 | 115.7 |
16位 | えりんぼパパ | 113.8 | - | - | 140.1 | -26.3 | 113.8 |
17位 | 奈須賀悠 | 109.5 | 109.5 | - | - | - | 109.5 |
18位 | 木村明佳吏 | 100.5 | - | 100.5 | - | - | 100.5 |
19位 | zeRo(沖中祐也プロ) | 88.4 | -22.1 | 208.9 | -96.3 | -2.1 | 88.4 |
20位 | エマ | 78.5 | - | 78.5 | - | - | 78.5 |
21位 | おにぎり | 77.0 | - | 77.0 | - | - | 77.0 |
22位 | 稲塚千晃 | 66.8 | 66.8 | - | - | - | 66.8 |
23位 | あかせ | 66.0 | - | - | 66.0 | - | 66.0 |
24位 | 大阪産の肉ちゃん | 63.5 | - | - | - | 63.5 | 63.5 |
25位 | あいたけ | 60.9 | 60.9 | - | - | - | 60.9 |
26位 | 清水英二 | 60.7 | - | - | 60.7 | - | 60.7 |
27位 | hayato☆ | 52.3 | -80.4 | -25.2 | 159.0 | -1.1 | 52.3 |
28位 | ふじや | 36.8 | -23.2 | -13.9 | 73.9 | - | 36.8 |
29位 | lareal | 30.8 | 30.8 | - | - | - | 30.8 |
30位 | さふぁて | 30.3 | - | - | - | 30.3 | 30.3 |
31位 | パタ☆ロッソ | 15.6 | 90.2 | -74.6 | - | - | 15.6 |
32位 | 鈴木優プロ | 11.1 | - | - | 11.1 | - | 11.1 |
33位 | 比嘉秀仁プロ | 6.5 | - | -18.7 | - | 25.2 | 6.5 |
34位 | さきいか | 6.4 | 6.4 | - | - | - | 6.4 |
35位 | れい | 5.2 | 5.2 | - | - | - | 5.2 |
36位 | くるみ | 4.8 | - | 80.6 | - | -75.8 | 4.8 |
37位 | まゆげ | 0.7 | 1.7 | -98.5 | 101.0 | -3.5 | 0.7 |
38位 | よしかず | -0.1 | - | -0.1 | - | - | -0.1 |
39位 | かえる番長 | -1.9 | - | -52.4 | 64.2 | -13.7 | -1.9 |
40位 | 河内盛将プロ | -8.2 | - | - | -8.2 | - | -8.2 |
41位 | KTG | -11.5 | - | - | -44.8 | 33.3 | -11.5 |
42位 | じゅりぃ | -19.2 | -19.2 | - | - | - | -19.2 |
43位 | Keyaking | -19.9 | - | -42.8 | 52.6 | -29.7 | -19.9 |
44位 | みずむん | -23.0 | -23.0 | - | - | - | -23.0 |
45位 | 辻井@雀サクッ | -23.6 | - | -23.6 | - | - | -23.6 |
46位 | ゆう | -32.9 | -32.9 | - | - | - | -32.9 |
47位 | 新田@雀サクッ | -36.6 | 31.7 | -78.6 | - | 10.3 | -36.6 |
48位 | 工藤@雀サクッ | -43.6 | -75.0 | 78.5 | - | -47.1 | -43.6 |
49位 | サンゴ | -47.3 | 23.0 | - | -20.1 | -50.2 | -47.3 |
50位 | 相川まりえ | -66.7 | - | - | - | -66.7 | -66.7 |
51位 | もかまる2 | -71.1 | -71.1 | - | - | - | -71.1 |
52位 | ふぢこ | -99.6 | -50.4 | -12.8 | 20.9 | -57.3 | -99.6 |
53位 | 山田佳帆プロ | -110.1 | -110.1 | - | - | - | -110.1 |
54位 | 琉球パンダ | -119.0 | - | -15.2 | -103.8 | - | -119.0 |
55位 | まりか | -121.3 | 34.4 | -78.0 | -40.4 | -37.3 | -121.3 |
56位 | むーさん | -124.5 | - | -117.1 | - | -7.4 | -124.5 |
57位 | ちな | -126.8 | -126.8 | - | - | - | -126.8 |
58位 | おーこうち | -142.3 | - | -142.3 | - | - | -142.3 |
59位 | 軽部貴之プロ | -150.5 | 39.1 | 79.3 | -129.8 | -139.1 | -150.5 |
60位 | 黒ぽん | -154.2 | 72.4 | -14.1 | -20.2 | -192.3 | -154.2 |
61位 | あんこ | -160.2 | - | - | -160.2 | - | -160.2 |
62位 | なおと | -165.7 | -34.8 | -130.9 | - | - | -165.7 |
63位 | 皇治軍団 | -172.2 | -65.2 | -52.9 | -54.1 | - | -172.2 |
64位 | とよちゃん♪ | -181.5 | 65.0 | -80.3 | -101.5 | -64.7 | -181.5 |
65位 | Tommy | -190.6 | - | 26.8 | -221.0 | 3.6 | -190.6 |
66位 | レレレ | -193.7 | -150.0 | - | -43.7 | - | -193.7 |
67位 | こが | -194.8 | - | -194.8 | - | - | -194.8 |
68位 | ホワイトメガネ(中出雄介ツアー) | -208.5 | -208.5 | - | - | - | -208.5 |
69位 | ソース | -246.7 | -140.0 | 12.6 | -4.3 | -115.0 | -246.7 |
70位 | まいちぃ | -292.5 | -110.8 | -181.7 | - | - | -292.5 |
71位 | ysk | -438.5 | -144.0 | -80.4 | -214.1 | - | -438.5 |
ゼロワンリーグ 第4節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|
1位 | 卓上の紳士 | 56.7 | 49.0 | 51.6 | 50.4 | 207.7 |
2位 | 吉元恭平プロ | 80.7 | 63.6 | 63.7 | -52.8 | 155.2 |
3位 | yuta | 72.0 | -20.0 | 66.8 | 0.6 | 119.4 |
4位 | 山の民 | 85.3 | 11.5 | 60.9 | -42.0 | 115.7 |
5位 | まつい | 10.0 | 62.9 | -12.2 | 48.6 | 109.3 |
6位 | バウアーY | 79.0 | -26.4 | -48.3 | 62.1 | 66.4 |
7位 | 大阪産の肉ちゃん | - | - | 77.6 | -14.1 | 63.5 |
8位 | 本長浩斗プロ | 75.8 | -9.4 | -21.7 | 16.4 | 61.1 |
9位 | KTG | 28.4 | -14.8 | -31.3 | 51.0 | 33.3 |
10位 | さふぁて | -65.4 | 59.1 | 31.2 | 5.4 | 30.3 |
11位 | 比嘉秀仁プロ | 5.9 | 8.5 | 3.3 | 7.5 | 25.2 |
12位 | たじま | -63.5 | -53.1 | 74.7 | 64.7 | 22.8 |
13位 | じぇる(中村一プロ) | 70.1 | 13.5 | -52.0 | -14.0 | 17.6 |
14位 | 新田@雀サクッ | 2.2 | 8.1 | - | - | 10.3 |
15位 | セノーテ | 56.9 | -39.3 | 5.1 | -15.7 | 7.0 |
16位 | Tommy | -39.8 | -21.6 | -9.1 | 74.1 | 3.6 |
17位 | hayato☆ | 27.6 | -51.4 | 63.4 | -40.7 | -1.1 |
18位 | zeRo(沖中祐也プロ) | 16.0 | -20.2 | -56.4 | 58.5 | -2.1 |
19位 | まゆげ | -7.3 | 58.2 | -27.8 | -26.6 | -3.5 |
20位 | むーさん | -16.0 | -23.4 | 53.9 | -21.9 | -7.4 |
21位 | かえる番長 | -38.1 | 54.4 | -40.7 | 10.7 | -13.7 |
22位 | えりんぼパパ | -23.0 | 7.2 | -20.3 | 9.8 | -26.3 |
23位 | Keyaking | -54.9 | 66.2 | 7.7 | -48.7 | -29.7 |
24位 | まりか | -46.8 | 73.6 | -17.9 | -46.2 | -37.3 |
25位 | 工藤@雀サクッ | 6.9 | -54.0 | - | - | -47.1 |
26位 | サンゴ | -51.2 | 6.8 | 11.7 | -17.5 | -50.2 |
27位 | ふぢこ | -32.7 | 11.7 | -20.1 | -16.2 | -57.3 |
28位 | とよちゃん♪ | 5.6 | 8.0 | -99.7 | 21.4 | -64.7 |
29位 | 相川まりえ | -73.9 | -54.6 | 6.3 | 55.5 | -66.7 |
30位 | くるみ | - | - | -46.4 | -29.4 | -75.8 |
31位 | ソース | -25.4 | -46.8 | -53.4 | 10.6 | -115.0 |
32位 | Meisterm | -65.3 | -17.8 | 20.9 | -56.9 | -119.1 |
33位 | 軽部貴之プロ | -50.3 | -46.3 | 9.2 | -51.7 | -139.1 |
34位 | 黒ぽん | -25.5 | -63.2 | -50.7 | -52.9 | -192.3 |
ゼロワンリーグ 第3節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|
1位 | バウアーY | 99.2 | 5.8 | 17.4 | 87.8 | 210.2 |
2位 | 西田佳正 | 24.6 | 8.0 | 73.8 | 68.4 | 174.8 |
3位 | hayato☆ | 12.5 | 30.6 | 52.8 | 63.1 | 159.0 |
4位 | えりんぼパパ | 13.9 | 71.7 | 80.2 | -25.7 | 140.1 |
5位 | ゆうせー | 58.5 | 30.6 | 59.8 | -30.2 | 118.7 |
6位 | まゆげ | -47.8 | 61.4 | 10.5 | 76.9 | 101.0 |
7位 | たじま | 56.1 | 79.4 | 14.1 | -50.4 | 99.2 |
8位 | まつい | 56.2 | -29.4 | -16.3 | 74.2 | 84.7 |
9位 | セノーテ | -12.0 | 42.8 | -58.5 | 103.4 | 75.7 |
10位 | ふじや | 67.1 | 13.4 | 15.4 | -22.0 | 73.9 |
11位 | あかせ | 50.8 | 4.7 | 65.0 | -54.5 | 66.0 |
12位 | かえる番長 | -58.7 | 51.0 | 14.7 | 57.2 | 64.2 |
13位 | yuta | 72.3 | -54.4 | 75.9 | -30.3 | 63.5 |
14位 | 清水英二 | - | - | 54.7 | 6.0 | 60.7 |
15位 | Keyaking | -21.1 | 54.1 | 14.1 | 5.5 | 52.6 |
16位 | 本長浩斗プロ | 16.5 | 70.4 | -64.9 | 0.3 | 22.3 |
17位 | ふぢこ | -16.1 | -20.4 | 64.6 | -7.2 | 20.9 |
18位 | 鈴木優プロ | -14.4 | -14.4 | -18.0 | 57.9 | 11.1 |
19位 | ソース | -5.6 | 8.9 | 12.1 | -19.7 | -4.3 |
20位 | 河内盛将プロ | - | - | -25.2 | 17.0 | -8.2 |
21位 | サンゴ | -17.7 | 53.9 | -32.7 | -23.6 | -20.1 |
22位 | 黒ぽん | 8.7 | -16.5 | -25.8 | 13.4 | -20.2 |
23位 | じぇる(中村一プロ) | 14.6 | -52.6 | 76.0 | -60.3 | -22.3 |
24位 | おおさき | 55.0 | -58.0 | 16.2 | -50.8 | -37.6 |
25位 | まりか | 77.0 | -50.3 | 11.5 | -78.6 | -40.4 |
26位 | レレレ | -53.1 | -8.6 | -46.3 | 64.3 | -43.7 |
27位 | KTG | -13.6 | -26.8 | -18.0 | 13.6 | -44.8 |
28位 | Meisterm | -27.2 | -23.8 | - | - | -51.0 |
29位 | 皇治軍団 | -41.4 | -12.7 | - | - | -54.1 |
30位 | zeRo(沖中祐也プロ) | -8.1 | 12.9 | -52.3 | -48.8 | -96.3 |
31位 | とよちゃん♪ | -14.1 | -45.5 | -12.5 | -29.4 | -101.5 |
32位 | 琉球パンダ | -82.5 | 11.7 | -48.9 | 15.9 | -103.8 |
33位 | 卓上の紳士 | 26.3 | -15.8 | -64.8 | -52.6 | -106.9 |
34位 | 軽部貴之プロ | 6.7 | -50.2 | -65.0 | -21.3 | -129.8 |
35位 | 吉元恭平プロ | -66.4 | -48.5 | -30.6 | 7.0 | -138.5 |
36位 | あんこ | -85.3 | 14.2 | -66.6 | -22.5 | -160.2 |
37位 | ysk | -79.9 | -44.1 | -28.5 | -61.6 | -214.1 |
38位 | Tommy | -51.0 | -73.5 | -53.9 | -42.6 | -221.0 |
ゼロワンリーグ 第2節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|
1位 | zeRo(沖中祐也プロ) | 56.2 | 62.5 | 12.5 | 77.7 | 208.9 |
2位 | 本長浩斗プロ | 9.6 | 56.2 | 59.6 | 54.3 | 179.7 |
3位 | Meisterm | -25.1 | 58.5 | 70.9 | 72.1 | 176.4 |
4位 | 吉元恭平プロ | 61.3 | 6.3 | 17.0 | 61.2 | 145.8 |
5位 | たっくん | 66.2 | -14.2 | 58.7 | 22.4 | 133.1 |
6位 | おおさき | -19.0 | 54.8 | 14.7 | 61.1 | 111.6 |
7位 | 木村明佳吏 | 65.8 | 3.6 | 61.7 | -30.6 | 100.5 |
8位 | まつい | 56.9 | 65.6 | -52.1 | 18.6 | 89.0 |
9位 | くるみ | 9.3 | -5.9 | -27.7 | 104.9 | 80.6 |
10位 | 軽部貴之プロ | -58.1 | 85.6 | -15.8 | 67.6 | 79.3 |
11位 | 工藤@雀サクッ | 78.5 | - | - | - | 78.5 |
12位 | エマ | 15.4 | 63.1 | - | - | 78.5 |
13位 | おにぎり | 0.6 | 10.3 | 79.4 | -13.3 | 77.0 |
14位 | 卓上の紳士 | 14.2 | 95.3 | -14.5 | -22.7 | 72.3 |
15位 | 西田佳正 | -64.6 | 109.9 | -58.1 | 56.6 | 43.8 |
16位 | じぇる(中村一プロ) | 65.9 | -48.4 | 66.0 | -50.6 | 32.9 |
17位 | Tommy | -57.8 | 54.9 | 59.2 | -29.5 | 26.8 |
18位 | ソース | -64.4 | 11.7 | 57.8 | 7.5 | 12.6 |
19位 | よしかず | 76.9 | -67.2 | -20.5 | 10.7 | -0.1 |
20位 | ふぢこ | 50.2 | 12.8 | -54.1 | -21.7 | -12.8 |
21位 | ふじや | -52.4 | 14.1 | 53.5 | -29.1 | -13.9 |
22位 | 黒ぽん | -43.2 | -9.9 | -19.3 | 58.3 | -14.1 |
23位 | 琉球パンダ | -15.3 | -28.4 | 13.0 | 15.5 | -15.2 |
24位 | 比嘉秀仁プロ | -9.7 | -22.5 | 52.2 | -38.7 | -18.7 |
25位 | 辻井@雀サクッ | - | -42.0 | 18.4 | - | -23.6 |
26位 | hayato☆ | 13.5 | -19.6 | -29.0 | 9.9 | -25.2 |
27位 | Keyaking | -11.1 | 12.7 | -55.2 | 10.8 | -42.8 |
28位 | バウアーY | -73.7 | -50.7 | 9.7 | 69.2 | -45.5 |
29位 | かえる番長 | -22.6 | 4.7 | -44.7 | 10.2 | -52.4 |
30位 | 皇治軍団 | - | - | 6.6 | -59.5 | -52.9 |
31位 | パタ☆ロッソ | 5.3 | -26.6 | 13.3 | -66.6 | -74.6 |
32位 | まりか | -21.7 | 10.2 | -18.0 | -48.5 | -78.0 |
33位 | 新田@雀サクッ | - | - | - | -78.6 | -78.6 |
34位 | とよちゃん♪ | 15.6 | -55.2 | -43.9 | 3.2 | -80.3 |
35位 | ysk | 12.1 | -21.8 | -26.0 | -44.7 | -80.4 |
36位 | yuta | -40.3 | -8.0 | -60.3 | 26.1 | -82.5 |
37位 | セノーテ | 54.0 | -73.1 | -20.7 | -50.6 | -90.4 |
38位 | まゆげ | -16.9 | -53.5 | -14.6 | -13.5 | -98.5 |
39位 | むーさん | -23.1 | -46.9 | -0.6 | -46.5 | -117.1 |
40位 | なおと | -59.5 | -48.1 | 3.3 | -26.6 | -130.9 |
41位 | おーこうち | -15.2 | -22.2 | -45.5 | -59.4 | -142.3 |
42位 | まいちぃ | -47.2 | -70.5 | -42.7 | -21.3 | -181.7 |
43位 | こが | 13.4 | -78.1 | -64.2 | -65.9 | -194.8 |
ゼロワンリーグ 第1節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|
1位 | セノーテ | -7.5 | 53.8 | 56.2 | 68.9 | 171.4 |
2位 | 吉元恭平プロ | 4.7 | -11.6 | 100.9 | 56.3 | 150.3 |
3位 | おおさき | 57.9 | -14.0 | 77.8 | 7.6 | 129.3 |
4位 | じぇる(中村一プロ) | 52.7 | 13.2 | 54.4 | 8.1 | 128.4 |
5位 | yuta | 17.2 | 53.2 | -18.0 | 65.6 | 118.0 |
6位 | Meisterm | -55.2 | 55.5 | 54.6 | 57.5 | 112.4 |
7位 | 奈須賀悠 | 59.8 | -17.9 | 15.1 | 52.5 | 109.5 |
8位 | パタ☆ロッソ | 56.4 | -49.6 | 60.1 | 23.3 | 90.2 |
9位 | 黒ぽん | 72.9 | 11.2 | 6.8 | -18.5 | 72.4 |
10位 | 稲塚千晃 | 5.4 | 70.3 | 13.2 | -22.1 | 66.8 |
11位 | とよちゃん♪ | 76.2 | 55.9 | -37.6 | -29.5 | 65.0 |
12位 | あいたけ | -41.6 | 12.7 | 17.2 | 72.6 | 60.9 |
13位 | 西田佳正 | 52.2 | -53.5 | 79.2 | -29.9 | 48.0 |
14位 | 軽部貴之プロ | 65.7 | -20.3 | 66.0 | -72.3 | 39.1 |
15位 | まりか | -17.1 | -13.3 | 61.8 | 3.0 | 34.4 |
16位 | 本長浩斗プロ | -21.0 | -23.4 | -16.7 | 93.2 | 32.1 |
17位 | 新田@雀サクッ | 25.0 | 6.7 | - | - | 31.7 |
18位 | lareal | 6.6 | 60.8 | 12.8 | -49.4 | 30.8 |
19位 | サンゴ | 78.5 | 8.6 | -46.7 | -17.4 | 23.0 |
20位 | さきいか | 4.5 | 7.0 | -65.4 | 60.3 | 6.4 |
21位 | れい | 6.0 | 9.8 | -20.9 | 10.3 | 5.2 |
22位 | まゆげ | -17.5 | 55.1 | -36.0 | 0.1 | 1.7 |
23位 | 卓上の紳士 | 4.1 | 54.6 | -30.6 | -47.1 | -19.0 |
24位 | じゅりぃ | 11.0 | -57.1 | 21.2 | 5.7 | -19.2 |
25位 | バウアーY | 72.8 | -48.4 | -27.4 | -17.5 | -20.5 |
26位 | zeRo(沖中祐也プロ) | -16.5 | 10.7 | 15.3 | -31.6 | -22.1 |
27位 | みずむん | -12.0 | -29.0 | 59.9 | -41.9 | -23.0 |
28位 | ふじや | -30.5 | -53.8 | -54.9 | 116.0 | -23.2 |
29位 | ゆう | -23.9 | 65.1 | -18.3 | -55.8 | -32.9 |
30位 | なおと | -58.9 | 68.8 | -55.5 | 10.8 | -34.8 |
31位 | ふぢこ | -50.6 | -20.2 | -60.2 | 80.6 | -50.4 |
32位 | 皇治軍団 | - | - | -43.3 | -21.9 | -65.2 |
33位 | もかまる2 | - | - | -46.2 | -24.9 | -71.1 |
34位 | 工藤@雀サクッ | -27.6 | 13.0 | -16.8 | -43.6 | -75.0 |
35位 | hayato☆ | -60.5 | -17.5 | 7.0 | -9.4 | -80.4 |
36位 | 山田佳帆プロ | -69.5 | -46.9 | 5.1 | 1.2 | -110.1 |
37位 | まいちぃ | 7.2 | -65.8 | -37.6 | -14.6 | -110.8 |
38位 | ちな | -78.7 | -48.1 | - | - | -126.8 |
39位 | ソース | -53.0 | -14.9 | -17.8 | -54.3 | -140.0 |
40位 | ysk | -40.1 | -52.8 | -0.8 | -50.3 | -144.0 |
41位 | レレレ | -14.4 | 15.8 | -64.1 | -87.3 | -150.0 |
42位 | ホワイトメガネ(中出雄介ツアー) | -40.7 | -43.7 | -69.8 | -54.3 | -208.5 |
タイトルとURLをコピーしました