順位 | プレイヤー名 | 総合ポイント | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 総合ポイント |
---|
1位 | 高津柚那プロ | 423.7 | - | - | 323.2 | 100.5 | 423.7 |
2位 | えぞはむ | 333.3 | 138.8 | 76.8 | 117.7 | - | 333.3 |
3位 | かとせー | 261.1 | 46.3 | 120.5 | 94.3 | - | 261.1 |
4位 | 鈴木優プロ | 247.1 | - | 247.1 | - | - | 247.1 |
5位 | しょうへい | 227.1 | - | 227.1 | - | - | 227.1 |
6位 | じぇる(中村一プロ) | 207.7 | - | - | 217.2 | -9.5 | 207.7 |
7位 | ホワイトメガネ(中出雄介ツアー) | 181.8 | - | 181.8 | - | - | 181.8 |
8位 | TAKE-P | 163.4 | -43.6 | 187.9 | -19.8 | 38.9 | 163.4 |
9位 | 石井航プロ | 150.3 | - | - | 150.3 | - | 150.3 |
10位 | ふぢこ | 140.2 | - | 140.2 | - | - | 140.2 |
11位 | おおさき | 121.0 | 187.9 | -17.8 | -49.1 | - | 121.0 |
12位 | かっくん | 110.9 | - | - | 56.3 | 54.6 | 110.9 |
13位 | 春木 | 104.5 | - | - | 104.5 | - | 104.5 |
14位 | 北村祐二プロ | 99.0 | -106.3 | 100.2 | 42.9 | 62.2 | 99.0 |
15位 | ぱとら | 97.1 | - | -89.5 | 62.3 | 124.3 | 97.1 |
16位 | 比嘉秀仁プロ | 87.3 | 35.0 | - | - | 52.3 | 87.3 |
17位 | zeRo(沖中祐也プロ) | 86.3 | 70.1 | 71.6 | -34.5 | -20.9 | 86.3 |
18位 | よしかず | 80.2 | 80.2 | - | - | - | 80.2 |
19位 | まゆげ | 72.6 | 24.4 | 25.7 | -33.4 | 55.9 | 72.6 |
20位 | 工藤@雀サクッ | 66.5 | - | - | - | 66.5 | 66.5 |
21位 | みー | 63.1 | - | 63.1 | - | - | 63.1 |
22位 | ゆう | 55.8 | - | - | - | 55.8 | 55.8 |
23位 | ゆうせー | 51.8 | - | 51.8 | - | - | 51.8 |
24位 | Rs | 32.6 | - | 32.6 | - | - | 32.6 |
25位 | 前坂明宏 | 32.1 | - | - | 32.1 | - | 32.1 |
26位 | 肥え✕ | 27.4 | - | 27.4 | - | - | 27.4 |
27位 | あいたけ | 18.0 | - | - | 18.0 | - | 18.0 |
28位 | ステップバレー | 13.8 | 13.8 | - | - | - | 13.8 |
29位 | 田渕百恵プロ | 8.1 | 8.1 | - | - | - | 8.1 |
30位 | 藤本GJ | 6.5 | - | - | - | 6.5 | 6.5 |
31位 | 佐藤芽衣プロ | 5.4 | - | - | 5.4 | - | 5.4 |
32位 | 鐘ヶ江 | 4.5 | 9.4 | -4.9 | - | - | 4.5 |
33位 | まんじ | -1.1 | - | -1.1 | - | - | -1.1 |
34位 | 諌山隆平プロ | -8.1 | - | - | -8.1 | - | -8.1 |
35位 | じゅりぃ | -13.0 | - | -13.0 | - | - | -13.0 |
36位 | 南 | -19.0 | - | -19.0 | - | - | -19.0 |
37位 | view | -22.6 | - | -22.6 | - | - | -22.6 |
38位 | 黒ぽん | -31.0 | - | -31.8 | - | 0.8 | -31.0 |
39位 | 新榮有理プロ | -35.9 | - | - | - | -35.9 | -35.9 |
40位 | Marui | -39.4 | - | -57.6 | 69.2 | -51.0 | -39.4 |
41位 | 軽部貴之プロ | -46.3 | 18.6 | -74.1 | 9.2 | - | -46.3 |
42位 | やぎっち | -55.5 | - | -55.5 | - | - | -55.5 |
43位 | 新田@雀サクッ | -60.7 | 14.5 | -107.2 | -48.2 | 80.2 | -60.7 |
44位 | ユミタコ | -61.8 | - | -61.8 | - | - | -61.8 |
45位 | さかべはるか | -67.0 | - | 3.5 | -70.5 | - | -67.0 |
46位 | ともきち | -70.6 | 1.9 | -155.1 | 82.6 | - | -70.6 |
47位 | 山の民 | -71.2 | -24.6 | -46.6 | - | - | -71.2 |
48位 | パタ☆ロッソ | -71.6 | - | - | -71.6 | - | -71.6 |
49位 | なかやま | -71.9 | -120.6 | 46.5 | 2.2 | - | -71.9 |
50位 | エドモン | -77.8 | - | -83.3 | - | 5.5 | -77.8 |
51位 | まりか | -78.6 | -78.6 | - | - | - | -78.6 |
52位 | 千早 | -87.3 | - | 27.9 | -115.2 | - | -87.3 |
53位 | YUJI | -91.8 | - | - | - | -91.8 | -91.8 |
54位 | ふじや | -106.2 | - | 92.1 | - | -198.3 | -106.2 |
55位 | でんねん | -111.2 | - | 57.4 | -71.8 | -96.8 | -111.2 |
56位 | 芙莉 | -123.2 | - | - | -123.2 | - | -123.2 |
57位 | すぎ | -125.6 | - | - | -20.4 | -105.2 | -125.6 |
58位 | たかかず | -133.8 | - | -133.8 | - | - | -133.8 |
59位 | 本長浩斗プロ | -136.0 | - | -11.9 | - | -124.1 | -136.0 |
60位 | 井上裕貴 | -137.2 | - | -137.2 | - | - | -137.2 |
61位 | ぷらむ | -137.5 | 28.6 | - | -166.1 | - | -137.5 |
62位 | あめゆん | -143.3 | - | -143.3 | - | - | -143.3 |
63位 | さつま芋 | -149.3 | - | -149.3 | - | - | -149.3 |
64位 | 大内舞 | -161.3 | - | -161.3 | - | - | -161.3 |
65位 | ツジ | -174.3 | - | - | -174.3 | - | -174.3 |
66位 | 河内盛将プロ | -175.7 | - | - | -175.7 | - | -175.7 |
67位 | 辻井@雀サクッ | -193.2 | -79.1 | - | -114.1 | - | -193.2 |
68位 | とら | -238.9 | -72.0 | -105.0 | -91.4 | 29.5 | -238.9 |
69位 | はげみつ | -251.3 | -152.8 | -98.5 | - | - | -251.3 |
ゼロワンリーグ 第8節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|
1位 | ぱとら | 77.0 | 5.0 | 58.2 | -15.9 | 124.3 |
2位 | 高津柚那プロ | 81.2 | 62.9 | 12.1 | -55.7 | 100.5 |
3位 | 新田@雀サクッ | 19.3 | 60.9 | - | - | 80.2 |
4位 | 工藤@雀サクッ | 6.6 | 59.9 | - | - | 66.5 |
5位 | 北村祐二プロ | -20.0 | 82.2 | - | - | 62.2 |
6位 | まゆげ | -34.8 | 17.3 | 60.7 | 12.7 | 55.9 |
7位 | ゆう | -39.3 | 63.2 | -18.3 | 50.2 | 55.8 |
8位 | かっくん | 17.4 | -22.0 | 67.4 | -8.2 | 54.6 |
9位 | 比嘉秀仁プロ | - | - | 60.0 | -7.7 | 52.3 |
10位 | TAKE-P | 59.9 | 16.4 | -22.0 | -15.4 | 38.9 |
11位 | とら | - | - | 54.8 | -25.3 | 29.5 |
12位 | 藤本GJ | 95.0 | -54.1 | 16.6 | -51.0 | 6.5 |
13位 | エドモン | - | - | -62.7 | 68.2 | 5.5 |
14位 | 黒ぽん | 8.7 | -27.8 | 11.6 | 8.3 | 0.8 |
15位 | じぇる(中村一プロ) | 19.0 | -69.2 | -48.6 | 89.3 | -9.5 |
16位 | zeRo(沖中祐也プロ) | -67.9 | 16.0 | -27.4 | 58.4 | -20.9 |
17位 | 新榮有理プロ | 47.1 | -43.9 | -52.6 | 13.5 | -35.9 |
18位 | Marui | -46.4 | -16.0 | -45.9 | 57.3 | -51.0 |
19位 | YUJI | -61.2 | 7.9 | 12.7 | -51.2 | -91.8 |
20位 | でんねん | -78.6 | -7.1 | -19.7 | 8.6 | -96.8 |
21位 | すぎ | -14.4 | -70.4 | 9.7 | -30.1 | -105.2 |
22位 | 本長浩斗プロ | -12.5 | -54.8 | -13.9 | -42.9 | -124.1 |
23位 | ふじや | -56.1 | -26.4 | -52.7 | -63.1 | -198.3 |
ゼロワンリーグ 第7節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|
1位 | 高津柚那プロ | 78.5 | 109.3 | 72.8 | 62.6 | 323.2 |
2位 | じぇる(中村一プロ) | 57.6 | 21.7 | 50.3 | 87.6 | 217.2 |
3位 | 石井航プロ | 13.8 | 9.0 | 57.0 | 70.5 | 150.3 |
4位 | えぞはむ | 69.2 | 64.6 | -15.6 | -0.5 | 117.7 |
5位 | 春木 | 57.6 | -15.7 | 71.3 | -8.7 | 104.5 |
6位 | かとせー | -20.2 | 73.2 | -17.1 | 58.4 | 94.3 |
7位 | ともきち | 71.6 | -19.7 | 16.2 | 14.5 | 82.6 |
8位 | Marui | -11.5 | -69.6 | 59.4 | 90.9 | 69.2 |
9位 | ぱとら | 56.8 | -68.3 | 61.1 | 12.7 | 62.3 |
10位 | かっくん | -16.8 | 62.7 | -11.7 | 22.1 | 56.3 |
11位 | 北村祐二プロ | -20.7 | 63.6 | - | - | 42.9 |
12位 | 前坂明宏 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 21.5 | 32.1 |
13位 | あいたけ | 59.5 | -25.9 | -95.8 | 80.2 | 18.0 |
14位 | 軽部貴之プロ | -29.3 | 59.6 | 10.9 | -32.0 | 9.2 |
15位 | 佐藤芽衣プロ | 14.3 | -8.9 | - | - | 5.4 |
16位 | なかやま | 11.5 | 66.0 | -42.3 | -33.0 | 2.2 |
17位 | 諌山隆平プロ | 51.7 | 7.9 | -19.7 | -48.0 | -8.1 |
18位 | TAKE-P | -49.9 | -52.6 | 29.8 | 52.9 | -19.8 |
19位 | すぎ | 6.4 | -30.1 | 61.7 | -58.4 | -20.4 |
20位 | まゆげ | -16.6 | 64.8 | -44.6 | -37.0 | -33.4 |
21位 | zeRo(沖中祐也プロ) | -47.4 | 17.6 | -15.0 | 10.3 | -34.5 |
22位 | 新田@雀サクッ | - | - | 7.6 | -55.8 | -48.2 |
23位 | おおさき | 14.7 | -20.3 | -58.2 | 14.7 | -49.1 |
24位 | さかべはるか | -60.7 | 8.0 | 9.6 | -27.4 | -70.5 |
25位 | パタ☆ロッソ | 11.1 | -82.7 | - | - | -71.6 |
26位 | でんねん | 6.8 | -58.2 | 4.7 | -25.1 | -71.8 |
27位 | とら | -14.5 | 2.6 | -60.0 | -19.5 | -91.4 |
28位 | 辻井@雀サクッ | -57.0 | -57.1 | - | - | -114.1 |
29位 | 千早 | -60.0 | -55.2 | - | - | -115.2 |
30位 | 芙莉 | -54.8 | -17.9 | -6.8 | -43.7 | -123.2 |
31位 | ぷらむ | -51.2 | -20.0 | -22.2 | -72.7 | -166.1 |
32位 | ツジ | -11.6 | -45.0 | -49.3 | -68.4 | -174.3 |
33位 | 河内盛将プロ | -62.8 | 13.1 | -57.3 | -68.7 | -175.7 |
ゼロワンリーグ 第6節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|
1位 | 鈴木優プロ | 59.9 | 62.4 | 61.4 | 63.4 | 247.1 |
2位 | しょうへい | 17.1 | 62.5 | 80.2 | 67.3 | 227.1 |
3位 | TAKE-P | 62.4 | -18.5 | 77.2 | 66.8 | 187.9 |
4位 | ホワイトメガネ(中出雄介ツアー) | -41.8 | 73.9 | 71.0 | 78.7 | 181.8 |
5位 | ふぢこ | 53.1 | 55.7 | 90.0 | -58.6 | 140.2 |
6位 | かとせー | - | 58.5 | 52.0 | 10.0 | 120.5 |
7位 | 北村祐二プロ | 77.9 | - | 10.1 | 12.2 | 100.2 |
8位 | ふじや | -41.3 | 69.6 | 4.5 | 59.3 | 92.1 |
9位 | えぞはむ | 11.5 | 18.7 | -20.6 | 67.2 | 76.8 |
10位 | zeRo(沖中祐也プロ) | 110.4 | 70.0 | -60.7 | -48.1 | 71.6 |
11位 | みー | -20.5 | -41.8 | 68.8 | 56.6 | 63.1 |
12位 | でんねん | - | 67.7 | -23.7 | 13.4 | 57.4 |
13位 | ゆうせー | -64.4 | 82.8 | -20.5 | 53.9 | 51.8 |
14位 | なかやま | -2.2 | 10.6 | 62.5 | -24.4 | 46.5 |
15位 | Rs | 19.7 | -53.1 | -0.9 | 66.9 | 32.6 |
16位 | 千早 | 84.0 | -56.1 | - | - | 27.9 |
17位 | 肥え✕ | 4.5 | 17.9 | 55.4 | -50.4 | 27.4 |
18位 | まゆげ | 61.1 | -59.8 | 13.1 | 11.3 | 25.7 |
19位 | さかべはるか | -30.6 | 8.7 | 14.6 | 10.8 | 3.5 |
20位 | まんじ | 103.0 | -20.0 | -61.3 | -22.8 | -1.1 |
21位 | 鐘ヶ江 | 55.1 | -47.9 | 10.7 | -22.8 | -4.9 |
22位 | 本長浩斗プロ | -18.4 | 51.8 | -21.6 | -23.7 | -11.9 |
23位 | じゅりぃ | 4.6 | 13.7 | -39.1 | 7.8 | -13.0 |
24位 | おおさき | 7.6 | -19.0 | -17.8 | 11.4 | -17.8 |
25位 | 南 | - | - | -28.4 | 9.4 | -19.0 |
26位 | view | -44.0 | -20.8 | 54.2 | -12.0 | -22.6 |
27位 | 黒ぽん | 8.2 | -23.2 | -17.9 | 1.1 | -31.8 |
28位 | 山の民 | -22.9 | -23.7 | - | - | -46.6 |
29位 | やぎっち | -27.4 | 9.0 | -13.6 | -23.5 | -55.5 |
30位 | Marui | -18.4 | 13.1 | 1.7 | -54.0 | -57.6 |
31位 | ユミタコ | 55.6 | -65.5 | 6.4 | -58.3 | -61.8 |
32位 | 軽部貴之プロ | -27.6 | -42.5 | -65.0 | 61.0 | -74.1 |
33位 | エドモン | -2.1 | -2.3 | -58.1 | -20.8 | -83.3 |
34位 | ぱとら | -19.5 | -20.0 | -50.7 | 0.7 | -89.5 |
35位 | はげみつ | -32.9 | -65.6 | - | - | -98.5 |
36位 | とら | -43.4 | 5.7 | -47.9 | -19.4 | -105.0 |
37位 | 新田@雀サクッ | -73.2 | - | -19.1 | -14.9 | -107.2 |
38位 | たかかず | 8.3 | -80.7 | 4.9 | -66.3 | -133.8 |
39位 | 井上裕貴 | -58.7 | -45.8 | 12.6 | -45.3 | -137.2 |
40位 | あめゆん | -53.4 | 18.7 | -56.2 | -52.4 | -143.3 |
41位 | さつま芋 | -34.2 | -20.5 | -49.0 | -45.6 | -149.3 |
42位 | ともきち | -74.1 | -22.5 | -47.5 | -11.0 | -155.1 |
43位 | 大内舞 | -53.0 | -21.7 | -31.7 | -54.9 | -161.3 |
ゼロワンリーグ 第5節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|
1位 | おおさき | 62.8 | 66.9 | 4.8 | 53.4 | 187.9 |
2位 | えぞはむ | 101.8 | 16.5 | -48.0 | 68.5 | 138.8 |
3位 | よしかず | 71.9 | -49.7 | 72.3 | -14.3 | 80.2 |
4位 | zeRo(沖中祐也プロ) | -0.2 | 10.4 | - | 59.9 | 70.1 |
5位 | かとせー | 66.6 | -19.5 | 57.3 | -58.1 | 46.3 |
6位 | 比嘉秀仁プロ | -15.8 | 24.8 | 55.8 | -29.8 | 35.0 |
7位 | ぷらむ | -8.6 | 73.4 | 9.7 | -45.9 | 28.6 |
8位 | まゆげ | 13.0 | -26.2 | -24.1 | 61.7 | 24.4 |
9位 | 軽部貴之プロ | -36.2 | 58.2 | -16.6 | 13.2 | 18.6 |
10位 | 新田@雀サクッ | - | - | 63.7 | -49.2 | 14.5 |
11位 | ステップバレー | 2.5 | 11.3 | - | - | 13.8 |
12位 | 鐘ヶ江 | 14.3 | 57.0 | -44.0 | -17.9 | 9.4 |
13位 | 田渕百恵プロ | -21.7 | -47.0 | 70.0 | 6.8 | 8.1 |
14位 | ともきち | 54.8 | -57.2 | 23.8 | -19.5 | 1.9 |
15位 | 山の民 | -71.9 | 71.1 | -29.2 | 5.4 | -24.6 |
16位 | TAKE-P | 15.8 | -21.3 | -22.2 | -15.9 | -43.6 |
17位 | とら | -20.7 | -63.9 | -48.2 | 60.8 | -72.0 |
18位 | まりか | - | - | -19.0 | -59.6 | -78.6 |
19位 | 辻井@雀サクッ | -65.4 | -34.3 | 20.6 | - | -79.1 |
20位 | 北村祐二プロ | -60.5 | -62.0 | - | 16.2 | -106.3 |
21位 | なかやま | -57.9 | -19.8 | -62.1 | 19.2 | -120.6 |
22位 | はげみつ | -44.6 | 11.3 | -64.6 | -54.9 | -152.8 |
タイトルとURLをコピーしました