順位 | プレイヤー名 | 総合ポイント | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 総合ポイント |
---|
1位 | zeRo(沖中祐也プロ) | 397.7 | 5.2 | 174.5 | - | 73.6 | 30.5 | - | 5.4 | 108.5 | 397.7 |
2位 | すぎ | 322.6 | 85.5 | - | 137.5 | -62.9 | 63.3 | 99.2 | - | - | 322.6 |
3位 | 本長浩斗プロ | 317.0 | 15.8 | - | - | 250.9 | -57.9 | - | - | 108.2 | 317.0 |
4位 | 卓上の紳士 | 280.9 | 137.3 | 119.0 | - | - | 67.0 | - | -42.4 | - | 280.9 |
5位 | ショウテンジャ | 237.2 | -88.8 | -11.9 | 7.0 | 16.4 | 120.9 | 71.6 | 173.6 | -51.6 | 237.2 |
6位 | ゆうせー | 228.8 | - | 28.6 | - | 49.4 | - | -54.9 | 205.7 | - | 228.8 |
7位 | まゆげ | 219.5 | - | 221.5 | - | -147.7 | 96.7 | 49.0 | - | - | 219.5 |
8位 | らる | 218.4 | 17.1 | 29.6 | 4.0 | 97.9 | -18.4 | 88.2 | - | - | 218.4 |
9位 | ヒマナッツ | 175.0 | -100.0 | - | - | 29.6 | - | 118.8 | 112.6 | 14.0 | 175.0 |
10位 | ソース | 160.9 | - | 160.9 | - | - | - | - | - | - | 160.9 |
11位 | 黒ぽん | 145.9 | - | - | - | 145.9 | - | - | - | - | 145.9 |
12位 | うえだ | 129.4 | - | - | 129.4 | - | - | - | - | - | 129.4 |
13位 | コロ | 122.2 | - | 122.2 | - | - | - | - | - | - | 122.2 |
14位 | mon | 119.0 | - | - | - | - | 26.2 | 92.8 | - | - | 119.0 |
15位 | たー | 118.4 | - | - | - | - | - | - | - | 118.4 | 118.4 |
16位 | あめゆん | 112.1 | - | 92.0 | - | - | 104.8 | - | -42.2 | -42.5 | 112.1 |
17位 | クルル | 111.4 | - | - | - | - | - | - | - | 111.4 | 111.4 |
18位 | 岡本壮平プロ | 109.2 | - | - | - | - | - | 109.2 | - | - | 109.2 |
19位 | 辻井@雀サクッ | 109.2 | - | - | - | - | - | 36.1 | 73.1 | - | 109.2 |
20位 | 前坂明宏 | 99.9 | 91.2 | - | - | - | -82.3 | - | 85.3 | 5.7 | 99.9 |
21位 | 川本舞美プロ | 88.6 | - | - | - | - | - | - | 88.6 | - | 88.6 |
22位 | 高津柚那プロ | 81.7 | 78.6 | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 81.7 |
23位 | deg | 72.9 | - | - | - | -13.3 | - | - | - | 86.2 | 72.9 |
24位 | 若林敦 | 68.6 | - | - | - | - | - | 68.6 | - | - | 68.6 |
25位 | 加藤博士 | 67.8 | - | -20.6 | 88.4 | - | - | - | - | - | 67.8 |
26位 | May | 58.0 | 95.6 | -15.7 | -21.9 | - | - | - | - | - | 58.0 |
27位 | ホワイトメガネ(中出雄介ツアー) | 52.2 | - | - | - | - | - | - | - | 52.2 | 52.2 |
28位 | みー | 48.7 | - | - | - | 57.4 | - | -8.7 | - | - | 48.7 |
29位 | 朱沢悠プロ | 43.5 | - | - | - | - | - | - | - | 43.5 | 43.5 |
30位 | 柳れなプロ | 33.7 | - | - | - | 33.7 | - | - | - | - | 33.7 |
31位 | 大場凜平プロ | 31.7 | - | - | - | 31.7 | - | - | - | - | 31.7 |
32位 | しょうた | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 25.0 |
33位 | 北村祐二プロ | 23.6 | - | - | - | - | - | -55.3 | - | 78.9 | 23.6 |
34位 | エイト | 22.9 | - | - | 22.9 | - | - | - | - | - | 22.9 |
35位 | 雲 | 22.7 | - | 22.7 | - | - | - | - | - | - | 22.7 |
36位 | おおさき | 15.2 | - | 7.8 | - | - | - | 7.4 | - | - | 15.2 |
37位 | 橋尾@雀サクッ | 5.4 | - | - | - | - | - | - | 5.4 | - | 5.4 |
38位 | けい | 3.5 | - | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 3.5 |
39位 | さかべはるか | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
40位 | たじま | -1.4 | - | -1.4 | - | - | - | - | - | - | -1.4 |
41位 | りさ | -9.0 | 96.3 | - | - | - | - | -132.7 | 27.4 | - | -9.0 |
42位 | ふぢこ | -12.5 | - | 46.2 | - | - | - | -4.1 | -54.6 | - | -12.5 |
43位 | じゅりぃ | -14.9 | - | 124.2 | - | - | - | -139.1 | - | - | -14.9 |
44位 | ふじや | -15.2 | - | - | -15.2 | - | - | - | - | - | -15.2 |
45位 | のり | -18.9 | - | -46.0 | 63.0 | -67.0 | 31.1 | - | - | - | -18.9 |
46位 | 星加 美沙 | -22.5 | - | - | -22.5 | - | - | - | - | - | -22.5 |
47位 | かとせー | -23.7 | - | - | -14.4 | -26.6 | 17.3 | - | - | - | -23.7 |
48位 | 向井康智 | -24.8 | - | - | - | -24.8 | - | - | - | - | -24.8 |
49位 | あんぼー | -29.7 | -29.7 | - | - | - | - | - | - | - | -29.7 |
50位 | ななころ | -35.7 | - | - | - | - | - | - | - | -35.7 | -35.7 |
51位 | アミーゴ | -48.1 | - | - | -48.1 | - | - | - | - | - | -48.1 |
52位 | 沢田和夫 | -62.0 | 46.4 | -164.6 | - | - | 11.6 | 44.6 | - | - | -62.0 |
53位 | とりすけ | -63.0 | -63.0 | - | - | - | - | - | - | - | -63.0 |
54位 | かっくん | -67.1 | -48.7 | - | -18.4 | - | - | - | - | - | -67.1 |
55位 | ぱとら | -69.2 | 38.7 | 20.8 | 161.9 | -143.5 | 41.2 | -149.9 | -12.7 | -25.7 | -69.2 |
56位 | 三月 | -69.9 | - | -69.9 | - | - | - | - | - | - | -69.9 |
57位 | なんぽん | -73.0 | - | - | - | - | - | -73.0 | - | - | -73.0 |
58位 | 近藤卓児 | -76.4 | -76.4 | - | - | - | - | - | - | - | -76.4 |
59位 | ゆうた | -81.4 | - | - | - | - | - | - | - | -81.4 | -81.4 |
60位 | 平城六花プロ | -81.8 | - | - | - | - | - | - | - | -81.8 | -81.8 |
61位 | ハイカラ一番 | -91.1 | - | -91.1 | - | - | - | - | - | - | -91.1 |
62位 | 結城恵美 | -94.6 | -94.6 | - | - | - | - | - | - | - | -94.6 |
63位 | じぇる(中村一プロ) | -95.1 | - | - | -47.9 | - | - | -47.2 | - | - | -95.1 |
64位 | chemin | -96.8 | - | - | -96.8 | - | - | - | - | - | -96.8 |
65位 | ユージ | -101.4 | -101.4 | - | - | - | - | - | - | - | -101.4 |
66位 | 比嘉秀仁プロ | -103.6 | -2.8 | 63.7 | -64.9 | - | - | -101.5 | 1.9 | - | -103.6 |
67位 | 師走 | -104.7 | - | - | - | -74.0 | - | -30.7 | - | - | -104.7 |
68位 | げんごろう | -111.8 | - | - | -111.8 | - | - | - | - | - | -111.8 |
69位 | まこりん | -124.1 | - | - | - | - | -124.1 | - | - | - | -124.1 |
70位 | おっしー | -143.2 | - | -143.2 | - | - | - | - | - | - | -143.2 |
71位 | はとぽっぽ | -150.5 | - | - | - | 25.6 | -21.7 | - | - | -154.4 | -150.5 |
72位 | 田中 | -155.8 | - | - | - | - | - | - | -155.8 | - | -155.8 |
73位 | えぞはむ | -180.4 | -10.6 | - | - | 179.9 | -148.0 | -73.2 | -128.5 | - | -180.4 |
74位 | 山越貴広 | -181.3 | - | -181.3 | - | - | - | - | - | - | -181.3 |
75位 | 新田@雀サクッ | -187.4 | - | - | - | - | - | -110.5 | -76.9 | - | -187.4 |
76位 | トント | -188.4 | -20.7 | -66.7 | -101.0 | - | - | - | - | - | -188.4 |
77位 | あたらこ | -215.1 | - | -51.4 | - | -73.2 | - | - | -90.5 | - | -215.1 |
78位 | いさりな | -224.0 | - | -129.4 | -94.6 | - | - | - | - | - | -224.0 |
79位 | でんねん | -227.9 | - | -75.9 | -152.0 | - | - | - | - | - | -227.9 |
80位 | 北垣 敦哉 | -260.6 | - | - | -88.4 | -172.2 | - | - | - | - | -260.6 |
81位 | エドモン | -321.1 | -27.4 | -79.1 | 129.8 | -74.5 | 3.9 | - | -104.3 | -169.5 | -321.1 |
82位 | ポンカス | -321.8 | -43.6 | -89.5 | 134.0 | -132.3 | -165.2 | 195.3 | -91.1 | -129.4 | -321.8 |
ゼロワンリーグ 第8節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|
1位 | たー | 19.0 | 67.5 | -26.7 | 58.6 | 118.4 |
2位 | クルル | -2.3 | -2.7 | 49.8 | 66.6 | 111.4 |
3位 | zeRo(沖中祐也プロ) | -12.4 | 17.8 | 52.8 | 50.3 | 108.5 |
4位 | 本長浩斗プロ | -12.6 | 85.5 | 17.4 | 17.9 | 108.2 |
5位 | deg | 53.7 | 63.7 | -14.5 | -16.7 | 86.2 |
6位 | 北村祐二プロ | -19.7 | -16.4 | 58.8 | 56.2 | 78.9 |
7位 | ホワイトメガネ(中出雄介ツアー) | 88.1 | -67.9 | -19.7 | 51.7 | 52.2 |
8位 | 朱沢悠プロ | -58.0 | 79.0 | 15.4 | 7.1 | 43.5 |
9位 | しょうた | 69.4 | 7.9 | -61.7 | 9.4 | 25.0 |
10位 | ヒマナッツ | 65.2 | -16.9 | 8.6 | -42.9 | 14.0 |
11位 | 前坂明宏 | -50.7 | 62.8 | 9.5 | -15.9 | 5.7 |
12位 | ぱとら | 14.5 | -68.9 | 59.5 | -30.8 | -25.7 |
13位 | ななころ | -104.8 | 19.6 | 64.7 | -15.2 | -35.7 |
14位 | あめゆん | 9.4 | -24.9 | -42.1 | 15.1 | -42.5 |
15位 | ショウテンジャ | 9.9 | -54.6 | 9.2 | -16.1 | -51.6 |
16位 | ゆうた | 64.4 | -48.3 | -42.3 | -55.2 | -81.4 |
17位 | 平城六花プロ | -52.1 | -27.8 | -16.3 | 14.4 | -81.8 |
18位 | ポンカス | -45.9 | 7.3 | -34.5 | -56.3 | -129.4 |
19位 | はとぽっぽ | 7.4 | -54.7 | -53.4 | -53.7 | -154.4 |
20位 | エドモン | -62.5 | -28.0 | -34.5 | -44.5 | -169.5 |
ゼロワンリーグ 第7節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|
1位 | ゆうせー | 0.2 | 64.0 | 72.1 | 69.4 | 205.7 |
2位 | ショウテンジャ | 80.7 | 56.1 | 57.8 | -21.0 | 173.6 |
3位 | ヒマナッツ | 59.4 | -22.3 | 68.2 | 7.3 | 112.6 |
4位 | 川本舞美プロ | -41.6 | 68.6 | 5.8 | 55.8 | 88.6 |
5位 | 前坂明宏 | 56.7 | 65.1 | -22.9 | -13.6 | 85.3 |
6位 | 辻井@雀サクッ | 11.1 | 21.9 | 64.4 | -24.3 | 73.1 |
7位 | りさ | -23.7 | -19.3 | 66.6 | 3.8 | 27.4 |
8位 | zeRo(沖中祐也プロ) | -10.3 | 12.9 | 8.4 | -5.6 | 5.4 |
9位 | 橋尾@雀サクッ | -24.6 | -26.1 | -0.1 | 56.2 | 5.4 |
10位 | 比嘉秀仁プロ | -51.4 | 2.3 | -42.4 | 93.4 | 1.9 |
11位 | ぱとら | -21.5 | 69.0 | -47.3 | -12.9 | -12.7 |
12位 | あめゆん | 64.3 | 1.7 | -51.2 | -57.0 | -42.2 |
13位 | 卓上の紳士 | 15.0 | -21.4 | 6.1 | -42.1 | -42.4 |
14位 | ふぢこ | -57.2 | -45.1 | -19.0 | 66.7 | -54.6 |
15位 | 新田@雀サクッ | -45.9 | -62.6 | 3.7 | 27.9 | -76.9 |
16位 | あたらこ | -27.9 | -57.2 | -14.7 | 9.3 | -90.5 |
17位 | ポンカス | 55.6 | -64.5 | -19.1 | -63.1 | -91.1 |
18位 | エドモン | 11.8 | -18.5 | -24.7 | -72.9 | -104.3 |
19位 | えぞはむ | 6.4 | -39.3 | -61.9 | -33.7 | -128.5 |
20位 | 田中 | -57.1 | 14.7 | -49.8 | -63.6 | -155.8 |
ゼロワンリーグ 第6節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|
1位 | ポンカス | 50.2 | 5.9 | 59.8 | 79.4 | 195.3 |
2位 | ヒマナッツ | -16.9 | 66.6 | 57.5 | 11.6 | 118.8 |
3位 | 岡本壮平プロ | 106.9 | 15.0 | -21.8 | 9.1 | 109.2 |
4位 | すぎ | -33.6 | -14.3 | 79.7 | 67.4 | 99.2 |
5位 | mon | -20.7 | 84.3 | 16.3 | 12.9 | 92.8 |
6位 | らる | 55.5 | 12.1 | -31.5 | 52.1 | 88.2 |
7位 | ショウテンジャ | 9.2 | 74.4 | -27.2 | 15.2 | 71.6 |
8位 | 若林敦 | 95.0 | -37.8 | 59.3 | -47.9 | 68.6 |
9位 | まゆげ | 56.8 | -17.6 | 16.0 | -6.2 | 49.0 |
10位 | 沢田和夫 | 51.2 | -59.1 | -12.0 | 64.5 | 44.6 |
11位 | 辻井@雀サクッ | 14.4 | 67.5 | 3.3 | -49.1 | 36.1 |
12位 | おおさき | -0.5 | 4.0 | -56.5 | 60.4 | 7.4 |
13位 | ふぢこ | -11.9 | -19.9 | 15.5 | 12.2 | -4.1 |
14位 | みー | 11.0 | -81.7 | 80.2 | -18.2 | -8.7 |
15位 | 師走 | -51.9 | -17.0 | 88.6 | -50.4 | -30.7 |
16位 | じぇる(中村一プロ) | -14.1 | 53.9 | -62.8 | -24.2 | -47.2 |
17位 | ゆうせー | 4.4 | 6.3 | -56.2 | -9.4 | -54.9 |
18位 | 北村祐二プロ | -37.7 | -17.6 | - | - | -55.3 |
19位 | なんぽん | -72.8 | -48.4 | -8.2 | 56.4 | -73.0 |
20位 | えぞはむ | 0.4 | -57.4 | 8.0 | -24.2 | -73.2 |
21位 | 比嘉秀仁プロ | -19.2 | -52.9 | -48.9 | 19.5 | -101.5 |
22位 | 新田@雀サクッ | - | - | -29.8 | -80.7 | -110.5 |
23位 | りさ | -74.7 | 6.2 | 6.1 | -70.3 | -132.7 |
24位 | じゅりぃ | -58.0 | 48.5 | -65.3 | -64.3 | -139.1 |
25位 | ぱとら | -43.0 | -21.0 | -70.1 | -15.8 | -149.9 |
ゼロワンリーグ 第5節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|
1位 | ショウテンジャ | 59.6 | 12.7 | -19.8 | 68.4 | 120.9 |
2位 | あめゆん | -15.8 | 8.1 | 52.6 | 59.9 | 104.8 |
3位 | まゆげ | 67.4 | 18.2 | 7.4 | 3.7 | 96.7 |
4位 | 卓上の紳士 | 21.7 | -14.5 | 56.5 | 3.3 | 67.0 |
5位 | すぎ | 6.1 | -21.7 | 60.4 | 18.5 | 63.3 |
6位 | ぱとら | -13.5 | 60.1 | 15.7 | -21.1 | 41.2 |
7位 | のり | -20.9 | 49.4 | -59.0 | 61.6 | 31.1 |
8位 | zeRo(沖中祐也プロ) | 15.9 | -55.6 | 60.9 | 9.3 | 30.5 |
9位 | mon | 4.4 | 68.1 | -28.6 | -17.7 | 26.2 |
10位 | かとせー | -22.7 | -30.9 | 9.7 | 61.2 | 17.3 |
11位 | 沢田和夫 | 49.1 | 61.2 | -48.1 | -50.6 | 11.6 |
12位 | エドモン | 66.1 | -45.1 | 3.2 | -20.3 | 3.9 |
13位 | 高津柚那プロ | -21.0 | -43.0 | 58.6 | 8.5 | 3.1 |
14位 | らる | -43.3 | 54.6 | 18.5 | -48.2 | -18.4 |
15位 | はとぽっぽ | -52.5 | -17.2 | -14.2 | 62.2 | -21.7 |
16位 | 本長浩斗プロ | 7.7 | 18.4 | -19.3 | -64.7 | -57.9 |
17位 | 前坂明宏 | 68.5 | -61.0 | -42.0 | -47.8 | -82.3 |
18位 | まこりん | -43.1 | 12.2 | -44.6 | -48.6 | -124.1 |
19位 | えぞはむ | -65.1 | -18.4 | -50.8 | -13.7 | -148.0 |
20位 | ポンカス | -68.6 | -55.6 | -17.1 | -23.9 | -165.2 |
ゼロワンリーグ 第4節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|
1位 | 本長浩斗プロ | 64.0 | -10.4 | 102.8 | 94.5 | 250.9 |
2位 | えぞはむ | 60.7 | 54.9 | 6.4 | 57.9 | 179.9 |
3位 | 黒ぽん | 52.6 | -22.2 | 56.8 | 58.7 | 145.9 |
4位 | らる | 65.9 | 14.0 | -45.4 | 63.4 | 97.9 |
5位 | zeRo(沖中祐也プロ) | -59.6 | 63.5 | 67.5 | 2.2 | 73.6 |
6位 | みー | 17.7 | 97.1 | -44.1 | -13.3 | 57.4 |
7位 | ゆうせー | 16.4 | 22.6 | -60.0 | 70.4 | 49.4 |
8位 | 柳れなプロ | 7.3 | -47.8 | 5.8 | 68.4 | 33.7 |
9位 | 大場凜平プロ | -71.4 | 70.1 | 55.3 | -22.3 | 31.7 |
10位 | ヒマナッツ | 50.3 | 7.9 | 12.2 | -40.8 | 29.6 |
11位 | はとぽっぽ | -42.4 | 12.5 | 77.0 | -21.5 | 25.6 |
12位 | ショウテンジャ | 18.6 | 7.8 | -12.1 | 2.1 | 16.4 |
13位 | deg | -31.3 | 51.0 | -17.0 | -16.0 | -13.3 |
14位 | 向井康智 | -63.5 | 42.7 | 16.1 | -20.1 | -24.8 |
15位 | かとせー | 16.1 | -16.4 | 17.7 | -44.0 | -26.6 |
16位 | すぎ | 76.2 | -57.0 | -20.3 | -61.8 | -62.9 |
17位 | のり | -17.5 | -43.3 | 59.9 | -66.1 | -67.0 |
18位 | あたらこ | -8.0 | -96.5 | 11.5 | 19.8 | -73.2 |
19位 | 師走 | -12.0 | 55.9 | -64.9 | -53.0 | -74.0 |
20位 | エドモン | -48.1 | -19.1 | -17.8 | 10.5 | -74.5 |
21位 | ポンカス | -8.7 | -22.1 | -33.9 | -67.6 | -132.3 |
22位 | ぱとら | -74.3 | -52.2 | -34.4 | 17.4 | -143.5 |
23位 | まゆげ | 9.8 | -70.5 | -54.6 | -32.4 | -147.7 |
24位 | 北垣 敦哉 | -18.8 | -42.5 | -84.5 | -26.4 | -172.2 |
ゼロワンリーグ 第3節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|
1位 | ぱとら | 48.1 | 108.9 | 55.9 | -51.0 | 161.9 |
2位 | すぎ | 51.9 | 5.8 | 12.7 | 67.1 | 137.5 |
3位 | ポンカス | 4.6 | 56.1 | 50.3 | 23.0 | 134.0 |
4位 | エドモン | 58.8 | -23.7 | 78.3 | 16.4 | 129.8 |
5位 | うえだ | -14.5 | -26.2 | 62.2 | 107.9 | 129.4 |
6位 | 加藤博士 | 7.0 | 16.0 | 7.0 | 58.4 | 88.4 |
7位 | のり | 57.1 | 51.7 | -28.3 | -17.5 | 63.0 |
8位 | エイト | 60.2 | 74.0 | -97.2 | -14.1 | 22.9 |
9位 | ショウテンジャ | -40.7 | 63.9 | -22.9 | 6.7 | 7.0 |
10位 | らる | -15.2 | 13.1 | 19.5 | -13.4 | 4.0 |
11位 | かとせー | -40.7 | 6.4 | 9.8 | 10.1 | -14.4 |
12位 | ふじや | 13.5 | -14.6 | 20.0 | -34.1 | -15.2 |
13位 | かっくん | -17.5 | -71.7 | -11.4 | 82.2 | -18.4 |
14位 | May | 53.6 | -54.4 | -45.4 | 24.3 | -21.9 |
15位 | 星加 美沙 | 7.8 | 5.9 | -13.5 | -22.7 | -22.5 |
16位 | じぇる(中村一プロ) | -17.5 | -34.4 | 59.1 | -55.1 | -47.9 |
17位 | アミーゴ | -25.4 | -25.5 | -63.5 | 66.3 | -48.1 |
18位 | 比嘉秀仁プロ | -51.3 | -42.6 | 100.6 | -71.6 | -64.9 |
19位 | 北垣 敦哉 | 16.8 | -2.8 | -43.8 | -58.6 | -88.4 |
20位 | いさりな | 10.1 | -49.8 | -20.7 | -34.2 | -94.6 |
21位 | chemin | -56.2 | -14.9 | 10.2 | -35.9 | -96.8 |
22位 | トント | -46.8 | -54.2 | -70.0 | 70.0 | -101.0 |
23位 | げんごろう | -48.5 | 67.6 | -56.1 | -74.8 | -111.8 |
24位 | でんねん | -15.2 | -54.6 | -12.8 | -69.4 | -152.0 |
ゼロワンリーグ 第2節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|
1位 | まゆげ | 15.4 | 66.8 | 70.7 | 68.6 | 221.5 |
2位 | zeRo(沖中祐也プロ) | 90.4 | 76.0 | -58.6 | 66.7 | 174.5 |
3位 | ソース | 53.1 | -15.6 | 62.3 | 61.1 | 160.9 |
4位 | じゅりぃ | 4.3 | 51.5 | 84.3 | -15.9 | 124.2 |
5位 | コロ | 53.9 | 56.6 | -52.6 | 64.3 | 122.2 |
6位 | 卓上の紳士 | 17.0 | -44.7 | 65.6 | 81.1 | 119.0 |
7位 | あめゆん | 62.9 | -18.0 | 63.0 | -15.9 | 92.0 |
8位 | 比嘉秀仁プロ | 60.0 | 7.9 | -60.6 | 56.4 | 63.7 |
9位 | ふぢこ | 12.8 | 51.8 | -38.4 | 20.0 | 46.2 |
10位 | らる | 68.6 | 60.3 | -44.9 | -54.4 | 29.6 |
11位 | ゆうせー | 5.9 | 9.0 | 9.0 | 4.7 | 28.6 |
12位 | 雲 | 61.3 | -11.9 | -43.3 | 16.6 | 22.7 |
13位 | ぱとら | -30.8 | 16.2 | 55.9 | -20.5 | 20.8 |
14位 | おおさき | -14.2 | 54.8 | -0.5 | -32.3 | 7.8 |
15位 | けい | 68.3 | -48.1 | -20.3 | 3.6 | 3.5 |
16位 | さかべはるか | 6.7 | -42.2 | 79.5 | -43.5 | 0.5 |
17位 | たじま | -32.4 | -26.0 | 56.7 | 0.3 | -1.4 |
18位 | ショウテンジャ | 13.5 | -19.0 | 14.7 | -21.1 | -11.9 |
19位 | May | -54.6 | 23.0 | 3.5 | 12.4 | -15.7 |
20位 | 加藤博士 | -53.0 | 7.0 | 11.1 | 14.3 | -20.6 |
21位 | のり | -18.8 | -60.9 | -24.9 | 58.6 | -46.0 |
22位 | あたらこ | -17.4 | 65.1 | -53.8 | -45.3 | -51.4 |
23位 | トント | -11.3 | -23.0 | -22.0 | -10.4 | -66.7 |
24位 | 三月 | -53.2 | -51.9 | -22.1 | 57.3 | -69.9 |
25位 | でんねん | -47.9 | 14.5 | -14.8 | -27.7 | -75.9 |
26位 | エドモン | -40.8 | -55.8 | 6.9 | 10.6 | -79.1 |
27位 | ポンカス | 8.9 | 6.3 | -48.1 | -56.6 | -89.5 |
28位 | ハイカラ一番 | -53.0 | 2.8 | 15.7 | -56.6 | -91.1 |
29位 | いさりな | -68.5 | -12.7 | -21.9 | -26.3 | -129.4 |
30位 | おっしー | -28.8 | -63.8 | 7.4 | -58.0 | -143.2 |
31位 | 沢田和夫 | -19.6 | -26.9 | -61.1 | -57.0 | -164.6 |
32位 | 山越貴広 | -58.7 | -49.1 | -18.4 | -55.1 | -181.3 |
ゼロワンリーグ 第1節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|
1位 | 卓上の紳士 | 52.0 | 64.5 | -42.3 | 63.1 | 137.3 |
2位 | りさ | 5.0 | 56.0 | 53.0 | -17.7 | 96.3 |
3位 | May | -13.0 | -19.6 | 62.1 | 66.1 | 95.6 |
4位 | 前坂明宏 | 8.9 | 15.7 | 7.3 | 59.3 | 91.2 |
5位 | すぎ | 50.4 | 11.1 | 12.6 | 11.4 | 85.5 |
6位 | 高津柚那プロ | -23.2 | 16.6 | 12.4 | 72.8 | 78.6 |
7位 | 沢田和夫 | 60.5 | -54.7 | 60.7 | -20.1 | 46.4 |
8位 | ぱとら | -17.7 | 9.6 | -15.0 | 61.8 | 38.7 |
9位 | らる | -14.1 | 69.4 | -47.5 | 9.3 | 17.1 |
10位 | 本長浩斗プロ | 9.0 | 61.3 | -12.8 | -41.7 | 15.8 |
11位 | zeRo(沖中祐也プロ) | 97.6 | -58.4 | -48.6 | 14.6 | 5.2 |
12位 | 比嘉秀仁プロ | 54.3 | 23.1 | -62.6 | -17.6 | -2.8 |
13位 | えぞはむ | 6.0 | -25.5 | 61.0 | -52.1 | -10.6 |
14位 | トント | 2.5 | -45.2 | 14.7 | 7.3 | -20.7 |
15位 | エドモン | 57.1 | -49.2 | -14.2 | -21.1 | -27.4 |
16位 | あんぼー | -58.1 | -26.6 | 48.2 | 6.8 | -29.7 |
17位 | ポンカス | -45.0 | 7.0 | -58.4 | 52.8 | -43.6 |
18位 | かっくん | -48.0 | 51.6 | -24.7 | -27.6 | -48.7 |
19位 | とりすけ | -14.3 | -51.3 | 55.3 | -52.7 | -63.0 |
20位 | 近藤卓児 | -76.9 | -16.0 | 7.5 | 9.0 | -76.4 |
21位 | ショウテンジャ | -41.1 | 54.1 | -47.3 | -54.5 | -88.8 |
22位 | 結城恵美 | -47.8 | -34.1 | 8.1 | -20.8 | -94.6 |
23位 | ヒマナッツ | 15.1 | -43.4 | -16.1 | -55.6 | -100.0 |
24位 | ユージ | -19.2 | -16.0 | -13.4 | -52.8 | -101.4 |
タイトルとURLをコピーしました