順位 | プレイヤー名 | 総合ポイント | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 総合ポイント |
---|
1位 | ソース | 403.7 | 193.4 | 178.3 | 32.0 | - | - | - | - | - | 403.7 |
2位 | 比嘉秀仁プロ | 310.4 | 150.0 | 61.0 | 99.4 | - | - | - | - | - | 310.4 |
3位 | だいき | 282.2 | 184.3 | 97.9 | - | - | - | - | - | - | 282.2 |
4位 | 松下祥太 | 246.0 | 162.0 | -41.6 | 125.6 | - | - | - | - | - | 246.0 |
5位 | みやっち | 225.9 | 149.9 | 24.1 | 51.9 | - | - | - | - | - | 225.9 |
6位 | デグ太 | 215.7 | 161.6 | 105.3 | -51.2 | - | - | - | - | - | 215.7 |
7位 | KAORU | 182.5 | -82.2 | 131.5 | 133.2 | - | - | - | - | - | 182.5 |
8位 | えぞはむ | 174.0 | - | 156.9 | 17.1 | - | - | - | - | - | 174.0 |
9位 | 本長浩斗プロ | 172.5 | 51.0 | 121.1 | 0.4 | - | - | - | - | - | 172.5 |
10位 | じゅりぃ | 125.1 | -0.2 | 4.6 | 120.7 | - | - | - | - | - | 125.1 |
11位 | ちえ | 120.5 | 150.3 | -91.9 | 62.1 | - | - | - | - | - | 120.5 |
12位 | コタロー | 113.3 | - | 70.3 | 43.0 | - | - | - | - | - | 113.3 |
13位 | ハンチョウ | 99.1 | 74.1 | -20.5 | 45.5 | - | - | - | - | - | 99.1 |
14位 | 那波ゆいプロ(協会) | 79.1 | 79.1 | - | - | - | - | - | - | - | 79.1 |
15位 | R,N | 72.1 | 72.1 | - | - | - | - | - | - | - | 72.1 |
16位 | やすあき | 64.9 | - | - | 64.9 | - | - | - | - | - | 64.9 |
17位 | しもむら | 61.9 | -35.1 | 97.0 | - | - | - | - | - | - | 61.9 |
18位 | おおさき | 61.2 | - | 61.2 | - | - | - | - | - | - | 61.2 |
19位 | すぎ | 57.1 | 89.7 | -68.2 | 35.6 | - | - | - | - | - | 57.1 |
20位 | 昴 | 51.4 | - | 51.4 | - | - | - | - | - | - | 51.4 |
21位 | おかもとっち | 46.3 | 46.3 | - | - | - | - | - | - | - | 46.3 |
22位 | 卓上の紳士 | 43.1 | -67.3 | - | 110.4 | - | - | - | - | - | 43.1 |
23位 | ダイ | 32.3 | 1.2 | - | 31.1 | - | - | - | - | - | 32.3 |
24位 | はねつも | 24.7 | -60.0 | 84.7 | - | - | - | - | - | - | 24.7 |
25位 | ゆうせー | 21.0 | - | - | 21.0 | - | - | - | - | - | 21.0 |
26位 | ショウテンジャ | 19.6 | -30.0 | 51.1 | -1.5 | - | - | - | - | - | 19.6 |
27位 | でんねん | 15.8 | 15.8 | - | - | - | - | - | - | - | 15.8 |
28位 | かとせー | 15.6 | 115.0 | - | -99.4 | - | - | - | - | - | 15.6 |
29位 | 曾野梨沙プロ(協会) | 7.1 | - | 7.1 | - | - | - | - | - | - | 7.1 |
30位 | 軽部貴之プロ | 6.3 | -16.4 | -110.7 | 133.4 | - | - | - | - | - | 6.3 |
31位 | とくまつ | 2.2 | 59.4 | -57.2 | - | - | - | - | - | - | 2.2 |
32位 | イズサダ | -9.5 | - | -9.5 | - | - | - | - | - | - | -9.5 |
33位 | 金 聖基 | -11.9 | -11.9 | - | - | - | - | - | - | - | -11.9 |
34位 | いけうち(嫁) | -14.5 | -31.6 | - | 17.1 | - | - | - | - | - | -14.5 |
35位 | 北垣 敦哉 | -15.7 | 61.0 | -76.7 | - | - | - | - | - | - | -15.7 |
36位 | こーへい | -16.6 | -16.6 | - | - | - | - | - | - | - | -16.6 |
37位 | あたらこ | -19.4 | -20.8 | - | 1.4 | - | - | - | - | - | -19.4 |
38位 | ゆぅぇみ | -23.1 | -33.2 | 10.1 | - | - | - | - | - | - | -23.1 |
39位 | sakaway | -35.2 | -35.2 | - | - | - | - | - | - | - | -35.2 |
40位 | エドモン | -37.2 | 60.6 | -138.8 | 41.0 | - | - | - | - | - | -37.2 |
41位 | まいまい | -47.5 | -84.6 | -17.9 | 55.0 | - | - | - | - | - | -47.5 |
42位 | こやご | -52.3 | -157.4 | 110.5 | -5.4 | - | - | - | - | - | -52.3 |
43位 | サマンサ | -55.4 | -55.4 | - | - | - | - | - | - | - | -55.4 |
44位 | トント | -58.5 | -8.4 | -7.9 | -42.2 | - | - | - | - | - | -58.5 |
45位 | じぇる(中村一プロ) | -59.5 | - | -59.5 | - | - | - | - | - | - | -59.5 |
46位 | 橋本優希 | -59.8 | - | -59.8 | - | - | - | - | - | - | -59.8 |
47位 | のび太 | -60.2 | -60.2 | - | - | - | - | - | - | - | -60.2 |
48位 | ポンカス | -68.3 | -36.0 | - | -32.3 | - | - | - | - | - | -68.3 |
49位 | さかべはるか | -82.6 | -82.6 | - | - | - | - | - | - | - | -82.6 |
50位 | まゆげ | -85.7 | -85.7 | - | - | - | - | - | - | - | -85.7 |
51位 | りさ | -86.5 | -62.7 | -23.8 | - | - | - | - | - | - | -86.5 |
52位 | けんたろう | -88.5 | -59.6 | -28.9 | - | - | - | - | - | - | -88.5 |
53位 | 二宮龍樹 | -89.9 | - | -89.9 | - | - | - | - | - | - | -89.9 |
54位 | 新田@雀サクッ | -92.4 | -92.4 | - | - | - | - | - | - | - | -92.4 |
55位 | きほ | -94.8 | -94.8 | - | - | - | - | - | - | - | -94.8 |
56位 | 近藤卓児 | -99.2 | - | 108.5 | -207.7 | - | - | - | - | - | -99.2 |
57位 | いろはす | -101.3 | 112.5 | -61.3 | -152.5 | - | - | - | - | - | -101.3 |
58位 | 西須康昭 | -120.0 | - | -120.0 | - | - | - | - | - | - | -120.0 |
59位 | アキゼ | -121.7 | - | 7.2 | -128.9 | - | - | - | - | - | -121.7 |
60位 | zeRo(沖中祐也プロ) | -129.0 | - | -109.2 | -19.8 | - | - | - | - | - | -129.0 |
61位 | 美波 | -131.1 | - | - | -131.1 | - | - | - | - | - | -131.1 |
62位 | はこつー | -133.7 | -48.9 | - | -84.8 | - | - | - | - | - | -133.7 |
63位 | 佐藤 りょうた | -135.6 | -37.9 | -97.7 | - | - | - | - | - | - | -135.6 |
64位 | レレレ | -152.0 | -152.0 | - | - | - | - | - | - | - | -152.0 |
65位 | 田中 | -177.9 | -177.9 | - | - | - | - | - | - | - | -177.9 |
66位 | Mr.Bon | -198.3 | -32.5 | -100.4 | -65.4 | - | - | - | - | - | -198.3 |
67位 | chichi | -203.8 | - | -115.2 | -88.6 | - | - | - | - | - | -203.8 |
68位 | mae | -220.4 | -148.3 | -72.1 | - | - | - | - | - | - | -220.4 |
69位 | イリエケンタ | -223.6 | -71.5 | -21.1 | -131.0 | - | - | - | - | - | -223.6 |
ゼロワンリーグ 第3節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|
1位 | 軽部貴之プロ | 13.1 | 59.4 | 50.8 | 10.1 | 133.4 |
2位 | KAORU | 79.3 | -47.3 | 96.6 | 4.6 | 133.2 |
3位 | 松下祥太 | 13.3 | -18.2 | 60.4 | 70.1 | 125.6 |
4位 | じゅりぃ | 61.9 | 11.4 | -17.4 | 64.8 | 120.7 |
5位 | 卓上の紳士 | -23.4 | 59.5 | 11.2 | 63.1 | 110.4 |
6位 | 比嘉秀仁プロ | -7.2 | 66.3 | 26.7 | 13.6 | 99.4 |
7位 | やすあき | 7.8 | -21.9 | 68.5 | 10.5 | 64.9 |
8位 | ちえ | 13.7 | -29.7 | 16.4 | 61.7 | 62.1 |
9位 | まいまい | 64.6 | -54.1 | 66.9 | -22.4 | 55.0 |
10位 | みやっち | -23.3 | 81.3 | -66.6 | 60.5 | 51.9 |
11位 | ハンチョウ | -52.9 | 61.8 | -31.6 | 68.2 | 45.5 |
12位 | コタロー | 55.7 | -60.0 | 27.8 | 19.5 | 43.0 |
13位 | エドモン | -21.8 | -50.0 | 57.8 | 55.0 | 41.0 |
14位 | すぎ | 53.9 | 14.6 | 12.4 | -45.3 | 35.6 |
15位 | ソース | -29.1 | 60.2 | 52.2 | -51.3 | 32.0 |
16位 | ダイ | 67.6 | -21.6 | -18.7 | 3.8 | 31.1 |
17位 | ゆうせー | 5.9 | 69.1 | -36.1 | -17.9 | 21.0 |
18位 | えぞはむ | -23.0 | 73.2 | -18.3 | -14.8 | 17.1 |
19位 | いけうち(嫁) | 56.1 | 8.7 | 17.5 | -65.2 | 17.1 |
20位 | あたらこ | -12.4 | -14.4 | -39.3 | 67.5 | 1.4 |
21位 | 本長浩斗プロ | 10.9 | 14.7 | 27.8 | -53.0 | 0.4 |
22位 | ショウテンジャ | -46.1 | -29.9 | 7.2 | 67.3 | -1.5 |
23位 | こやご | -23.7 | -27.8 | 67.0 | -20.9 | -5.4 |
24位 | zeRo(沖中祐也プロ) | 13.8 | 9.0 | -19.6 | -23.0 | -19.8 |
25位 | ポンカス | -67.8 | 23.6 | 1.6 | 10.3 | -32.3 |
26位 | トント | -46.1 | 56.7 | -57.6 | 4.8 | -42.2 |
27位 | デグ太 | 61.4 | -60.0 | -22.5 | -30.1 | -51.2 |
28位 | Mr.Bon | 64.6 | -63.0 | -21.8 | -45.2 | -65.4 |
29位 | はこつー | 13.2 | -18.2 | -53.5 | -26.3 | -84.8 |
30位 | chichi | 17.8 | -53.7 | -36.1 | -16.6 | -88.6 |
31位 | かとせー | -19.0 | -49.9 | -38.2 | 7.7 | -99.4 |
32位 | アキゼ | -53.3 | 12.1 | -71.2 | -16.5 | -128.9 |
33位 | イリエケンタ | -62.2 | 9.8 | -23.3 | -55.3 | -131.0 |
34位 | 美波 | -61.8 | 17.7 | -45.1 | -41.9 | -131.1 |
35位 | いろはす | -49.1 | -58.3 | 11.8 | -56.9 | -152.5 |
36位 | 近藤卓児 | -52.4 | -31.1 | -63.7 | -60.5 | -207.7 |
ゼロワンリーグ 第2節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|
1位 | ソース | -32.2 | 68.1 | 67.5 | 74.9 | 178.3 |
2位 | えぞはむ | 88.5 | 51.8 | 31.1 | -14.5 | 156.9 |
3位 | KAORU | 5.2 | 9.7 | 105.6 | 11.0 | 131.5 |
4位 | 本長浩斗プロ | 68.8 | 55.2 | -17.2 | 14.3 | 121.1 |
5位 | こやご | 80.7 | 63.4 | -21.0 | -12.6 | 110.5 |
6位 | 近藤卓児 | 60.1 | 57.8 | -21.7 | 12.3 | 108.5 |
7位 | デグ太 | 3.4 | 14.7 | 14.1 | 73.1 | 105.3 |
8位 | だいき | 13.3 | 57.1 | 57.5 | -30.0 | 97.9 |
9位 | しもむら | 89.3 | 4.8 | 62.4 | -59.5 | 97.0 |
10位 | はねつも | 70.6 | 67.6 | 8.0 | -61.5 | 84.7 |
11位 | コタロー | 20.8 | 61.1 | 58.0 | -69.6 | 70.3 |
12位 | おおさき | 19.6 | 68.5 | -34.7 | 7.8 | 61.2 |
13位 | 比嘉秀仁プロ | 12.7 | 9.1 | -41.3 | 80.5 | 61.0 |
14位 | 昴 | -21.8 | 62.8 | 31.1 | -20.7 | 51.4 |
15位 | ショウテンジャ | 59.9 | -11.2 | -61.9 | 64.3 | 51.1 |
16位 | みやっち | 3.4 | 12.4 | -63.3 | 71.6 | 24.1 |
17位 | ゆぅぇみ | -56.8 | -53.0 | 68.9 | 51.0 | 10.1 |
18位 | アキゼ | -51.8 | -14.6 | 70.3 | 3.3 | 7.2 |
19位 | 曾野梨沙プロ(協会) | -7.7 | -54.6 | 80.9 | -11.5 | 7.1 |
20位 | じゅりぃ | -47.5 | -18.8 | 17.1 | 53.8 | 4.6 |
21位 | トント | -67.2 | 59.6 | 20.2 | -20.5 | -7.9 |
22位 | イズサダ | 65.4 | -63.5 | -18.4 | 7.0 | -9.5 |
23位 | まいまい | -43.4 | 7.3 | 4.7 | 13.5 | -17.9 |
24位 | ハンチョウ | -21.7 | 15.2 | 5.7 | -19.7 | -20.5 |
25位 | イリエケンタ | -38.8 | -53.9 | 12.1 | 59.5 | -21.1 |
26位 | りさ | 81.4 | -19.7 | -42.0 | -43.5 | -23.8 |
27位 | けんたろう | -24.7 | -18.3 | -41.2 | 55.3 | -28.9 |
28位 | 松下祥太 | 13.4 | -22.5 | -9.5 | -23.0 | -41.6 |
29位 | とくまつ | 54.6 | -26.6 | -85.1 | -0.1 | -57.2 |
30位 | じぇる(中村一プロ) | -62.2 | -15.8 | -56.0 | 74.5 | -59.5 |
31位 | 橋本優希 | -56.0 | -47.3 | 63.7 | -20.2 | -59.8 |
32位 | いろはす | -78.5 | 13.4 | -62.3 | 66.1 | -61.3 |
33位 | すぎ | -32.6 | 12.0 | -53.2 | 5.6 | -68.2 |
34位 | mae | 9.1 | -38.2 | -20.9 | -22.1 | -72.1 |
35位 | 北垣 敦哉 | -27.9 | -50.0 | 66.2 | -65.0 | -76.7 |
36位 | 二宮龍樹 | -21.9 | 12.4 | -20.6 | -59.8 | -89.9 |
37位 | ちえ | -35.9 | -54.1 | -18.9 | 17.0 | -91.9 |
38位 | 佐藤 りょうた | -19.8 | -41.5 | -57.4 | 21.0 | -97.7 |
39位 | Mr.Bon | -38.8 | 6.0 | -1.3 | -66.3 | -100.4 |
40位 | zeRo(沖中祐也プロ) | 58.9 | -24.5 | -89.8 | -53.8 | -109.2 |
41位 | 軽部貴之プロ | -53.6 | -22.2 | -12.3 | -22.6 | -110.7 |
42位 | chichi | 7.0 | -59.0 | -18.0 | -45.2 | -115.2 |
43位 | 西須康昭 | 5.1 | -43.3 | -36.0 | -45.8 | -120.0 |
44位 | エドモン | -50.4 | -57.4 | 18.9 | -49.9 | -138.8 |
ゼロワンリーグ 第1節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|
1位 | ソース | 60.1 | 71.4 | 55.8 | 6.1 | 193.4 |
2位 | だいき | 61.5 | 71.5 | -20.2 | 71.5 | 184.3 |
3位 | 松下祥太 | 58.2 | -26.5 | 60.2 | 70.1 | 162.0 |
4位 | デグ太 | 20.1 | 82.2 | 78.9 | -19.6 | 161.6 |
5位 | ちえ | 3.2 | 69.3 | 72.7 | 5.1 | 150.3 |
6位 | 比嘉秀仁プロ | 70.8 | -18.8 | 94.5 | 3.5 | 150.0 |
7位 | みやっち | 89.3 | -33.5 | 88.7 | 5.4 | 149.9 |
8位 | かとせー | 60.2 | -19.3 | 6.6 | 67.5 | 115.0 |
9位 | いろはす | -21.8 | 8.5 | 65.3 | 60.5 | 112.5 |
10位 | すぎ | 22.5 | -47.5 | 4.3 | 110.4 | 89.7 |
11位 | 那波ゆいプロ(協会) | 19.4 | 60.3 | -18.7 | 18.1 | 79.1 |
12位 | ハンチョウ | -57.3 | 55.3 | 68.2 | 7.9 | 74.1 |
13位 | R,N | 55.7 | -17.2 | 58.1 | -24.5 | 72.1 |
14位 | 北垣 敦哉 | 77.4 | 0.3 | 8.8 | -25.5 | 61.0 |
15位 | エドモン | -59.8 | 14.4 | 53.8 | 52.2 | 60.6 |
16位 | とくまつ | 4.7 | 13.5 | -18.8 | 60.0 | 59.4 |
17位 | 本長浩斗プロ | 57.2 | -27.1 | 8.5 | 12.4 | 51.0 |
18位 | おかもとっち | 15.8 | 83.2 | -15.2 | -37.5 | 46.3 |
19位 | でんねん | 59.3 | 25.6 | -17.5 | -51.6 | 15.8 |
20位 | ダイ | -29.9 | 19.6 | -57.3 | 68.8 | 1.2 |
21位 | じゅりぃ | 3.2 | -39.2 | -41.2 | 77.0 | -0.2 |
22位 | トント | 15.3 | -12.3 | 7.9 | -19.3 | -8.4 |
23位 | 金 聖基 | -9.4 | -22.2 | 53.2 | -33.5 | -11.9 |
24位 | 軽部貴之プロ | -57.1 | 90.3 | -35.8 | -13.8 | -16.4 |
25位 | こーへい | -58.0 | 2.7 | -20.1 | 58.8 | -16.6 |
26位 | あたらこ | 71.9 | -21.4 | -25.0 | -46.3 | -20.8 |
27位 | ショウテンジャ | -18.9 | 1.4 | 5.2 | -17.7 | -30.0 |
28位 | いけうち(嫁) | 11.0 | -22.6 | 4.8 | -24.8 | -31.6 |
29位 | Mr.Bon | 5.3 | -45.7 | 5.1 | 2.8 | -32.5 |
30位 | ゆぅぇみ | 13.9 | 8.2 | 5.5 | -60.8 | -33.2 |
31位 | しもむら | -51.9 | 60.9 | 2.8 | -46.9 | -35.1 |
32位 | sakaway | 19.6 | -62.4 | -2.5 | 10.1 | -35.2 |
33位 | ポンカス | -21.4 | 69.8 | -24.2 | -60.2 | -36.0 |
34位 | 佐藤 りょうた | -61.4 | 53.9 | -42.2 | 11.8 | -37.9 |
35位 | はこつー | 62.5 | -58.2 | -55.6 | 2.4 | -48.9 |
36位 | サマンサ | -14.2 | -31.7 | -25.1 | 15.6 | -55.4 |
37位 | けんたろう | -27.6 | -56.0 | -44.3 | 68.3 | -59.6 |
38位 | はねつも | 56.6 | -55.4 | -20.5 | -40.7 | -60.0 |
39位 | のび太 | -51.1 | 61.0 | -49.4 | -20.7 | -60.2 |
40位 | りさ | -46.3 | -43.4 | -51.0 | 78.0 | -62.7 |
41位 | 卓上の紳士 | -66.5 | 56.6 | -38.0 | -19.4 | -67.3 |
42位 | イリエケンタ | 20.5 | 6.7 | -48.8 | -49.9 | -71.5 |
43位 | KAORU | -23.2 | -55.1 | -56.2 | 52.3 | -82.2 |
44位 | さかべはるか | -84.2 | -63.2 | 48.0 | 16.8 | -82.6 |
45位 | まいまい | -55.9 | 7.0 | 10.8 | -46.5 | -84.6 |
46位 | まゆげ | -24.9 | -60.2 | 58.5 | -59.1 | -85.7 |
47位 | 新田@雀サクッ | -16.6 | 11.0 | -29.9 | -56.9 | -92.4 |
48位 | きほ | -26.0 | -52.3 | 11.0 | -27.5 | -94.8 |
49位 | mae | -45.7 | -35.6 | -17.9 | -49.1 | -148.3 |
50位 | レレレ | -31.1 | 3.9 | -46.8 | -78.0 | -152.0 |
51位 | こやご | 9.5 | -62.0 | -43.6 | -61.3 | -157.4 |
52位 | 田中 | -64.5 | -19.7 | -71.4 | -22.3 | -177.9 |
タイトルとURLをコピーしました