戻る
山田佳帆プロさんの成績
| 平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 対局数 |
|---|---|---|---|---|
| 2.31 | 97.3 | +3.04 | 7回 | 32回 |
| トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | 着順 | |
| 21.88% | 59.38% | 87.50% | 7-12-9-4 | |
| 対局履歴 | ||
|---|---|---|
| ゼロワンリーグ2023 第1節 4回戦 | 1着 | 53.4 |
| ゼロワンリーグ2023 第1節 3回戦 | 2着 | 10.6 |
| ゼロワンリーグ2023 第1節 2回戦 | 2着 | 6.1 |
| ゼロワンリーグ2023 第1節 1回戦 | 2着 | 10.1 |
| ゼロワンリーグ2022 第1節 4回戦 | 2着 | 5.6 |
| ゼロワンリーグ2022 第1節 3回戦 | 3着 | -23.6 |
| ゼロワンリーグ2022 第1節 2回戦 | 1着 | 85.4 |
| ゼロワンリーグ2022 第1節 1回戦 | 1着 | 50.3 |
| ゼロワンリーグ2021 第3節 4回戦 | 2着 | 4.7 |
| ゼロワンリーグ2021 第3節 3回戦 | 2着 | 24.1 |
| ゼロワンリーグ2021 第3節 2回戦 | 2着 | 2.8 |
| ゼロワンリーグ2021 第3節 1回戦 | 3着 | -18.8 |
| ゼロワンリーグ2020 第1節 4回戦 | 2着 | 1.2 |
| ゼロワンリーグ2020 第1節 3回戦 | 2着 | 5.1 |
| ゼロワンリーグ2020 第1節 2回戦 | 4着 | -46.9 |
| ゼロワンリーグ2020 第1節 1回戦 | 4着 | -69.5 |
| ゼロワンリーグ2019 第8節 4回戦 | 3着 | -22.2 |
| ゼロワンリーグ2019 第8節 3回戦 | 2着 | 9.6 |
| ゼロワンリーグ2019 第8節 2回戦 | 1着 | 65.1 |
| ゼロワンリーグ2019 第8節 1回戦 | 3着 | -24.5 |
| ゼロワンリーグ2019 第3節 4回戦 | 3着 | -16.8 |
| ゼロワンリーグ2019 第3節 3回戦 | 3着 | -27.6 |
| ゼロワンリーグ2019 第3節 2回戦 | 2着 | 15.2 |
| ゼロワンリーグ2019 第3節 1回戦 | 3着 | -17.9 |
| ゼロワンリーグ2018 第8節 4回戦 | 3着 | -15.8 |
| ゼロワンリーグ2018 第8節 3回戦 | 3着 | -7.6 |
| ゼロワンリーグ2018 第8節 2回戦 | 2着 | 7.0 |
| ゼロワンリーグ2018 第8節 1回戦 | 1着 | 28.6 |
| ゼロワンリーグ2018 第3節 4回戦 | 1着 | 44.1 |
| ゼロワンリーグ2018 第3節 3回戦 | 4着 | -25.4 |
| ゼロワンリーグ2018 第3節 2回戦 | 4着 | -38.7 |
| ゼロワンリーグ2018 第3節 1回戦 | 1着 | 23.6 |
