戻る
Rsさんの成績
| 平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 対局数 |
|---|---|---|---|---|
| 2.75 | -123.1 | -7.69 | 3回 | 16回 |
| トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | 着順 | |
| 18.75% | 43.75% | 62.50% | 3-4-3-6 | |
| 対局履歴 | ||
|---|---|---|
| ゼロワンリーグ2023 第1節 4回戦 | 3着 | -15.6 |
| ゼロワンリーグ2023 第1節 3回戦 | 4着 | -41.2 |
| ゼロワンリーグ2023 第1節 2回戦 | 4着 | -41.4 |
| ゼロワンリーグ2023 第1節 1回戦 | 4着 | -46.8 |
| ゼロワンリーグ2022 第6節 4回戦 | 1着 | 66.9 |
| ゼロワンリーグ2022 第6節 3回戦 | 2着 | -0.9 |
| ゼロワンリーグ2022 第6節 2回戦 | 4着 | -53.1 |
| ゼロワンリーグ2022 第6節 1回戦 | 2着 | 19.7 |
| ゼロワンリーグ2022 第4節 4回戦 | 2着 | 11.0 |
| ゼロワンリーグ2022 第4節 3回戦 | 2着 | 22.3 |
| ゼロワンリーグ2022 第4節 2回戦 | 4着 | -55.9 |
| ゼロワンリーグ2022 第4節 1回戦 | 1着 | 56.9 |
| ゼロワンリーグ2022 第3節 4回戦 | 3着 | -27.0 |
| ゼロワンリーグ2022 第3節 3回戦 | 3着 | -22.6 |
| ゼロワンリーグ2022 第3節 2回戦 | 1着 | 70.1 |
| ゼロワンリーグ2022 第3節 1回戦 | 4着 | -65.5 |
