戻る
ぷらむさんの成績
| 平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 対局数 |
|---|---|---|---|---|
| 2.56 | -14.0 | -0.88 | 5回 | 16回 |
| トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | 着順 | |
| 31.25% | 43.75% | 68.75% | 5-2-4-5 | |
| 対局履歴 | ||
|---|---|---|
| ゼロワンリーグ2023 第1節 4回戦 | 1着 | 71.2 |
| ゼロワンリーグ2023 第1節 3回戦 | 4着 | -63.9 |
| ゼロワンリーグ2023 第1節 2回戦 | 3着 | -31.8 |
| ゼロワンリーグ2023 第1節 1回戦 | 1着 | 59.1 |
| ゼロワンリーグ2022 第7節 4回戦 | 4着 | -72.7 |
| ゼロワンリーグ2022 第7節 3回戦 | 3着 | -22.2 |
| ゼロワンリーグ2022 第7節 2回戦 | 3着 | -20.0 |
| ゼロワンリーグ2022 第7節 1回戦 | 4着 | -51.2 |
| ゼロワンリーグ2022 第5節 4回戦 | 4着 | -45.9 |
| ゼロワンリーグ2022 第5節 3回戦 | 2着 | 9.7 |
| ゼロワンリーグ2022 第5節 2回戦 | 1着 | 73.4 |
| ゼロワンリーグ2022 第5節 1回戦 | 3着 | -8.6 |
| ゼロワンリーグ2022 第4節 4回戦 | 1着 | 63.3 |
| ゼロワンリーグ2022 第4節 3回戦 | 4着 | -36.3 |
| ゼロワンリーグ2022 第4節 2回戦 | 2着 | 6.1 |
| ゼロワンリーグ2022 第4節 1回戦 | 1着 | 55.8 |
