戻る
トントさんの成績
| 平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 対局数 |
|---|---|---|---|---|
| 3.10 | -1,442.9 | -24.05 | 5回 | 60回 |
| トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | 着順 | |
| 8.33% | 30.00% | 51.67% | 5-13-13-29 | |
| 対局履歴 | ||
|---|---|---|
| ゼロワンリーグ2025 第5節 4回戦 | 4着 | -50.5 |
| ゼロワンリーグ2025 第5節 3回戦 | 2着 | 21.4 |
| ゼロワンリーグ2025 第5節 2回戦 | 3着 | -16.3 |
| ゼロワンリーグ2025 第5節 1回戦 | 4着 | -43.1 |
| ゼロワンリーグ2025 第4節 4回戦 | 4着 | -66.9 |
| ゼロワンリーグ2025 第4節 3回戦 | 4着 | -53.9 |
| ゼロワンリーグ2025 第4節 2回戦 | 4着 | -54.2 |
| ゼロワンリーグ2025 第4節 1回戦 | 2着 | 2.0 |
| ゼロワンリーグ2025 第3節 4回戦 | 2着 | 4.8 |
| ゼロワンリーグ2025 第3節 3回戦 | 4着 | -57.6 |
| ゼロワンリーグ2025 第3節 2回戦 | 1着 | 56.7 |
| ゼロワンリーグ2025 第3節 1回戦 | 4着 | -46.1 |
| ゼロワンリーグ2025 第2節 4回戦 | 3着 | -20.5 |
| ゼロワンリーグ2025 第2節 3回戦 | 2着 | 20.2 |
| ゼロワンリーグ2025 第2節 2回戦 | 1着 | 59.6 |
| ゼロワンリーグ2025 第2節 1回戦 | 4着 | -67.2 |
| ゼロワンリーグ2025 第1節 4回戦 | 3着 | -19.3 |
| ゼロワンリーグ2025 第1節 3回戦 | 2着 | 7.9 |
| ゼロワンリーグ2025 第1節 2回戦 | 3着 | -12.3 |
| ゼロワンリーグ2025 第1節 1回戦 | 2着 | 15.3 |
| ゼロワンリーグ2024 第3節 4回戦 | 1着 | 70.0 |
| ゼロワンリーグ2024 第3節 3回戦 | 4着 | -70.0 |
| ゼロワンリーグ2024 第3節 2回戦 | 4着 | -54.2 |
| ゼロワンリーグ2024 第3節 1回戦 | 4着 | -46.8 |
| ゼロワンリーグ2024 第2節 4回戦 | 3着 | -10.4 |
| ゼロワンリーグ2024 第2節 3回戦 | 3着 | -22.0 |
| ゼロワンリーグ2024 第2節 2回戦 | 3着 | -23.0 |
| ゼロワンリーグ2024 第2節 1回戦 | 3着 | -11.3 |
| ゼロワンリーグ2024 第1節 4回戦 | 2着 | 7.3 |
| ゼロワンリーグ2024 第1節 3回戦 | 2着 | 14.7 |
| ゼロワンリーグ2024 第1節 2回戦 | 4着 | -45.2 |
| ゼロワンリーグ2024 第1節 1回戦 | 2着 | 2.5 |
| ゼロワンリーグ2023 第8節 4回戦 | 4着 | -59.0 |
| ゼロワンリーグ2023 第8節 3回戦 | 4着 | -47.6 |
| ゼロワンリーグ2023 第8節 2回戦 | 4着 | -65.0 |
| ゼロワンリーグ2023 第8節 1回戦 | 2着 | 11.5 |
| ゼロワンリーグ2023 第7節 4回戦 | 4着 | -74.7 |
| ゼロワンリーグ2023 第7節 3回戦 | 3着 | -13.9 |
| ゼロワンリーグ2023 第7節 2回戦 | 4着 | -58.0 |
| ゼロワンリーグ2023 第7節 1回戦 | 2着 | 19.6 |
| ゼロワンリーグ2023 第6節 4回戦 | 2着 | 2.1 |
| ゼロワンリーグ2023 第6節 3回戦 | 3着 | -20.7 |
| ゼロワンリーグ2023 第6節 2回戦 | 4着 | -78.2 |
| ゼロワンリーグ2023 第6節 1回戦 | 4着 | -51.8 |
| ゼロワンリーグ2023 第5節 4回戦 | 4着 | -55.4 |
| ゼロワンリーグ2023 第5節 3回戦 | 4着 | -68.1 |
| ゼロワンリーグ2023 第5節 2回戦 | 4着 | -63.4 |
| ゼロワンリーグ2023 第5節 1回戦 | 4着 | -54.5 |
| ゼロワンリーグ2023 第4節 4回戦 | 1着 | 53.9 |
| ゼロワンリーグ2023 第4節 3回戦 | 4着 | -53.5 |
| ゼロワンリーグ2023 第4節 2回戦 | 4着 | -56.1 |
| ゼロワンリーグ2023 第4節 1回戦 | 2着 | 15.0 |
| ゼロワンリーグ2023 第3節 4回戦 | 3着 | -10.1 |
| ゼロワンリーグ2023 第3節 3回戦 | 3着 | -22.0 |
| ゼロワンリーグ2023 第3節 2回戦 | 4着 | -64.5 |
| ゼロワンリーグ2023 第3節 1回戦 | 4着 | -47.5 |
| ゼロワンリーグ2023 第2節 4回戦 | 1着 | 59.3 |
| ゼロワンリーグ2023 第2節 3回戦 | 4着 | -52.7 |
| ゼロワンリーグ2023 第2節 2回戦 | 4着 | -56.8 |
| ゼロワンリーグ2023 第2節 1回戦 | 3着 | -22.4 |
