戻る
けんたろうさんの成績
| 平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 対局数 |
|---|---|---|---|---|
| 2.50 | 8.3 | +0.52 | 5回 | 16回 |
| トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | 着順 | |
| 31.25% | 50.00% | 68.75% | 5-3-3-5 | |
| 対局履歴 | ||
|---|---|---|
| ゼロワンリーグ2025 第5節 4回戦 | 1着 | 55.7 |
| ゼロワンリーグ2025 第5節 3回戦 | 4着 | -52.7 |
| ゼロワンリーグ2025 第5節 2回戦 | 2着 | 11.1 |
| ゼロワンリーグ2025 第5節 1回戦 | 2着 | 12.3 |
| ゼロワンリーグ2025 第4節 4回戦 | 2着 | 0.3 |
| ゼロワンリーグ2025 第4節 3回戦 | 4着 | -53.9 |
| ゼロワンリーグ2025 第4節 2回戦 | 1着 | 69.8 |
| ゼロワンリーグ2025 第4節 1回戦 | 1着 | 54.2 |
| ゼロワンリーグ2025 第2節 4回戦 | 1着 | 55.3 |
| ゼロワンリーグ2025 第2節 3回戦 | 4着 | -41.2 |
| ゼロワンリーグ2025 第2節 2回戦 | 3着 | -18.3 |
| ゼロワンリーグ2025 第2節 1回戦 | 3着 | -24.7 |
| ゼロワンリーグ2025 第1節 4回戦 | 1着 | 68.3 |
| ゼロワンリーグ2025 第1節 3回戦 | 4着 | -44.3 |
| ゼロワンリーグ2025 第1節 2回戦 | 4着 | -56.0 |
| ゼロワンリーグ2025 第1節 1回戦 | 3着 | -27.6 |
