戻る
みやっちさんの成績
| 平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 対局数 |
|---|---|---|---|---|
| 2.20 | 273.1 | +13.66 | 8回 | 20回 |
| トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | 着順 | |
| 40.00% | 60.00% | 80.00% | 8-4-4-4 | |
| 対局履歴 | ||
|---|---|---|
| ゼロワンリーグ2025 第5節 4回戦 | 1着 | 71.3 |
| ゼロワンリーグ2025 第5節 3回戦 | 3着 | -26.2 |
| ゼロワンリーグ2025 第5節 2回戦 | 1着 | 59.9 |
| ゼロワンリーグ2025 第5節 1回戦 | 1着 | 59.2 |
| ゼロワンリーグ2025 第4節 4回戦 | 4着 | -42.3 |
| ゼロワンリーグ2025 第4節 3回戦 | 3着 | -26.1 |
| ゼロワンリーグ2025 第4節 2回戦 | 4着 | -54.7 |
| ゼロワンリーグ2025 第4節 1回戦 | 2着 | 6.1 |
| ゼロワンリーグ2025 第3節 4回戦 | 1着 | 60.5 |
| ゼロワンリーグ2025 第3節 3回戦 | 4着 | -66.6 |
| ゼロワンリーグ2025 第3節 2回戦 | 1着 | 81.3 |
| ゼロワンリーグ2025 第3節 1回戦 | 3着 | -23.3 |
| ゼロワンリーグ2025 第2節 4回戦 | 1着 | 71.6 |
| ゼロワンリーグ2025 第2節 3回戦 | 4着 | -63.3 |
| ゼロワンリーグ2025 第2節 2回戦 | 2着 | 12.4 |
| ゼロワンリーグ2025 第2節 1回戦 | 2着 | 3.4 |
| ゼロワンリーグ2025 第1節 4回戦 | 2着 | 5.4 |
| ゼロワンリーグ2025 第1節 3回戦 | 1着 | 88.7 |
| ゼロワンリーグ2025 第1節 2回戦 | 3着 | -33.5 |
| ゼロワンリーグ2025 第1節 1回戦 | 1着 | 89.3 |
