戻る
いろはすさんの成績
| 平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 対局数 |
|---|---|---|---|---|
| 2.50 | -23.4 | -1.46 | 5回 | 16回 |
| トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | 着順 | |
| 31.25% | 56.25% | 62.50% | 5-4-1-6 | |
| 対局履歴 | ||
|---|---|---|
| ゼロワンリーグ2025 第4節 4回戦 | 1着 | 61.2 |
| ゼロワンリーグ2025 第4節 3回戦 | 1着 | 55.3 |
| ゼロワンリーグ2025 第4節 2回戦 | 4着 | -46.6 |
| ゼロワンリーグ2025 第4節 1回戦 | 2着 | 8.0 |
| ゼロワンリーグ2025 第3節 4回戦 | 4着 | -56.9 |
| ゼロワンリーグ2025 第3節 3回戦 | 2着 | 11.8 |
| ゼロワンリーグ2025 第3節 2回戦 | 4着 | -58.3 |
| ゼロワンリーグ2025 第3節 1回戦 | 4着 | -49.1 |
| ゼロワンリーグ2025 第2節 4回戦 | 1着 | 66.1 |
| ゼロワンリーグ2025 第2節 3回戦 | 4着 | -62.3 |
| ゼロワンリーグ2025 第2節 2回戦 | 2着 | 13.4 |
| ゼロワンリーグ2025 第2節 1回戦 | 4着 | -78.5 |
| ゼロワンリーグ2025 第1節 4回戦 | 1着 | 60.5 |
| ゼロワンリーグ2025 第1節 3回戦 | 1着 | 65.3 |
| ゼロワンリーグ2025 第1節 2回戦 | 2着 | 8.5 |
| ゼロワンリーグ2025 第1節 1回戦 | 3着 | -21.8 |
