戻る
ちえさんの成績
| 平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 対局数 |
|---|---|---|---|---|
| 2.38 | 59.0 | +3.69 | 4回 | 16回 |
| トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | 着順 | |
| 25.00% | 56.25% | 81.25% | 4-5-4-3 | |
| 対局履歴 | ||
|---|---|---|
| ゼロワンリーグ2025 第4節 4回戦 | 4着 | -44.1 |
| ゼロワンリーグ2025 第4節 3回戦 | 3着 | -21.6 |
| ゼロワンリーグ2025 第4節 2回戦 | 4着 | -64.5 |
| ゼロワンリーグ2025 第4節 1回戦 | 1着 | 68.7 |
| ゼロワンリーグ2025 第3節 4回戦 | 1着 | 61.7 |
| ゼロワンリーグ2025 第3節 3回戦 | 2着 | 16.4 |
| ゼロワンリーグ2025 第3節 2回戦 | 3着 | -29.7 |
| ゼロワンリーグ2025 第3節 1回戦 | 2着 | 13.7 |
| ゼロワンリーグ2025 第2節 4回戦 | 2着 | 17.0 |
| ゼロワンリーグ2025 第2節 3回戦 | 3着 | -18.9 |
| ゼロワンリーグ2025 第2節 2回戦 | 4着 | -54.1 |
| ゼロワンリーグ2025 第2節 1回戦 | 3着 | -35.9 |
| ゼロワンリーグ2025 第1節 4回戦 | 2着 | 5.1 |
| ゼロワンリーグ2025 第1節 3回戦 | 1着 | 72.7 |
| ゼロワンリーグ2025 第1節 2回戦 | 1着 | 69.3 |
| ゼロワンリーグ2025 第1節 1回戦 | 2着 | 3.2 |
