戻る
コタローさんの成績
| 平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 対局数 |
|---|---|---|---|---|
| 2.50 | -39.1 | -3.26 | 4回 | 12回 |
| トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | 着順 | |
| 33.33% | 58.33% | 58.33% | 4-3-0-5 | |
| 対局履歴 | ||
|---|---|---|
| ゼロワンリーグ2025 第4節 4回戦 | 2着 | 9.3 |
| ゼロワンリーグ2025 第4節 3回戦 | 4着 | -64.3 |
| ゼロワンリーグ2025 第4節 2回戦 | 4着 | -47.4 |
| ゼロワンリーグ2025 第4節 1回戦 | 4着 | -50.0 |
| ゼロワンリーグ2025 第3節 4回戦 | 2着 | 19.5 |
| ゼロワンリーグ2025 第3節 3回戦 | 1着 | 27.8 |
| ゼロワンリーグ2025 第3節 2回戦 | 4着 | -60.0 |
| ゼロワンリーグ2025 第3節 1回戦 | 1着 | 55.7 |
| ゼロワンリーグ2025 第2節 4回戦 | 4着 | -69.6 |
| ゼロワンリーグ2025 第2節 3回戦 | 1着 | 58.0 |
| ゼロワンリーグ2025 第2節 2回戦 | 1着 | 61.1 |
| ゼロワンリーグ2025 第2節 1回戦 | 2着 | 20.8 |
