順位 | プレイヤー名 | 総合ポイント | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 総合ポイント |
---|
1位 | たじま | 322.8 | 80.4 | 4.7 | 82.9 | 154.8 | 322.8 |
2位 | 軽部貴之プロ | 153.2 | - | -10.6 | 87.9 | 75.9 | 153.2 |
3位 | ゆう | 149.3 | 70.4 | - | 2.0 | 76.9 | 149.3 |
4位 | 西田智彦 | 112.6 | - | - | 56.1 | 56.5 | 112.6 |
5位 | zeRo(沖中祐也プロ) | 103.3 | 98.4 | -47.4 | 75.1 | -22.8 | 103.3 |
6位 | むーさん | 97.5 | 23.2 | - | 28.9 | 45.4 | 97.5 |
7位 | 比嘉秀仁プロ | 91.7 | 90.3 | 1.4 | - | - | 91.7 |
8位 | hayato☆ | 84.4 | - | 27.9 | 56.5 | - | 84.4 |
9位 | 二宮 | 79.6 | - | - | - | 79.6 | 79.6 |
10位 | まめ | 71.0 | 71.0 | - | - | - | 71.0 |
11位 | ゆうせー | 66.8 | 39.1 | - | - | 27.7 | 66.8 |
12位 | 河田ニャンコ | 56.5 | - | 26.6 | 29.9 | - | 56.5 |
13位 | バウアーY | 51.5 | - | -26.4 | 77.9 | - | 51.5 |
14位 | こぶとりぃ | 51.2 | - | 38.0 | 13.2 | - | 51.2 |
15位 | しゃちょー | 49.4 | - | 49.4 | - | - | 49.4 |
16位 | 本長浩斗プロ | 49.0 | 33.8 | 24.5 | 1.4 | -10.7 | 49.0 |
17位 | ASAPIN | 45.8 | 65.1 | - | - | -19.3 | 45.8 |
18位 | おっしー | 42.3 | - | - | 42.3 | - | 42.3 |
19位 | りお | 39.0 | - | - | 39.0 | - | 39.0 |
20位 | 工藤@雀サクッ | 32.7 | -0.4 | - | 22.2 | 10.9 | 32.7 |
21位 | ふじや | 32.6 | - | 57.2 | -1.3 | -23.3 | 32.6 |
22位 | 梶本琢程 | 32.4 | - | 32.4 | - | - | 32.4 |
23位 | そもんぬ | 24.7 | 76.6 | 29.5 | -28.4 | -53.0 | 24.7 |
24位 | 藤田小春 | 23.8 | - | - | - | 23.8 | 23.8 |
25位 | HIDE | 22.9 | - | - | 22.9 | - | 22.9 |
26位 | 黒子 | 20.8 | - | - | - | 20.8 | 20.8 |
27位 | 新田@雀サクッ | 20.3 | -14.0 | - | 22.6 | 11.7 | 20.3 |
28位 | あまぽーら | 18.3 | - | - | 10.3 | 8.0 | 18.3 |
29位 | plum | 17.4 | 14.5 | 28.5 | - | -25.6 | 17.4 |
30位 | ひであき | 14.8 | - | - | - | 14.8 | 14.8 |
31位 | コットン05 | 10.9 | 10.9 | - | - | - | 10.9 |
32位 | べーこんごはん | 9.6 | - | - | 9.6 | - | 9.6 |
33位 | 芦高@黒子 | 7.6 | - | - | 7.6 | - | 7.6 |
34位 | ホワイトメガネ(中出雄介ツアー) | 5.5 | -41.0 | - | 41.5 | 5.0 | 5.5 |
35位 | 山田佳帆プロ | 3.6 | - | - | 3.6 | - | 3.6 |
36位 | ピラオ | 1.0 | - | - | 1.0 | - | 1.0 |
37位 | マスター@イーソー | -13.4 | -43.1 | 29.7 | - | - | -13.4 |
38位 | 西田佳正 | -14.9 | - | - | -14.9 | - | -14.9 |
39位 | ゆきひろ | -19.6 | - | - | -35.7 | 16.1 | -19.6 |
40位 | ムミョン | -23.4 | - | - | -23.4 | - | -23.4 |
41位 | 親方 | -28.4 | -28.4 | - | - | - | -28.4 |
42位 | ken@あじと | -28.4 | - | -28.4 | - | - | -28.4 |
43位 | とね | -29.3 | - | - | -8.4 | -20.9 | -29.3 |
44位 | つるほ | -30.8 | -30.8 | - | - | - | -30.8 |
45位 | マロとジーノ | -35.3 | -28.2 | -26.5 | - | 19.4 | -35.3 |
46位 | kenichi | -36.1 | - | - | -36.1 | - | -36.1 |
47位 | しゃるぼん | -41.9 | - | - | -41.9 | - | -41.9 |
48位 | イケ | -49.1 | -31.0 | -18.1 | - | - | -49.1 |
49位 | 香花 | -54.1 | - | - | - | -54.1 | -54.1 |
50位 | まりか | -60.8 | - | - | -60.8 | - | -60.8 |
51位 | おおさき | -64.5 | -34.2 | - | -30.3 | - | -64.5 |
52位 | kanikun | -68.9 | -68.9 | - | - | - | -68.9 |
53位 | かねやん | -70.5 | - | - | 41.5 | -112.0 | -70.5 |
54位 | 皇治軍団 | -77.4 | 37.8 | -41.8 | -73.4 | - | -77.4 |
55位 | Piedra | -77.8 | -28.1 | 11.4 | -61.1 | - | -77.8 |
56位 | しょーゆ | -90.1 | - | -90.1 | - | - | -90.1 |
57位 | クロナギ | -97.8 | -97.8 | - | - | - | -97.8 |
58位 | アンこび | -100.7 | -95.4 | -5.3 | - | - | -100.7 |
59位 | カブ | -106.7 | -26.5 | -40.9 | -39.3 | - | -106.7 |
60位 | センゴク | -130.1 | -26.9 | - | -103.2 | - | -130.1 |
61位 | まいちぃ | -130.6 | 8.9 | - | -76.4 | -63.1 | -130.6 |
62位 | なおと | -148.1 | - | - | -41.3 | -106.8 | -148.1 |
63位 | レレレ | -162.9 | -64.2 | -9.2 | 8.9 | -98.4 | -162.9 |
64位 | ソース | -163.5 | - | -57.5 | -40.7 | -65.3 | -163.5 |
65位 | Aya | -164.7 | -88.5 | - | -76.2 | - | -164.7 |
ゼロワンリーグ 第4節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|
1位 | たじま | 30.9 | 65.6 | 28.2 | 30.1 | 154.8 |
2位 | 二宮 | 39.7 | 28.2 | -22.6 | 34.3 | 79.6 |
3位 | ゆう | 43.5 | 7.1 | 26.3 | - | 76.9 |
4位 | 軽部貴之プロ | - | - | 73.7 | 2.2 | 75.9 |
5位 | 西田智彦 | 49.6 | 44.7 | -27.7 | -10.1 | 56.5 |
6位 | むーさん | 0.1 | 25.0 | 14.9 | 5.4 | 45.4 |
7位 | ゆうせー | 29.1 | -8.2 | 19.6 | -12.8 | 27.7 |
8位 | 藤田小春 | - | - | -6.5 | 30.3 | 23.8 |
9位 | 黒子 | - | - | 20.4 | 0.4 | 20.8 |
10位 | マロとジーノ | -14.1 | 48.5 | -36.2 | 21.2 | 19.4 |
11位 | ゆきひろ | -49.7 | 2.9 | 43.5 | 19.4 | 16.1 |
12位 | ひであき | 29.8 | -21.4 | -21.8 | 28.2 | 14.8 |
13位 | 新田@雀サクッ | 10.2 | -9.7 | - | 11.2 | 11.7 |
14位 | 工藤@雀サクッ | 32.5 | -31.1 | 9.5 | - | 10.9 |
15位 | あまぽーら | - | - | 14.5 | -6.5 | 8.0 |
16位 | ホワイトメガネ(中出雄介ツアー) | - | - | -35.6 | 40.6 | 5.0 |
17位 | 本長浩斗プロ | 13.5 | -32.4 | 12.4 | -4.2 | -10.7 |
18位 | ASAPIN | -4.0 | 11.1 | -16.0 | -10.4 | -19.3 |
19位 | とね | -16.5 | 12.6 | 6.7 | -23.7 | -20.9 |
20位 | zeRo(沖中祐也プロ) | 5.5 | 14.6 | -24.6 | -18.3 | -22.8 |
21位 | ふじや | 8.5 | 27.6 | -55.8 | -3.6 | -23.3 |
22位 | plum | -36.7 | -38.0 | 11.1 | 38.0 | -25.6 |
23位 | そもんぬ | 33.4 | -38.1 | 9.9 | -58.2 | -53.0 |
24位 | 香花 | -27.9 | -4.6 | -7.3 | -14.3 | -54.1 |
25位 | まいちぃ | -22.9 | -22.3 | 17.3 | -35.2 | -63.1 |
26位 | ソース | -68.0 | -3.7 | -8.5 | 14.9 | -65.3 |
27位 | レレレ | -41.2 | -13.2 | -13.1 | -30.9 | -98.4 |
28位 | なおと | -11.0 | -49.9 | -20.3 | -25.6 | -106.8 |
29位 | かねやん | -34.3 | -19.3 | -32.0 | -26.4 | -112.0 |
ゼロワンリーグ 第3節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|
1位 | 軽部貴之プロ | 30.1 | -18.9 | 19.0 | 57.7 | 87.9 |
2位 | たじま | 34.6 | 11.7 | 24.6 | 12.0 | 82.9 |
3位 | バウアーY | 14.4 | 31.0 | -3.8 | 36.3 | 77.9 |
4位 | zeRo(沖中祐也プロ) | 19.7 | -22.9 | 5.7 | 72.6 | 75.1 |
5位 | hayato☆ | -21.3 | 22.9 | 10.0 | 44.9 | 56.5 |
6位 | 西田智彦 | 23.1 | 12.3 | -10.7 | 31.4 | 56.1 |
7位 | おっしー | -12.9 | -7.1 | 26.4 | 35.9 | 42.3 |
8位 | ホワイトメガネ(中出雄介ツアー) | - | - | 32.8 | 8.7 | 41.5 |
9位 | かねやん | -8.7 | 22.1 | 14.8 | 13.3 | 41.5 |
10位 | りお | 1.9 | 25.5 | -10.3 | 21.9 | 39.0 |
11位 | 河田ニャンコ | -11.4 | -11.0 | -5.7 | 58.0 | 29.9 |
12位 | むーさん | -23.4 | 3.3 | 39.9 | 9.1 | 28.9 |
13位 | HIDE | -22.1 | 63.5 | 29.0 | -47.5 | 22.9 |
14位 | 新田@雀サクッ | - | - | 26.9 | -4.3 | 22.6 |
15位 | 工藤@雀サクッ | 3.9 | 18.3 | - | - | 22.2 |
16位 | こぶとりぃ | 4.6 | -6.6 | 25.3 | -10.1 | 13.2 |
17位 | あまぽーら | 26.0 | 32.1 | -11.4 | -36.4 | 10.3 |
18位 | べーこんごはん | 22.5 | -7.5 | 22.5 | -27.9 | 9.6 |
19位 | レレレ | 26.1 | 8.3 | 12.8 | -38.3 | 8.9 |
20位 | 芦高@黒子 | 22.8 | 31.5 | -3.4 | -43.3 | 7.6 |
21位 | 山田佳帆プロ | 23.6 | -38.7 | -25.4 | 44.1 | 3.6 |
22位 | ゆう | 5.9 | 13.5 | 9.2 | -26.6 | 2.0 |
23位 | 本長浩斗プロ | -4.0 | 35.5 | 4.4 | -34.5 | 1.4 |
24位 | ピラオ | 5.6 | -16.0 | 22.7 | -11.3 | 1.0 |
25位 | ふじや | -27.8 | 7.8 | 9.7 | 9.0 | -1.3 |
26位 | とね | -20.6 | 22.7 | -12.1 | 1.6 | -8.4 |
27位 | 西田佳正 | 12.0 | -28.3 | 7.0 | -5.6 | -14.9 |
28位 | ムミョン | -25.7 | 2.3 | - | - | -23.4 |
29位 | そもんぬ | 7.9 | -8.8 | -31.9 | 4.4 | -28.4 |
30位 | おおさき | 27.3 | 4.5 | -30.0 | -32.1 | -30.3 |
31位 | ゆきひろ | -10.8 | 23.0 | -22.0 | -25.9 | -35.7 |
32位 | kenichi | -23.9 | -19.0 | -2.7 | 9.5 | -36.1 |
33位 | カブ | -27.8 | -8.9 | 8.4 | -11.0 | -39.3 |
34位 | ソース | 5.9 | -5.8 | -9.8 | -31.0 | -40.7 |
35位 | なおと | -7.2 | -21.1 | -19.0 | 6.0 | -41.3 |
36位 | しゃるぼん | -6.9 | -34.8 | -29.5 | 29.3 | -41.9 |
37位 | まりか | 8.9 | -35.0 | -36.7 | 2.0 | -60.8 |
38位 | Piedra | -6.3 | 7.0 | -34.7 | -27.1 | -61.1 |
39位 | 皇治軍団 | -24.6 | -11.3 | -22.1 | -15.4 | -73.4 |
40位 | Aya | -8.2 | -23.4 | -23.5 | -21.1 | -76.2 |
41位 | まいちぃ | -6.4 | -49.8 | 18.9 | -39.1 | -76.4 |
42位 | センゴク | -28.8 | -23.9 | -27.3 | -23.2 | -103.2 |
ゼロワンリーグ 第2節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|
1位 | ふじや | -31.6 | 43.3 | 61.5 | -16.0 | 57.2 |
2位 | しゃちょー | 6.8 | 20.7 | -37.7 | 59.6 | 49.4 |
3位 | こぶとりぃ | 8.6 | -28.7 | 26.2 | 31.9 | 38.0 |
4位 | 梶本琢程 | 7.5 | 24.9 | - | - | 32.4 |
5位 | マスター@イーソー | - | - | 56.6 | -26.9 | 29.7 |
6位 | そもんぬ | 29.3 | 28.3 | 6.5 | -34.6 | 29.5 |
7位 | plum | 31.1 | 8.5 | -7.2 | -3.9 | 28.5 |
8位 | hayato☆ | 9.9 | -18.9 | 32.4 | 4.5 | 27.9 |
9位 | 河田ニャンコ | -10.5 | -28.8 | 27.5 | 38.4 | 26.6 |
10位 | 本長浩斗プロ | 26.0 | -29.5 | 5.6 | 22.4 | 24.5 |
11位 | Piedra | -6.5 | 21.8 | -18.6 | 14.7 | 11.4 |
12位 | たじま | 9.3 | 24.7 | -4.2 | -25.1 | 4.7 |
13位 | 比嘉秀仁プロ | -13.4 | 16.8 | -29.0 | 27.0 | 1.4 |
14位 | アンこび | 24.0 | -20.2 | 1.7 | -10.8 | -5.3 |
15位 | レレレ | 28.7 | 9.4 | -5.2 | -42.1 | -9.2 |
16位 | 軽部貴之プロ | -24.6 | 5.9 | 16.5 | -8.4 | -10.6 |
17位 | イケ | -22.1 | 27.2 | -30.3 | 7.1 | -18.1 |
18位 | バウアーY | -24.2 | -10.1 | 9.4 | -1.5 | -26.4 |
19位 | マロとジーノ | 8.8 | 4.2 | -8.9 | -30.6 | -26.5 |
20位 | ken@あじと | -9.3 | -6.0 | 20.5 | -33.6 | -28.4 |
21位 | カブ | 1.2 | -16.4 | -12.3 | -13.4 | -40.9 |
22位 | 皇治軍団 | -8.6 | -5.3 | -19.8 | -8.1 | -41.8 |
23位 | zeRo(沖中祐也プロ) | -6.7 | -41.0 | -14.7 | 15.0 | -47.4 |
24位 | ソース | -34.3 | 43.7 | -50.9 | -16.0 | -57.5 |
25位 | しょーゆ | -19.4 | -74.5 | -26.6 | 30.4 | -90.1 |
ゼロワンリーグ 第1節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|
1位 | zeRo(沖中祐也プロ) | 15.3 | 22.4 | 23.7 | 37.0 | 98.4 |
2位 | 比嘉秀仁プロ | 19.8 | 33.8 | 7.9 | 28.8 | 90.3 |
3位 | たじま | 34.5 | -8.8 | -7.1 | 61.8 | 80.4 |
4位 | そもんぬ | 39.8 | -6.7 | 6.2 | 37.3 | 76.6 |
5位 | まめ | 9.9 | 3.2 | 33.9 | 24.0 | 71.0 |
6位 | ゆう | 25.2 | 21.5 | 24.4 | -0.7 | 70.4 |
7位 | ASAPIN | 11.8 | 3.7 | 33.0 | 16.6 | 65.1 |
8位 | ゆうせー | 11.5 | 26.7 | 33.4 | -32.5 | 39.1 |
9位 | 皇治軍団 | - | - | 10.6 | 27.2 | 37.8 |
10位 | 本長浩斗プロ | 13.6 | 25.6 | 8.1 | -13.5 | 33.8 |
11位 | むーさん | 29.7 | -23.5 | -31.3 | 48.3 | 23.2 |
12位 | plum | 24.5 | 9.5 | -10.6 | -8.9 | 14.5 |
13位 | コットン05 | -10.2 | -7.9 | 29.9 | -0.9 | 10.9 |
14位 | まいちぃ | -1.0 | 17.8 | -7.0 | -0.9 | 8.9 |
15位 | 工藤@雀サクッ | -0.4 | - | - | - | -0.4 |
16位 | 新田@雀サクッ | - | -14.0 | - | - | -14.0 |
17位 | カブ | -7.0 | -12.7 | -5.0 | -1.8 | -26.5 |
18位 | センゴク | -28.1 | -8.6 | 4.9 | 4.9 | -26.9 |
19位 | Piedra | 30.8 | -27.5 | -6.0 | -25.4 | -28.1 |
20位 | マロとジーノ | -45.7 | 28.7 | -13.5 | 2.3 | -28.2 |
21位 | 親方 | -6.9 | 8.4 | 7.9 | -37.8 | -28.4 |
22位 | つるほ | 10.4 | 10.5 | -29.5 | -22.2 | -30.8 |
23位 | イケ | 22.9 | -26.3 | -24.1 | -3.5 | -31.0 |
24位 | おおさき | -45.6 | 23.8 | 12.6 | -25.0 | -34.2 |
25位 | ホワイトメガネ(中出雄介ツアー) | - | - | -10.6 | -30.4 | -41.0 |
26位 | マスター@イーソー | -49.6 | 6.5 | - | - | -43.1 |
27位 | レレレ | -24.7 | -21.3 | 22.2 | -40.4 | -64.2 |
28位 | kanikun | -7.1 | 5.7 | -32.8 | -34.7 | -68.9 |
29位 | Aya | -27.6 | -24.2 | -28.0 | -8.7 | -88.5 |
30位 | アンこび | -5.5 | -49.7 | -27.3 | -12.9 | -95.4 |
31位 | クロナギ | -62.3 | -19.6 | -27.9 | 12.0 | -97.8 |
タイトルとURLをコピーしました