順位 | プレイヤー名 | 総合ポイント | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 総合ポイント |
---|
1位 | かっくん | 369.5 | 96.6 | 253.9 | 19.0 | - | 369.5 |
2位 | かとせー | 320.3 | -32.4 | -27.5 | 141.9 | 238.3 | 320.3 |
3位 | みー | 256.8 | - | 256.8 | - | - | 256.8 |
4位 | はげみつ | 136.8 | 130.8 | - | - | 6.0 | 136.8 |
5位 | 軽部貴之プロ | 119.1 | 15.6 | - | 103.5 | - | 119.1 |
6位 | まりか | 119.0 | 46.4 | - | - | 72.6 | 119.0 |
7位 | 山田佳帆プロ | 117.7 | 117.7 | - | - | - | 117.7 |
8位 | なかやま | 116.2 | -36.2 | -20.8 | - | 173.2 | 116.2 |
9位 | 鐘ヶ江 | 99.7 | - | - | - | 99.7 | 99.7 |
10位 | 山の民 | 92.8 | 97.1 | -14.2 | 9.9 | - | 92.8 |
11位 | ぷらむ | 88.9 | - | - | - | 88.9 | 88.9 |
12位 | ゆうせー | 84.2 | - | - | - | 84.2 | 84.2 |
13位 | とら | 76.2 | 74.8 | - | - | 1.4 | 76.2 |
14位 | むーさん | 73.5 | 112.2 | -28.4 | -10.3 | - | 73.5 |
15位 | 比嘉秀仁プロ | 69.8 | 85.0 | -16.7 | - | 1.5 | 69.8 |
16位 | まゆげ | 69.5 | 63.2 | -114.3 | 69.6 | 51.0 | 69.5 |
17位 | とよちゃん♪ | 65.6 | 65.6 | - | - | - | 65.6 |
18位 | じぇる(中村一プロ) | 58.4 | - | -29.3 | 87.7 | - | 58.4 |
19位 | 北村祐二プロ | 51.7 | 31.1 | - | 20.6 | - | 51.7 |
20位 | koudai | 43.3 | -68.7 | 112.0 | - | - | 43.3 |
21位 | あめゆん | 36.1 | - | 36.1 | - | - | 36.1 |
22位 | さかべはるか | 31.8 | - | 123.6 | - | -91.8 | 31.8 |
23位 | 千早 | 28.1 | 65.3 | - | -37.2 | - | 28.1 |
24位 | ぱとら | 26.1 | -28.1 | -41.0 | 95.2 | - | 26.1 |
25位 | ふじや | 24.5 | - | - | 8.8 | 15.7 | 24.5 |
26位 | 平澤元気 | 12.9 | - | - | - | 12.9 | 12.9 |
27位 | おおさき | 12.7 | 82.6 | -46.7 | - | -23.2 | 12.7 |
28位 | 矢島亨プロ | 12.6 | - | 12.6 | - | - | 12.6 |
29位 | Marui | 11.0 | - | - | - | 11.0 | 11.0 |
30位 | 新田@雀サクッ | 3.7 | - | - | - | 3.7 | 3.7 |
31位 | コンロ | 3.5 | - | - | - | 3.5 | 3.5 |
32位 | 吉元恭平プロ | 3.0 | - | - | 3.0 | - | 3.0 |
33位 | 西田佳正 | -2.5 | -2.5 | - | - | - | -2.5 |
34位 | Rs | -10.7 | - | - | -45.0 | 34.3 | -10.7 |
35位 | 工藤@雀サクッ | -19.2 | - | - | - | -19.2 | -19.2 |
36位 | zeRo(沖中祐也プロ) | -36.0 | -116.8 | -63.1 | 98.5 | 45.4 | -36.0 |
37位 | 梅にゃん | -38.8 | -38.8 | - | - | - | -38.8 |
38位 | じゅりぃ | -39.2 | 32.6 | 18.3 | - | -90.1 | -39.2 |
39位 | 辻井@雀サクッ | -50.7 | -47.6 | - | -3.1 | - | -50.7 |
40位 | TAKE-P | -57.4 | - | - | - | -57.4 | -57.4 |
41位 | よねみわ | -59.1 | - | - | -59.1 | - | -59.1 |
42位 | けーやん | -59.4 | -59.4 | - | - | - | -59.4 |
43位 | まんじ | -59.7 | - | - | - | -59.7 | -59.7 |
44位 | ソース | -62.8 | -62.8 | - | - | - | -62.8 |
45位 | たじま | -67.1 | -67.1 | - | - | - | -67.1 |
46位 | hata | -87.8 | -87.8 | - | - | - | -87.8 |
47位 | えぞはむ | -91.9 | -1.6 | 5.4 | - | -95.7 | -91.9 |
48位 | 卓上の紳士 | -93.7 | - | -93.7 | - | - | -93.7 |
49位 | ちゃんまり | -102.6 | - | - | -102.6 | - | -102.6 |
50位 | レレレ | -110.5 | -110.5 | - | - | - | -110.5 |
51位 | ホワイトメガネ(中出雄介ツアー) | -110.7 | 54.2 | - | - | -164.9 | -110.7 |
52位 | 前坂明宏 | -127.7 | - | - | -38.8 | -88.9 | -127.7 |
53位 | よしかず | -171.3 | - | - | - | -171.3 | -171.3 |
54位 | ともきち | -173.2 | - | - | -173.2 | - | -173.2 |
55位 | 菱田志帆 | -208.4 | - | - | -208.4 | - | -208.4 |
56位 | ツジ | -225.8 | -60.1 | -165.7 | - | - | -225.8 |
57位 | 本長浩斗プロ | -273.7 | -172.6 | - | - | -101.1 | -273.7 |
58位 | ふぢこ | -335.1 | -177.8 | -157.3 | - | - | -335.1 |
ゼロワンリーグ 第4節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|
1位 | かとせー | 71.8 | 70.6 | 45.8 | 50.1 | 238.3 |
2位 | なかやま | -11.6 | 52.8 | 57.7 | 74.3 | 173.2 |
3位 | 鐘ヶ江 | 4.7 | 69.4 | 13.5 | 12.1 | 99.7 |
4位 | ぷらむ | 55.8 | 6.1 | -36.3 | 63.3 | 88.9 |
5位 | ゆうせー | 55.1 | 65.6 | -20.0 | -16.5 | 84.2 |
6位 | まりか | 50.1 | 9.3 | 7.1 | 6.1 | 72.6 |
7位 | まゆげ | 15.5 | 18.5 | 63.5 | -46.5 | 51.0 |
8位 | zeRo(沖中祐也プロ) | -24.0 | 61.2 | 68.7 | -60.5 | 45.4 |
9位 | Rs | 56.9 | -55.9 | 22.3 | 11.0 | 34.3 |
10位 | ふじや | -42.7 | -16.5 | 62.4 | 12.5 | 15.7 |
11位 | 平澤元気 | 76.0 | -19.0 | -22.5 | -21.6 | 12.9 |
12位 | Marui | 4.5 | -66.5 | 67.7 | 5.3 | 11.0 |
13位 | はげみつ | 3.6 | 9.5 | -60.7 | 53.6 | 6.0 |
14位 | 新田@雀サクッ | -43.0 | -17.1 | 8.5 | 55.3 | 3.7 |
15位 | コンロ | 2.7 | -48.5 | -21.9 | 71.2 | 3.5 |
16位 | 比嘉秀仁プロ | -21.8 | 54.0 | -12.5 | -18.2 | 1.5 |
17位 | とら | 6.8 | -13.6 | 52.9 | -44.7 | 1.4 |
18位 | 工藤@雀サクッ | 4.1 | 17.4 | -14.8 | -25.9 | -19.2 |
19位 | おおさき | -17.0 | 54.4 | -69.1 | 8.5 | -23.2 |
20位 | TAKE-P | -56.0 | 17.8 | 3.3 | -22.5 | -57.4 |
21位 | まんじ | 61.8 | -31.3 | -48.1 | -42.1 | -59.7 |
22位 | 前坂明宏 | -52.3 | -41.5 | -57.1 | 62.0 | -88.9 |
23位 | じゅりぃ | -23.6 | -16.8 | 9.1 | -58.8 | -90.1 |
24位 | さかべはるか | -37.2 | 14.5 | -49.5 | -19.6 | -91.8 |
25位 | えぞはむ | -16.9 | -66.4 | 5.3 | -17.7 | -95.7 |
26位 | 本長浩斗プロ | -60.8 | -22.2 | -20.5 | 2.4 | -101.1 |
27位 | ホワイトメガネ(中出雄介ツアー) | -45.0 | -62.9 | -13.8 | -43.2 | -164.9 |
28位 | よしかず | -17.5 | -62.9 | -41.0 | -49.9 | -171.3 |
ゼロワンリーグ 第3節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|
1位 | かとせー | 64.2 | 62.5 | 54.4 | -39.2 | 141.9 |
2位 | 軽部貴之プロ | -16.5 | 67.4 | 55.3 | -2.7 | 103.5 |
3位 | zeRo(沖中祐也プロ) | 65.8 | -47.2 | -19.9 | 99.8 | 98.5 |
4位 | ぱとら | -57.3 | 70.0 | 3.5 | 79.0 | 95.2 |
5位 | じぇる(中村一プロ) | 61.9 | -52.7 | 69.9 | 8.6 | 87.7 |
6位 | まゆげ | -23.2 | 63.2 | 8.0 | 21.6 | 69.6 |
7位 | 北村祐二プロ | 19.5 | 1.1 | - | - | 20.6 |
8位 | かっくん | 7.2 | -57.9 | 70.2 | -0.5 | 19.0 |
9位 | 山の民 | 6.8 | 3.1 | - | - | 9.9 |
10位 | ふじや | 69.6 | 7.7 | -19.3 | -49.2 | 8.8 |
11位 | 吉元恭平プロ | -20.7 | -25.1 | -23.7 | 72.5 | 3.0 |
12位 | 辻井@雀サクッ | 20.2 | -23.3 | - | - | -3.1 |
13位 | むーさん | -18.9 | 8.6 | - | - | -10.3 |
14位 | 千早 | 12.2 | -18.2 | -39.5 | 8.3 | -37.2 |
15位 | 前坂明宏 | 60.8 | 14.7 | -45.9 | -68.4 | -38.8 |
16位 | Rs | -65.5 | 70.1 | -22.6 | -27.0 | -45.0 |
17位 | よねみわ | -24.2 | -19.3 | 25.3 | -40.9 | -59.1 |
18位 | ちゃんまり | -57.1 | -50.4 | -71.8 | 76.7 | -102.6 |
19位 | ともきち | -52.2 | -28.2 | -1.4 | -91.4 | -173.2 |
20位 | 菱田志帆 | -52.6 | -46.1 | -42.5 | -67.2 | -208.4 |
ゼロワンリーグ 第2節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|
1位 | みー | 67.1 | 89.0 | 12.3 | 88.4 | 256.8 |
2位 | かっくん | 54.5 | 55.6 | 72.5 | 71.3 | 253.9 |
3位 | さかべはるか | 49.2 | 64.1 | -13.8 | 24.1 | 123.6 |
4位 | koudai | 72.7 | 14.9 | -53.7 | 78.1 | 112.0 |
5位 | あめゆん | - | - | -19.6 | 55.7 | 36.1 |
6位 | じゅりぃ | -55.9 | 74.2 | - | - | 18.3 |
7位 | 矢島亨プロ | -39.6 | 7.5 | 61.0 | -16.3 | 12.6 |
8位 | えぞはむ | 5.0 | -14.7 | 7.8 | 7.3 | 5.4 |
9位 | 山の民 | 7.1 | -5.9 | -16.8 | 1.4 | -14.2 |
10位 | 比嘉秀仁プロ | -27.0 | -10.1 | 57.9 | -37.5 | -16.7 |
11位 | なかやま | 67.5 | -49.1 | 11.7 | -50.9 | -20.8 |
12位 | かとせー | -58.1 | 3.2 | -27.1 | 54.5 | -27.5 |
13位 | むーさん | -8.9 | 19.2 | -51.9 | 13.2 | -28.4 |
14位 | じぇる(中村一プロ) | -23.9 | -18.2 | 62.9 | -50.1 | -29.3 |
15位 | ぱとら | 8.7 | 59.2 | -57.5 | -51.4 | -41.0 |
16位 | おおさき | 15.4 | -48.4 | 58.1 | -71.8 | -46.7 |
17位 | zeRo(沖中祐也プロ) | 14.3 | -0.4 | -48.4 | -28.6 | -63.1 |
18位 | 卓上の紳士 | -51.9 | -87.5 | 17.4 | 28.3 | -93.7 |
19位 | まゆげ | -16.7 | -58.0 | -26.7 | -12.9 | -114.3 |
20位 | ふぢこ | -59.9 | -64.0 | 7.3 | -40.7 | -157.3 |
21位 | ツジ | -19.6 | -30.6 | -53.4 | -62.1 | -165.7 |
ゼロワンリーグ 第1節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|
1位 | はげみつ | 12.5 | 66.1 | 69.9 | -17.7 | 130.8 |
2位 | 山田佳帆プロ | 50.3 | 85.4 | -23.6 | 5.6 | 117.7 |
3位 | むーさん | 91.9 | 83.3 | -42.0 | -21.0 | 112.2 |
4位 | 山の民 | 2.0 | -48.0 | 81.1 | 62.0 | 97.1 |
5位 | かっくん | 73.2 | -48.3 | 64.8 | 6.9 | 96.6 |
6位 | 比嘉秀仁プロ | -9.7 | 51.7 | -25.0 | 68.0 | 85.0 |
7位 | おおさき | -52.2 | 76.1 | 4.0 | 54.7 | 82.6 |
8位 | とら | -18.5 | -34.0 | 57.3 | 70.0 | 74.8 |
9位 | とよちゃん♪ | -12.5 | 56.6 | 5.5 | 16.0 | 65.6 |
10位 | 千早 | 56.6 | 8.7 | - | - | 65.3 |
11位 | まゆげ | 8.5 | -32.9 | 17.7 | 69.9 | 63.2 |
12位 | ホワイトメガネ(中出雄介ツアー) | 62.5 | 9.4 | 0.5 | -18.2 | 54.2 |
13位 | まりか | -14.2 | 60.6 | - | - | 46.4 |
14位 | じゅりぃ | -25.7 | 69.5 | -18.9 | 7.7 | 32.6 |
15位 | 北村祐二プロ | -21.2 | -17.0 | 66.7 | 2.6 | 31.1 |
16位 | 軽部貴之プロ | - | - | 66.0 | -50.4 | 15.6 |
17位 | えぞはむ | -52.8 | -79.8 | 70.1 | 60.9 | -1.6 |
18位 | 西田佳正 | 62.2 | -12.0 | -6.1 | -46.6 | -2.5 |
19位 | ぱとら | 59.6 | -21.4 | -23.7 | -42.6 | -28.1 |
20位 | かとせー | -52.4 | 31.0 | 7.9 | -18.9 | -32.4 |
21位 | なかやま | -52.8 | 22.7 | 14.4 | -20.5 | -36.2 |
22位 | 梅にゃん | 16.0 | -54.8 | - | - | -38.8 |
23位 | 辻井@雀サクッ | 8.5 | -56.1 | - | - | -47.6 |
24位 | けーやん | -46.3 | -13.1 | - | - | -59.4 |
25位 | ツジ | 5.4 | 10.1 | -20.8 | -54.8 | -60.1 |
26位 | ソース | -50.9 | -28.3 | 12.9 | 3.5 | -62.8 |
27位 | たじま | 17.0 | -12.0 | -50.3 | -21.8 | -67.1 |
28位 | koudai | -29.8 | -25.2 | -22.3 | 8.6 | -68.7 |
29位 | hata | -55.4 | -49.3 | -49.9 | 66.8 | -87.8 |
30位 | レレレ | 59.7 | -59.3 | -54.6 | -56.3 | -110.5 |
31位 | zeRo(沖中祐也プロ) | -20.0 | 19.5 | -46.9 | -69.4 | -116.8 |
32位 | 本長浩斗プロ | -56.7 | 13.9 | -78.2 | -51.6 | -172.6 |
33位 | ふぢこ | -14.8 | -73.1 | -76.5 | -13.4 | -177.8 |
タイトルとURLをコピーしました