順位 | プレイヤー名 | 総合ポイント | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 総合ポイント |
---|
1位 | zeRo(沖中祐也プロ) | 520.8 | - | -28.4 | -26.6 | 187.9 | -8.3 | 106.1 | 106.4 | 183.7 | 520.8 |
2位 | あめゆん | 318.0 | 161.0 | - | 39.2 | -64.9 | 34.7 | - | 148.0 | - | 318.0 |
3位 | すぎ | 293.7 | 25.2 | 149.0 | -85.0 | 188.6 | 63.4 | -131.6 | 51.5 | 32.6 | 293.7 |
4位 | 向井康智 | 226.1 | - | - | - | - | - | - | 104.8 | 121.3 | 226.1 |
5位 | まゆげ | 223.4 | -30.7 | 27.8 | 156.5 | 23.6 | - | 80.9 | - | -34.7 | 223.4 |
6位 | エドモン | 182.1 | 31.5 | -15.9 | - | 31.6 | 41.8 | 140.0 | -46.9 | - | 182.1 |
7位 | なかやま | 180.1 | - | 129.1 | 37.7 | -54.5 | 67.8 | - | - | - | 180.1 |
8位 | 本長浩斗プロ | 146.9 | -59.6 | - | -25.5 | -13.2 | - | 86.8 | 158.4 | - | 146.9 |
9位 | 平城六花プロ | 146.0 | - | 146.0 | - | - | - | - | - | - | 146.0 |
10位 | じぇる(中村一プロ) | 145.5 | - | - | 123.7 | - | - | 21.8 | - | - | 145.5 |
11位 | 後藤哲冶プロ | 134.6 | - | - | - | - | - | 134.6 | - | - | 134.6 |
12位 | ユージ | 134.3 | 125.8 | -26.5 | - | 122.3 | - | - | - | -87.3 | 134.3 |
13位 | ドリーム | 129.7 | - | - | - | - | 196.7 | 57.0 | -124.0 | - | 129.7 |
14位 | 比嘉秀仁プロ | 125.7 | 3.3 | - | 16.2 | - | - | 2.8 | 136.8 | -33.4 | 125.7 |
15位 | かっくん | 119.4 | -50.3 | 52.8 | - | 117.3 | - | - | -0.4 | - | 119.4 |
16位 | やまき | 118.1 | - | - | - | - | - | - | 118.1 | - | 118.1 |
17位 | 高津柚那プロ | 117.4 | - | - | 117.4 | - | - | - | - | - | 117.4 |
18位 | くろごし | 107.7 | - | - | - | - | - | 107.7 | - | - | 107.7 |
19位 | 健一 | 92.4 | - | - | 92.4 | - | - | - | - | - | 92.4 |
20位 | 諌山隆平プロ | 81.4 | - | - | 81.4 | - | - | - | - | - | 81.4 |
21位 | とら | 81.4 | - | - | - | - | - | 62.7 | 18.7 | - | 81.4 |
22位 | 山田佳帆プロ | 80.2 | 80.2 | - | - | - | - | - | - | - | 80.2 |
23位 | ぱとら | 79.5 | - | 27.3 | 94.5 | -11.9 | 43.9 | 11.5 | 10.0 | -95.8 | 79.5 |
24位 | 河内盛将プロ | 79.0 | - | - | 79.0 | - | - | - | - | - | 79.0 |
25位 | でんねん | 56.3 | -3.4 | -17.9 | 98.6 | 118.8 | - | -73.4 | -64.6 | -1.8 | 56.3 |
26位 | ホワイトメガネ(中出雄介ツアー) | 46.0 | - | -21.6 | - | - | - | - | - | 67.6 | 46.0 |
27位 | よしかず | 38.5 | 38.5 | - | - | - | - | - | - | - | 38.5 |
28位 | まりか | 38.2 | - | - | - | - | 38.2 | - | - | - | 38.2 |
29位 | ぷらむ | 34.6 | 34.6 | - | - | - | - | - | - | - | 34.6 |
30位 | 朱沢悠プロ | 30.4 | - | - | - | - | 30.4 | - | - | - | 30.4 |
31位 | Kenny | 29.0 | - | - | - | - | - | 29.0 | - | - | 29.0 |
32位 | 北村祐二プロ | 27.7 | - | -64.2 | 83.7 | - | - | 8.2 | - | - | 27.7 |
33位 | 全孝 | 25.2 | - | 25.2 | - | - | - | - | - | - | 25.2 |
34位 | ゆうせー | 19.5 | - | - | 50.5 | - | -31.0 | - | - | - | 19.5 |
35位 | かとせー | 8.9 | -66.4 | - | 36.9 | 44.6 | 22.1 | -111.0 | - | 82.7 | 8.9 |
36位 | コマちゃん | 8.7 | - | - | - | - | - | - | - | 8.7 | 8.7 |
37位 | TAKE-P | 7.3 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | 7.3 |
38位 | とよちゃん♪ | 6.9 | 95.2 | -56.2 | -32.1 | - | - | - | - | - | 6.9 |
39位 | いと | -7.5 | - | 33.3 | - | - | 45.7 | - | -86.5 | - | -7.5 |
40位 | あたらこ | -7.8 | 76.6 | 84.8 | 9.9 | - | -58.8 | - | -120.3 | - | -7.8 |
41位 | ショウテンジャ | -17.9 | - | - | -48.9 | - | - | - | - | 31.0 | -17.9 |
42位 | 橋尾@雀サクッ | -18.8 | - | - | - | - | - | 69.5 | -88.3 | - | -18.8 |
43位 | ぽちごろ | -21.3 | 5.5 | -26.8 | - | - | - | - | - | - | -21.3 |
44位 | あっちゃん | -25.0 | -25.0 | - | - | - | - | - | - | - | -25.0 |
45位 | ともきち | -25.3 | - | - | -25.3 | - | - | - | - | - | -25.3 |
46位 | 梅にゃん | -27.9 | - | - | - | - | - | -27.9 | - | - | -27.9 |
47位 | マイケル | -30.7 | - | - | - | - | - | -30.7 | - | - | -30.7 |
48位 | あつぴん | -37.5 | - | - | - | -37.5 | - | - | - | - | -37.5 |
49位 | 片山まさゆき先生 | -40.0 | - | - | - | - | - | - | - | -40.0 | -40.0 |
50位 | 桃瀬古都プロ | -43.9 | - | - | - | - | - | -43.9 | - | - | -43.9 |
51位 | Marui | -48.6 | -23.9 | -24.7 | - | - | - | - | - | - | -48.6 |
52位 | コンロ | -48.9 | - | - | - | - | - | - | -48.9 | - | -48.9 |
53位 | うっでぃー | -58.0 | - | - | - | -58.0 | - | - | - | - | -58.0 |
54位 | ふぢこ | -62.0 | - | 53.0 | -58.8 | -68.6 | 12.4 | - | - | - | -62.0 |
55位 | コンタック | -63.7 | -63.7 | - | - | - | - | - | - | - | -63.7 |
56位 | 大山 | -67.9 | -67.9 | - | - | - | - | - | - | - | -67.9 |
57位 | ゆう | -72.7 | -72.7 | - | - | - | - | - | - | - | -72.7 |
58位 | yuta | -74.9 | -1.8 | -48.5 | - | - | -78.3 | 53.7 | - | - | -74.9 |
59位 | こーへい | -76.2 | - | 77.8 | 48.7 | -52.9 | - | -149.8 | - | - | -76.2 |
60位 | うみこえたろう | -85.2 | -23.4 | -61.8 | - | - | - | - | - | - | -85.2 |
61位 | 井上裕貴 | -87.5 | -87.5 | - | - | - | - | - | - | - | -87.5 |
62位 | えぞはむ | -92.6 | 38.6 | -169.9 | - | - | 38.7 | - | - | - | -92.6 |
63位 | 雲 | -93.1 | 131.4 | -93.8 | -132.5 | -24.0 | 16.5 | 9.3 | - | - | -93.1 |
64位 | 宮下慧一郎 | -96.9 | - | - | -96.9 | - | - | - | - | - | -96.9 |
65位 | ND | -98.0 | - | - | - | - | - | -98.0 | - | - | -98.0 |
66位 | みー | -104.5 | - | - | -112.0 | - | - | - | - | 7.5 | -104.5 |
67位 | 辻井@雀サクッ | -127.4 | - | - | -81.0 | -46.4 | - | - | - | - | -127.4 |
68位 | ユウジ | -133.4 | -133.4 | - | - | - | - | - | - | - | -133.4 |
69位 | 三月 | -139.2 | - | - | - | - | -132.9 | - | - | -6.3 | -139.2 |
70位 | Rs | -145.0 | -145.0 | - | - | - | - | - | - | - | -145.0 |
71位 | テラガミタクロウ先生 | -145.6 | - | - | - | -145.6 | - | - | - | - | -145.6 |
72位 | さかべはるか | -152.0 | - | - | -152.0 | - | - | - | - | - | -152.0 |
73位 | 前坂明宏 | -201.2 | - | -17.6 | -93.2 | - | - | - | -90.4 | - | -201.2 |
74位 | おおさき | -219.7 | - | - | - | -45.8 | -101.6 | - | -71.1 | -1.2 | -219.7 |
75位 | 新田@雀サクッ | -231.5 | - | -107.7 | -58.3 | - | - | -44.2 | 15.7 | -37.0 | -231.5 |
76位 | のり | -296.8 | - | 48.0 | 5.9 | -190.7 | - | -122.5 | - | -37.5 | -296.8 |
77位 | トント | -934.5 | - | -72.6 | -144.1 | -40.7 | -241.4 | -148.6 | -127.0 | -160.1 | -934.5 |
ゼロワンリーグ 第8節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|
1位 | zeRo(沖中祐也プロ) | 77.0 | 48.4 | -27.0 | 85.3 | 183.7 |
2位 | 向井康智 | 61.2 | 60.1 | - | - | 121.3 |
3位 | かとせー | - | - | 84.3 | -1.6 | 82.7 |
4位 | ホワイトメガネ(中出雄介ツアー) | 8.6 | 59.0 | - | - | 67.6 |
5位 | すぎ | 20.1 | -56.9 | 63.7 | 5.7 | 32.6 |
6位 | ショウテンジャ | 54.5 | 7.8 | 20.9 | -52.2 | 31.0 |
7位 | コマちゃん | 17.8 | -43.8 | 57.9 | -23.2 | 8.7 |
8位 | みー | -61.2 | 14.5 | -16.6 | 70.8 | 7.5 |
9位 | おおさき | -42.2 | 57.0 | 8.7 | -24.7 | -1.2 |
10位 | でんねん | -20.9 | 4.0 | 10.9 | 4.2 | -1.8 |
11位 | 三月 | -33.6 | 17.7 | -36.9 | 46.5 | -6.3 |
12位 | 比嘉秀仁プロ | - | - | -38.0 | 4.6 | -33.4 |
13位 | まゆげ | -58.3 | -40.8 | 5.6 | 58.8 | -34.7 |
14位 | 新田@雀サクッ | - | - | - | -37.0 | -37.0 |
15位 | のり | -51.0 | -20.3 | 49.0 | -15.2 | -37.5 |
16位 | 片山まさゆき先生 | 63.5 | -14.6 | -68.3 | -20.6 | -40.0 |
17位 | ユージ | -24.0 | -15.4 | -47.9 | - | -87.3 |
18位 | ぱとら | -23.0 | -11.7 | -18.7 | -42.4 | -95.8 |
19位 | トント | 11.5 | -65.0 | -47.6 | -59.0 | -160.1 |
ゼロワンリーグ 第7節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|
1位 | 本長浩斗プロ | 59.3 | 6.7 | 22.5 | 69.9 | 158.4 |
2位 | あめゆん | -11.2 | 60.4 | 87.3 | 11.5 | 148.0 |
3位 | 比嘉秀仁プロ | 62.7 | 82.2 | 11.0 | -19.1 | 136.8 |
4位 | やまき | -28.6 | 71.6 | 57.8 | 17.3 | 118.1 |
5位 | zeRo(沖中祐也プロ) | 62.7 | 15.7 | 57.7 | -29.7 | 106.4 |
6位 | 向井康智 | 16.1 | -27.9 | 95.0 | 21.6 | 104.8 |
7位 | すぎ | -59.2 | 50.9 | 6.4 | 53.4 | 51.5 |
8位 | とら | - | - | -50.3 | 69.0 | 18.7 |
9位 | 新田@雀サクッ | - | - | 67.4 | -51.7 | 15.7 |
10位 | ぱとら | -19.6 | -14.6 | -27.3 | 71.5 | 10.0 |
11位 | かっくん | 69.3 | 4.1 | -18.6 | -55.2 | -0.4 |
12位 | エドモン | 10.3 | -68.7 | 8.7 | 2.8 | -46.9 |
13位 | コンロ | - | - | -17.0 | -31.9 | -48.9 |
14位 | でんねん | - | - | -47.8 | -16.8 | -64.6 |
15位 | おおさき | 21.2 | -43.0 | 3.4 | -52.7 | -71.1 |
16位 | いと | -71.1 | -31.2 | -61.1 | 76.9 | -86.5 |
17位 | 橋尾@雀サクッ | - | - | -92.8 | 4.5 | -88.3 |
18位 | 前坂明宏 | -47.2 | 17.6 | -51.1 | -9.7 | -90.4 |
19位 | あたらこ | -61.9 | -58.4 | - | - | -120.3 |
20位 | ドリーム | -22.4 | -7.4 | -37.3 | -56.9 | -124.0 |
21位 | トント | 19.6 | -58.0 | -13.9 | -74.7 | -127.0 |
ゼロワンリーグ 第6節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|
1位 | エドモン | 53.7 | 10.3 | 66.7 | 9.3 | 140.0 |
2位 | 後藤哲冶プロ | 59.9 | 56.8 | 6.9 | 11.0 | 134.6 |
3位 | くろごし | -21.7 | 94.3 | 64.9 | -29.8 | 107.7 |
4位 | zeRo(沖中祐也プロ) | 19.8 | 60.2 | 10.3 | 15.8 | 106.1 |
5位 | 本長浩斗プロ | 2.8 | -29.9 | 61.8 | 52.1 | 86.8 |
6位 | まゆげ | -14.7 | 51.6 | -21.8 | 65.8 | 80.9 |
7位 | 橋尾@雀サクッ | 69.5 | - | - | - | 69.5 |
8位 | とら | - | - | 52.5 | 10.2 | 62.7 |
9位 | ドリーム | 1.7 | -19.9 | 5.1 | 70.1 | 57.0 |
10位 | yuta | 4.3 | -18.1 | 2.1 | 65.4 | 53.7 |
11位 | Kenny | 8.3 | 1.8 | -47.2 | 66.1 | 29.0 |
12位 | じぇる(中村一プロ) | 86.0 | -24.4 | -21.6 | -18.2 | 21.8 |
13位 | ぱとら | 12.7 | 19.1 | 4.9 | -25.2 | 11.5 |
14位 | 雲 | 52.7 | -66.4 | 69.0 | -46.0 | 9.3 |
15位 | 北村祐二プロ | -56.9 | 65.1 | - | - | 8.2 |
16位 | 比嘉秀仁プロ | -16.5 | 87.6 | -17.0 | -51.3 | 2.8 |
17位 | 梅にゃん | -44.7 | 5.5 | -45.1 | 56.4 | -27.9 |
18位 | マイケル | -51.7 | -3.5 | 49.5 | -25.0 | -30.7 |
19位 | 桃瀬古都プロ | 58.1 | -10.2 | -41.7 | -50.1 | -43.9 |
20位 | 新田@雀サクッ | - | -44.2 | - | - | -44.2 |
21位 | でんねん | -20.5 | -42.1 | -20.7 | 9.9 | -73.4 |
22位 | ND | -22.8 | 11.3 | -40.4 | -46.1 | -98.0 |
23位 | かとせー | - | - | -53.2 | -57.8 | -111.0 |
24位 | のり | -60.5 | -19.7 | 4.9 | -47.2 | -122.5 |
25位 | すぎ | -40.5 | -54.3 | -14.7 | -22.1 | -131.6 |
26位 | トント | -51.8 | -78.2 | -20.7 | 2.1 | -148.6 |
27位 | こーへい | -27.2 | -52.7 | -54.5 | -15.4 | -149.8 |
ゼロワンリーグ 第5節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|
1位 | ドリーム | 61.5 | 57.1 | 66.0 | 12.1 | 196.7 |
2位 | なかやま | 56.1 | 14.4 | 65.2 | -67.9 | 67.8 |
3位 | すぎ | 15.0 | 56.2 | -16.4 | 8.6 | 63.4 |
4位 | いと | -48.2 | 5.4 | 6.5 | 82.0 | 45.7 |
5位 | ぱとら | 74.3 | -22.7 | 14.5 | -22.2 | 43.9 |
6位 | エドモン | -14.8 | -24.5 | 3.1 | 78.0 | 41.8 |
7位 | えぞはむ | 5.0 | 90.8 | -37.8 | -19.3 | 38.7 |
8位 | まりか | -18.6 | 71.6 | -20.0 | 5.2 | 38.2 |
9位 | あめゆん | 12.2 | 12.2 | 71.3 | -61.0 | 34.7 |
10位 | 朱沢悠プロ | -18.2 | 22.9 | 51.9 | -26.2 | 30.4 |
11位 | かとせー | 54.7 | -32.8 | -50.4 | 50.6 | 22.1 |
12位 | 雲 | -17.4 | 69.0 | -17.2 | -17.9 | 16.5 |
13位 | ふぢこ | 15.8 | -18.6 | 59.5 | -44.3 | 12.4 |
14位 | zeRo(沖中祐也プロ) | 6.4 | -54.7 | -15.0 | 55.0 | -8.3 |
15位 | ゆうせー | -62.3 | -52.7 | 5.2 | 78.8 | -31.0 |
16位 | あたらこ | 56.6 | -16.6 | -58.6 | -40.2 | -58.8 |
17位 | yuta | -27.0 | -75.9 | 17.1 | 7.5 | -78.3 |
18位 | おおさき | -48.7 | -46.1 | -15.4 | 8.6 | -101.6 |
19位 | 三月 | -47.9 | 8.4 | -61.4 | -32.0 | -132.9 |
20位 | トント | -54.5 | -63.4 | -68.1 | -55.4 | -241.4 |
ゼロワンリーグ 第4節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|
1位 | すぎ | 66.6 | 64.6 | 81.4 | -24.0 | 188.6 |
2位 | zeRo(沖中祐也プロ) | 50.3 | 67.7 | 64.1 | 5.8 | 187.9 |
3位 | ユージ | -21.4 | 16.0 | 61.1 | 66.6 | 122.3 |
4位 | でんねん | 79.5 | -14.8 | 79.3 | -25.2 | 118.8 |
5位 | かっくん | 5.3 | 60.4 | -23.0 | 74.6 | 117.3 |
6位 | かとせー | 66.3 | 14.7 | -49.9 | 13.5 | 44.6 |
7位 | エドモン | -13.7 | 57.6 | -17.7 | 5.4 | 31.6 |
8位 | まゆげ | 68.0 | -21.0 | -28.4 | 5.0 | 23.6 |
9位 | ぱとら | 8.8 | 68.6 | -42.1 | -47.2 | -11.9 |
10位 | 本長浩斗プロ | - | - | 14.0 | -27.2 | -13.2 |
11位 | 雲 | -57.2 | -43.8 | 7.9 | 69.1 | -24.0 |
12位 | あつぴん | -68.3 | 14.0 | 3.5 | 13.3 | -37.5 |
13位 | トント | 15.0 | -56.1 | -53.5 | 53.9 | -40.7 |
14位 | おおさき | -23.2 | -24.2 | 54.4 | -52.8 | -45.8 |
15位 | 辻井@雀サクッ | - | - | 6.8 | -53.2 | -46.4 |
16位 | こーへい | 0.9 | 11.5 | -17.7 | -47.6 | -52.9 |
17位 | なかやま | 3.1 | 7.2 | -19.1 | -45.7 | -54.5 |
18位 | うっでぃー | -25.3 | -21.1 | 10.1 | -21.7 | -58.0 |
19位 | あめゆん | -5.3 | -59.6 | - | - | -64.9 |
20位 | ふぢこ | -45.4 | -23.2 | - | - | -68.6 |
21位 | テラガミタクロウ先生 | -77.7 | -59.0 | -66.3 | 57.4 | -145.6 |
22位 | のり | -46.3 | -59.5 | -64.9 | -20.0 | -190.7 |
ゼロワンリーグ 第3節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|
1位 | まゆげ | 76.6 | 12.1 | 4.1 | 63.7 | 156.5 |
2位 | じぇる(中村一プロ) | 62.5 | 61.6 | -58.3 | 57.9 | 123.7 |
3位 | 高津柚那プロ | 50.3 | 65.7 | -25.5 | 26.9 | 117.4 |
4位 | でんねん | -39.7 | 57.9 | 69.2 | 11.2 | 98.6 |
5位 | ぱとら | 8.3 | 5.0 | 69.1 | 12.1 | 94.5 |
6位 | 健一 | -15.7 | 71.7 | -30.9 | 67.3 | 92.4 |
7位 | 北村祐二プロ | 15.6 | -16.6 | 70.3 | 14.4 | 83.7 |
8位 | 諌山隆平プロ | 56.9 | -55.9 | 72.5 | 7.9 | 81.4 |
9位 | 河内盛将プロ | 72.8 | 54.0 | 9.1 | -56.9 | 79.0 |
10位 | ゆうせー | -18.4 | -19.3 | -0.2 | 88.4 | 50.5 |
11位 | こーへい | 5.6 | 10.0 | -33.3 | 66.4 | 48.7 |
12位 | あめゆん | -47.9 | 15.7 | 59.4 | 12.0 | 39.2 |
13位 | なかやま | 60.3 | -11.9 | 16.1 | -26.8 | 37.7 |
14位 | かとせー | 50.5 | -62.6 | 82.9 | -33.9 | 36.9 |
15位 | 比嘉秀仁プロ | 2.9 | 11.8 | 69.9 | -68.4 | 16.2 |
16位 | あたらこ | -16.5 | 60.5 | -17.3 | -16.8 | 9.9 |
17位 | のり | 57.6 | -14.7 | -57.0 | 20.0 | 5.9 |
18位 | ともきち | 7.6 | -45.7 | -55.1 | 67.9 | -25.3 |
19位 | 本長浩斗プロ | -49.4 | -56.0 | 14.3 | 65.6 | -25.5 |
20位 | zeRo(沖中祐也プロ) | -24.2 | -17.3 | -55.1 | 70.0 | -26.6 |
21位 | とよちゃん♪ | 10.0 | 70.8 | -62.1 | -50.8 | -32.1 |
22位 | ショウテンジャ | -12.8 | 9.5 | -23.6 | -22.0 | -48.9 |
23位 | 新田@雀サクッ | -63.9 | 65.9 | 5.5 | -65.8 | -58.3 |
24位 | ふぢこ | -54.1 | -23.6 | 71.2 | -52.3 | -58.8 |
25位 | 辻井@雀サクッ | -14.2 | -20.2 | -47.8 | 1.2 | -81.0 |
26位 | すぎ | 10.8 | -53.8 | 7.2 | -49.2 | -85.0 |
27位 | 前坂明宏 | -23.2 | 4.7 | -49.7 | -25.0 | -93.2 |
28位 | 宮下慧一郎 | -52.0 | -17.8 | -21.3 | -5.8 | -96.9 |
29位 | みー | -25.4 | -58.5 | 6.5 | -34.6 | -112.0 |
30位 | 雲 | 11.8 | -52.1 | -18.0 | -74.2 | -132.5 |
31位 | トント | -47.5 | -64.5 | -22.0 | -10.1 | -144.1 |
32位 | さかべはるか | -55.2 | 13.6 | -50.1 | -60.3 | -152.0 |
ゼロワンリーグ 第2節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|
1位 | すぎ | 14.1 | 57.9 | 10.9 | 66.1 | 149.0 |
2位 | 平城六花プロ | 70.1 | 6.1 | 55.4 | 14.4 | 146.0 |
3位 | なかやま | 2.3 | 57.8 | 57.1 | 11.9 | 129.1 |
4位 | あたらこ | 37.2 | 8.0 | -23.5 | 63.1 | 84.8 |
5位 | こーへい | 13.5 | 6.8 | 54.7 | 2.8 | 77.8 |
6位 | ふぢこ | 52.1 | -16.4 | 68.4 | -51.1 | 53.0 |
7位 | かっくん | 10.3 | -20.6 | - | 63.1 | 52.8 |
8位 | のり | -18.9 | -10.8 | 9.9 | 67.8 | 48.0 |
9位 | いと | -18.5 | 61.7 | -10.9 | 1.0 | 33.3 |
10位 | まゆげ | 79.1 | -13.5 | -22.4 | -15.4 | 27.8 |
11位 | ぱとら | -25.8 | 61.2 | 14.2 | -22.3 | 27.3 |
12位 | 全孝 | -52.5 | 4.4 | 14.5 | 58.8 | 25.2 |
13位 | エドモン | 37.2 | -20.9 | 9.4 | -41.6 | -15.9 |
14位 | 前坂明宏 | -23.8 | 62.0 | -12.6 | -43.2 | -17.6 |
15位 | でんねん | -13.7 | 50.5 | -54.7 | - | -17.9 |
16位 | ホワイトメガネ(中出雄介ツアー) | -78.9 | 57.3 | - | - | -21.6 |
17位 | Marui | 71.0 | 14.6 | -46.8 | -63.5 | -24.7 |
18位 | ユージ | -43.9 | 10.3 | 74.6 | -67.5 | -26.5 |
19位 | ぽちごろ | 93.3 | -18.6 | -80.6 | -20.9 | -26.8 |
20位 | zeRo(沖中祐也プロ) | -55.5 | -50.9 | 88.5 | -10.5 | -28.4 |
21位 | yuta | 12.8 | -45.8 | -19.7 | 4.2 | -48.5 |
22位 | とよちゃん♪ | 10.1 | 6.4 | -58.7 | -14.0 | -56.2 |
23位 | うみこえたろう | 64.2 | -40.2 | -65.3 | -20.5 | -61.8 |
24位 | 北村祐二プロ | -20.8 | -43.4 | - | - | -64.2 |
25位 | トント | -22.4 | -56.8 | -52.7 | 59.3 | -72.6 |
26位 | 雲 | -57.1 | -52.3 | 7.9 | 7.7 | -93.8 |
27位 | 新田@雀サクッ | -50.5 | -57.2 | - | - | -107.7 |
28位 | えぞはむ | -85.0 | -17.6 | -17.6 | -49.7 | -169.9 |
ゼロワンリーグ 第1節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|
1位 | あめゆん | 69.1 | 73.5 | 48.1 | -29.7 | 161.0 |
2位 | 雲 | 59.6 | 55.5 | 54.5 | -38.2 | 131.4 |
3位 | ユージ | 60.6 | 55.5 | 6.8 | 2.9 | 125.8 |
4位 | とよちゃん♪ | 8.8 | 52.1 | 55.9 | -21.6 | 95.2 |
5位 | 山田佳帆プロ | 10.1 | 6.1 | 10.6 | 53.4 | 80.2 |
6位 | あたらこ | -41.2 | -14.2 | 59.8 | 72.2 | 76.6 |
7位 | えぞはむ | 2.6 | -28.5 | 1.6 | 62.9 | 38.6 |
8位 | よしかず | -14.3 | -14.6 | 13.3 | 54.1 | 38.5 |
9位 | ぷらむ | 59.1 | -31.8 | -63.9 | 71.2 | 34.6 |
10位 | エドモン | -18.3 | 4.2 | -16.9 | 62.5 | 31.5 |
11位 | すぎ | 49.0 | -17.2 | -17.8 | 11.2 | 25.2 |
12位 | TAKE-P | 6.5 | 64.0 | -17.1 | -46.1 | 7.3 |
13位 | ぽちごろ | 6.7 | -62.5 | 52.2 | 9.1 | 5.5 |
14位 | 比嘉秀仁プロ | 16.1 | - | 6.3 | -19.1 | 3.3 |
15位 | yuta | 22.4 | 12.4 | -47.3 | 10.7 | -1.8 |
16位 | でんねん | -49.3 | 18.1 | 71.0 | -43.2 | -3.4 |
17位 | うみこえたろう | -26.4 | 68.8 | -13.1 | -52.7 | -23.4 |
18位 | Marui | -19.4 | -19.2 | 6.4 | 8.3 | -23.9 |
19位 | あっちゃん | -19.5 | 60.5 | -13.1 | -52.9 | -25.0 |
20位 | まゆげ | 59.8 | 7.0 | -42.1 | -55.4 | -30.7 |
21位 | かっくん | -50.9 | -53.6 | -56.3 | 110.5 | -50.3 |
22位 | 本長浩斗プロ | - | -41.1 | -21.4 | 2.9 | -59.6 |
23位 | コンタック | -64.3 | -21.1 | 63.7 | -42.0 | -63.7 |
24位 | かとせー | 54.8 | 6.2 | -56.0 | -71.4 | -66.4 |
25位 | 大山 | -14.7 | -47.0 | 13.5 | -19.7 | -67.9 |
26位 | ゆう | -27.2 | -45.5 | - | - | -72.7 |
27位 | 井上裕貴 | -49.9 | 20.8 | -20.2 | -38.2 | -87.5 |
28位 | ユウジ | -43.0 | -67.0 | -37.3 | 13.9 | -133.4 |
29位 | Rs | -46.8 | -41.4 | -41.2 | -15.6 | -145.0 |
タイトルとURLをコピーしました