順位 | プレイヤー名 | 総合ポイント | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 総合ポイント |
---|
1位 | zeRo(沖中祐也プロ) | 1,530.7 | 397.7 | 520.8 | 50.3 | -11.6 | -33.8 | 356.6 | 250.7 | 1,530.7 |
2位 | 本長浩斗プロ | 1,175.5 | 317.0 | 146.9 | -409.7 | 146.2 | 297.3 | 455.4 | 222.4 | 1,175.5 |
3位 | 軽部貴之プロ | 1,083.1 | | | 72.8 | 318.7 | -149.6 | 670.2 | 171.0 | 1,083.1 |
4位 | かとせー | 993.8 | -23.7 | 8.9 | 581.4 | 39.1 | | 388.1 | | 993.8 |
5位 | まゆげ | 814.4 | 219.5 | 223.4 | 142.1 | 171.7 | 56.2 | 1.5 | | 814.4 |
6位 | 比嘉秀仁プロ | 778.9 | -103.6 | 125.7 | 157.1 | -34.5 | 213.9 | 297.4 | 122.9 | 778.9 |
7位 | おおさき | 760.3 | 15.2 | -219.7 | 133.7 | 236.3 | 358.9 | 321.3 | -85.4 | 760.3 |
8位 | ゆうせー | 696.7 | 228.8 | 19.5 | 136.0 | 19.8 | 253.9 | 27.4 | 11.3 | 696.7 |
9位 | かっくん | 635.8 | -67.1 | 119.4 | 480.4 | 103.1 | | | | 635.8 |
10位 | じぇる(中村一プロ) | 630.7 | -95.1 | 145.5 | 266.1 | 45.6 | 354.7 | -86.1 | | 630.7 |
11位 | 高津柚那プロ | 583.9 | 81.7 | 117.4 | 423.7 | -38.9 | | | | 583.9 |
12位 | ゆう | 490.7 | | -72.7 | 55.8 | 66.8 | -32.9 | 148.9 | 324.8 | 490.7 |
13位 | すぎ | 490.7 | 322.6 | 293.7 | -125.6 | | | | | 490.7 |
14位 | マルピン | 426.3 | | | | 426.3 | | | | 426.3 |
15位 | みー | 358.6 | 48.7 | -104.5 | 319.9 | 94.5 | | | | 358.6 |
16位 | 鉄鳴きの虎 | 296.3 | | | | | | 106.2 | 190.1 | 296.3 |
17位 | 山の民 | 288.6 | | | 21.6 | 58.9 | 115.7 | 92.4 | | 288.6 |
18位 | たじま | 259.9 | -1.4 | | -67.1 | -38.9 | 235.7 | -171.3 | 302.9 | 259.9 |
19位 | 北村祐二プロ | 255.5 | 23.6 | 27.7 | 150.7 | 125.6 | -72.1 | | | 255.5 |
20位 | hayato☆ | 252.1 | | | | | -6.3 | -8.5 | 266.9 | 252.1 |
21位 | しょうへい | 227.1 | | | 227.1 | | | | | 227.1 |
22位 | yuta | 227.1 | | -74.9 | | 83.6 | 218.4 | | | 227.1 |
23位 | 卓上の紳士 | 225.9 | 280.9 | | -93.7 | -10.6 | 20.4 | 28.9 | | 225.9 |
24位 | ショウテンジャ | 219.3 | 237.2 | -17.9 | | | | | | 219.3 |
25位 | らる | 218.4 | 218.4 | | | | | | | 218.4 |
26位 | あめゆん | 214.2 | 112.1 | 318.0 | -107.2 | | -27.6 | -81.1 | | 214.2 |
27位 | 向井康智 | 201.3 | -24.8 | 226.1 | | | | | | 201.3 |
28位 | むーさん | 197.5 | | | 73.5 | -21.7 | -265.0 | 323.3 | 87.4 | 197.5 |
29位 | コンロ | 182.4 | | -48.9 | 3.5 | 227.8 | | | | 182.4 |
30位 | ヒマナッツ | 175.0 | 175.0 | | | | | | | 175.0 |
31位 | ぱとら | 174.9 | -69.2 | 79.5 | 123.2 | 41.4 | | | | 174.9 |
32位 | 吉元恭平プロ | 172.5 | | | 3.0 | -116.8 | 505.8 | -219.5 | | 172.5 |
33位 | ステップバレー | 159.8 | | | 13.8 | -101.6 | 247.6 | | | 159.8 |
34位 | 鈴木優プロ | 153.9 | | | 247.1 | -93.5 | 11.1 | | -10.8 | 153.9 |
35位 | セノーテ | 153.0 | | | | | 153.0 | | | 153.0 |
36位 | ホワイトメガネ(中出雄介ツアー) | 144.4 | 52.2 | 46.0 | 71.1 | 283.0 | -302.3 | 6.9 | -12.5 | 144.4 |
37位 | れい | 143.5 | | | | | 5.2 | 138.3 | | 143.5 |
38位 | 後藤哲冶プロ | 134.6 | | 134.6 | | | | | | 134.6 |
39位 | たっくん | 133.1 | | | | | 133.1 | | | 133.1 |
40位 | ドリーム | 129.7 | | 129.7 | | | | | | 129.7 |
41位 | うえだ | 129.4 | 129.4 | | | | | | | 129.4 |
42位 | 石井航プロ | 129.1 | | | 150.3 | -21.2 | | | | 129.1 |
43位 | コロ | 122.2 | 122.2 | | | | | | | 122.2 |
44位 | あまぽーら | 121.5 | | | | -37.7 | 49.5 | 174.7 | -65.0 | 121.5 |
45位 | 橋本直也 | 120.6 | | | | | 16.8 | -13.3 | 117.1 | 120.6 |
46位 | mon | 119.0 | 119.0 | | | | | | | 119.0 |
47位 | たー | 118.4 | 118.4 | | | | | | | 118.4 |
48位 | えりんぼパパ | 113.8 | | | | | 113.8 | | | 113.8 |
49位 | TAKE-P | 113.3 | | 7.3 | 106.0 | | | | | 113.3 |
50位 | クルル | 111.4 | 111.4 | | | | | | | 111.4 |
51位 | 岡本壮平プロ | 109.2 | 109.2 | | | | | | | 109.2 |
52位 | くろごし | 107.7 | | 107.7 | | | | | | 107.7 |
53位 | 河田ニャンコ | 107.5 | | | | | | 51.0 | 56.5 | 107.5 |
54位 | 春木 | 104.5 | | | 104.5 | | | | | 104.5 |
55位 | 鐘ヶ江 | 104.2 | | | 104.2 | | | | | 104.2 |
56位 | やまき | 104.2 | | 118.1 | | -126.5 | 112.6 | | | 104.2 |
57位 | Mint | 101.1 | | | | 101.1 | | | | 101.1 |
58位 | 木村明佳吏 | 100.5 | | | | | 100.5 | | | 100.5 |
59位 | ミゾブチ | 98.1 | | | | | | 98.1 | | 98.1 |
60位 | 山田佳帆プロ | 97.3 | | 80.2 | 117.7 | 12.8 | -110.1 | -19.1 | 15.8 | 97.3 |
61位 | まつい | 97.1 | | | | | 97.1 | | | 97.1 |
62位 | 西田智彦 | 92.9 | | | | | | -19.7 | 112.6 | 92.9 |
63位 | 健一 | 92.4 | | 92.4 | | | | | | 92.4 |
64位 | 工藤@雀サクッ | 91.0 | | | 47.3 | -52.1 | -43.6 | 132.0 | 7.4 | 91.0 |
65位 | ひょ | 89.6 | | | | 89.6 | | | | 89.6 |
66位 | 川本舞美プロ | 88.6 | 88.6 | | | | | | | 88.6 |
67位 | 平川@黒子 | 86.6 | | | | | | 86.6 | | 86.6 |
68位 | 山田純也 | 86.2 | | | | | | 86.2 | | 86.2 |
69位 | おだたかし | 86.1 | | | | | | | 86.1 | 86.1 |
70位 | モグマリモ | 79.8 | | | | 79.8 | | | | 79.8 |
71位 | 二宮 | 79.6 | | | | | | | 79.6 | 79.6 |
72位 | あいたけ | 78.9 | | | 18.0 | | 60.9 | | | 78.9 |
73位 | エマ | 78.5 | | | | | 78.5 | | | 78.5 |
74位 | おにぎり | 77.0 | | | | | 77.0 | | | 77.0 |
75位 | さきいか | 75.1 | | | | -98.0 | 173.1 | | | 75.1 |
76位 | 朱沢悠プロ | 73.9 | 43.5 | 30.4 | | | | | | 73.9 |
77位 | 奈須賀悠 | 73.7 | | | | | 73.7 | | | 73.7 |
78位 | 諌山隆平プロ | 73.3 | | 81.4 | -8.1 | | | | | 73.3 |
79位 | deg | 72.9 | 72.9 | | | | | | | 72.9 |
80位 | まめ | 71.0 | | | | | | | 71.0 | 71.0 |
81位 | なかやま | 70.0 | | 180.1 | 44.3 | -154.4 | | | | 70.0 |
82位 | 若林敦 | 68.6 | 68.6 | | | | | | | 68.6 |
83位 | けろ | 68.1 | | | | | | 68.1 | | 68.1 |
84位 | 加藤博士 | 67.8 | 67.8 | | | | | | | 67.8 |
85位 | 稲塚千晃 | 66.8 | | | | | 66.8 | | | 66.8 |
86位 | あかせ | 66.0 | | | | | 66.0 | | | 66.0 |
87位 | 平城六花プロ | 64.2 | -81.8 | 146.0 | | | | | | 64.2 |
88位 | 大阪産の肉ちゃん | 63.5 | | | | | 63.5 | | | 63.5 |
89位 | 清水英二 | 60.7 | | | | | 60.7 | | | 60.7 |
90位 | May | 58.0 | 58.0 | | | | | | | 58.0 |
91位 | 林大輝 | 56.4 | | | | | | | 56.4 | 56.4 |
92位 | お知らせ | 55.0 | | | | | | | 55.0 | 55.0 |
93位 | さとにゃん | 51.6 | | | | 51.6 | | | | 51.6 |
94位 | こぶとりぃ | 51.2 | | | | | | | 51.2 | 51.2 |
95位 | しゃちょー | 49.4 | | | | | | | 49.4 | 49.4 |
96位 | ばん | 48.7 | | | | | | 48.7 | | 48.7 |
97位 | ASAPIN | 45.8 | | | | | | | 45.8 | 45.8 |
98位 | モロイサンダー | 44.0 | | | | | 44.0 | | | 44.0 |
99位 | 下出和洋 | 41.1 | | | | | | | 41.1 | 41.1 |
100位 | りお | 39.0 | | | | | | | 39.0 | 39.0 |
101位 | 柳れなプロ | 33.7 | 33.7 | | | | | | | 33.7 |
102位 | ユージ | 32.9 | -101.4 | 134.3 | | | | | | 32.9 |
103位 | テラモ | 32.7 | | | | | 32.7 | | | 32.7 |
104位 | 梶本琢程 | 32.4 | | | | | | | 32.4 | 32.4 |
105位 | 大場凜平プロ | 31.7 | 31.7 | | | | | | | 31.7 |
106位 | lareal | 30.8 | | | | | 30.8 | | | 30.8 |
107位 | Kenny | 29.0 | | 29.0 | | | | | | 29.0 |
108位 | 全孝 | 25.2 | | 25.2 | | | | | | 25.2 |
109位 | しょうた | 25.0 | 25.0 | | | | | | | 25.0 |
110位 | そもんぬ | 24.7 | | | | | | | 24.7 | 24.7 |
111位 | 藤田小春 | 23.8 | | | | | | | 23.8 | 23.8 |
112位 | エイト | 22.9 | 22.9 | | | | | | | 22.9 |
113位 | sinroid | 21.4 | | | | 21.4 | | | | 21.4 |
114位 | 沢田和夫 | 18.5 | -62.0 | | | 80.5 | | | | 18.5 |
115位 | なみやん | 18.4 | | | | | 18.4 | | | 18.4 |
116位 | たかし | 17.7 | | | | | | 72.8 | -55.1 | 17.7 |
117位 | 伊藤高志 | 17.0 | | | | | | | 17.0 | 17.0 |
118位 | ひであき | 14.8 | | | | | | | 14.8 | 14.8 |
119位 | とうちゅう | 13.5 | | | | 13.5 | | | | 13.5 |
120位 | 平澤元気 | 12.9 | | | 12.9 | | | | | 12.9 |
121位 | 矢島亨プロ | 12.6 | | | 12.6 | | | | | 12.6 |
122位 | たまりーち。 | 11.9 | | | | | | 11.9 | | 11.9 |
123位 | せお | 11.5 | | | | | 11.5 | | | 11.5 |
124位 | コットン05 | 10.9 | | | | | | | 10.9 | 10.9 |
125位 | 馬場浩一 | 10.0 | | | | | | 10.0 | | 10.0 |
126位 | べーこんごはん | 9.6 | | | | | | | 9.6 | 9.6 |
127位 | しの | 9.3 | | | | | | 9.3 | | 9.3 |
128位 | コマちゃん | 8.7 | | 8.7 | | | | | | 8.7 |
129位 | 紅音 | 8.7 | | | | | | 8.7 | | 8.7 |
130位 | はるな | 8.1 | | | | | | 8.1 | | 8.1 |
131位 | 田渕百恵プロ | 8.1 | | | 8.1 | | | | | 8.1 |
132位 | 芦高@黒子 | 7.6 | | | | | | | 7.6 | 7.6 |
133位 | 藤本GJ | 6.5 | | | 6.5 | | | | | 6.5 |
134位 | 佐藤芽衣プロ | 5.4 | | | 5.4 | | | | | 5.4 |
135位 | かがり | 4.1 | | | | 4.1 | | | | 4.1 |
136位 | けい | 3.5 | 3.5 | | | | | | | 3.5 |
137位 | 達也 | 2.4 | | | | | 2.4 | | | 2.4 |
138位 | HIDE | 1.5 | | | | | | -8.2 | 9.7 | 1.5 |
139位 | 3nomy_ds | 0.3 | | | | -116.4 | 116.7 | | | 0.3 |
140位 | 夏目ひかりプロ | -1.1 | | | | -1.1 | | | | -1.1 |
141位 | べーやん | -1.8 | | | | | -1.8 | | | -1.8 |
142位 | かえる番長 | -1.9 | | | | | -1.9 | | | -1.9 |
143位 | 山浩 | -2.3 | | | | | | | -2.3 | -2.3 |
144位 | 赤月 | -2.6 | | | | | | | -2.6 | -2.6 |
145位 | 望月雅継 | -3.9 | | | | | | | -3.9 | -3.9 |
146位 | 国士弾十郎 | -4.3 | | | | -4.3 | | | | -4.3 |
147位 | 肥え✕ | -7.9 | | | 27.4 | | -35.3 | | | -7.9 |
148位 | りさ | -9.0 | -9.0 | | | | | | | -9.0 |
149位 | マスター@イーソー | -13.4 | | | | | | | -13.4 | -13.4 |
150位 | 橋尾@雀サクッ | -13.4 | 5.4 | -18.8 | | | | | | -13.4 |
151位 | っくしゅ | -13.6 | | | | | | -13.6 | | -13.6 |
152位 | ぷらむ | -14.0 | | 34.6 | -48.6 | | | | | -14.0 |
153位 | 楠田@雀サクッ | -15.3 | | | | | -37.0 | | 21.7 | -15.3 |
154位 | きちぞぉ | -16.4 | | | | | -16.4 | | | -16.4 |
155位 | R田中 | -17.1 | | | | | | -17.1 | | -17.1 |
156位 | 南 | -19.0 | | | -19.0 | | | | | -19.0 |
157位 | Keyaking | -19.9 | | | | | -19.9 | | | -19.9 |
158位 | ぽちごろ | -21.3 | | -21.3 | | | | | | -21.3 |
159位 | ミナナガ | -22.4 | | | | | | -22.4 | | -22.4 |
160位 | 星加 美沙 | -22.5 | -22.5 | | | | | | | -22.5 |
161位 | view | -22.6 | | | -22.6 | | | | | -22.6 |
162位 | あっちゃん | -25.0 | | -25.0 | | | | | | -25.0 |
163位 | 山口幸紀 | -27.1 | | | | | | | -27.1 | -27.1 |
164位 | 親方 | -28.4 | | | | | | | -28.4 | -28.4 |
165位 | ken@あじと | -28.4 | | | | | | | -28.4 | -28.4 |
166位 | とね | -29.3 | | | | | | | -29.3 | -29.3 |
167位 | あんぼー | -29.7 | -29.7 | | | | | | | -29.7 |
168位 | マイケル | -30.7 | | -30.7 | | | | | | -30.7 |
169位 | あっきー | -32.2 | | | | | | | -32.2 | -32.2 |
170位 | ケン | -33.6 | | | | | | -33.6 | | -33.6 |
171位 | KTG | -34.0 | | | | -6.0 | -28.0 | | | -34.0 |
172位 | マロとジーノ | -35.3 | | | | | | | -35.3 | -35.3 |
173位 | ななころ | -35.7 | -35.7 | | | | | | | -35.7 |
174位 | 新榮有理プロ | -35.9 | | | -35.9 | | | | | -35.9 |
175位 | YUKA | -36.3 | | | | | -36.3 | | | -36.3 |
176位 | あつぴん | -37.5 | | -37.5 | | | | | | -37.5 |
177位 | 黒ぽん | -39.3 | 145.9 | | -31.0 | | -154.2 | | | -39.3 |
178位 | 西田佳正 | -39.9 | | | -2.5 | -152.3 | 350.9 | -134.7 | -101.3 | -39.9 |
179位 | 片山まさゆき先生 | -40.0 | | -40.0 | | | | | | -40.0 |
180位 | しゃるぼん | -41.9 | | | | | | | -41.9 | -41.9 |
181位 | 桃瀬古都プロ | -43.9 | | -43.9 | | | | | | -43.9 |
182位 | つるほ | -44.7 | | | | | | | -44.7 | -44.7 |
183位 | Meisterm | -44.8 | | | | | -44.8 | | | -44.8 |
184位 | 福地誠 | -46.6 | | | | -46.6 | | | | -46.6 |
185位 | ムミョン | -47.6 | | | | | -5.5 | -32.3 | -9.8 | -47.6 |
186位 | koudai | -47.9 | | | 43.3 | -91.2 | | | | -47.9 |
187位 | アミーゴ | -48.1 | -48.1 | | | | | | | -48.1 |
188位 | うに丸 | -51.1 | | | | -51.1 | | | | -51.1 |
189位 | よしかず | -52.7 | | 38.5 | -91.1 | | -0.1 | | | -52.7 |
190位 | Fukuchan42 | -54.0 | | | | -54.0 | | | | -54.0 |
191位 | やぎっち | -55.5 | | | -55.5 | | | | | -55.5 |
192位 | うっでぃー | -58.0 | | -58.0 | | | | | | -58.0 |
193位 | 河内盛将プロ | -58.9 | | 79.0 | -175.7 | 46.0 | -8.2 | | | -58.9 |
194位 | さとし | -58.9 | | | | | | -58.9 | | -58.9 |
195位 | よねみわ | -59.1 | | | -59.1 | | | | | -59.1 |
196位 | 千早 | -59.2 | | | -59.2 | | | | | -59.2 |
197位 | けーやん | -59.4 | | | -59.4 | | | | | -59.4 |
198位 | まんじ | -60.1 | | | -60.8 | 0.7 | | | | -60.1 |
199位 | ユミタコ | -61.8 | | | -61.8 | | | | | -61.8 |
200位 | とりすけ | -63.0 | -63.0 | | | | | | | -63.0 |
201位 | コンタック | -63.7 | | -63.7 | | | | | | -63.7 |
202位 | かねやん | -64.0 | | | | | | | -64.0 | -64.0 |
203位 | みずむん | -64.9 | | | | | -23.0 | -41.9 | | -64.9 |
204位 | ピラオ | -65.3 | | | | | | | -65.3 | -65.3 |
205位 | 相川まりえ | -66.7 | | | | | -66.7 | | | -66.7 |
206位 | 梅にゃん | -66.7 | | -27.9 | -38.8 | | | | | -66.7 |
207位 | けーすけ | -66.9 | | | | | | -66.9 | | -66.9 |
208位 | さふぁて | -67.5 | | | | -82.8 | 30.3 | -140.4 | 125.4 | -67.5 |
209位 | 大山 | -67.9 | | -67.9 | | | | | | -67.9 |
210位 | kanikun | -68.9 | | | | | | | -68.9 | -68.9 |
211位 | 新田@雀サクッ | -69.0 | -187.4 | -231.5 | -57.0 | -1.4 | 41.8 | 388.3 | -21.8 | -69.0 |
212位 | バウアーY | -69.0 | | | | -145.5 | 69.5 | 28.2 | -21.2 | -69.0 |
213位 | 雲 | -70.4 | 22.7 | -93.1 | | | | | | -70.4 |
214位 | オフル | -70.8 | | | | | -70.8 | | | -70.8 |
215位 | なんぽん | -73.0 | -73.0 | | | | | | | -73.0 |
216位 | くるみ | -73.2 | | | | | 4.8 | -78.0 | | -73.2 |
217位 | ☆maho☆ | -75.2 | | | | | | | -75.2 | -75.2 |
218位 | こーへい | -76.2 | | -76.2 | | | | | | -76.2 |
219位 | daina | -76.3 | | | | | | -76.3 | | -76.3 |
220位 | 近藤卓児 | -76.4 | -76.4 | | | | | | | -76.4 |
221位 | Marui | -77.0 | | -48.6 | -28.4 | | | | | -77.0 |
222位 | じゅりぃ | -77.0 | -14.9 | | -52.2 | -40.3 | 9.6 | 75.7 | -54.9 | -77.0 |
223位 | Piedra | -77.8 | | | | | | | -77.8 | -77.8 |
224位 | ゆうた | -81.4 | -81.4 | | | | | | | -81.4 |
225位 | kenichi | -85.0 | | | | | | | -85.0 | -85.0 |
226位 | うみこえたろう | -85.2 | | -85.2 | | | | | | -85.2 |
227位 | 大増量@天鳳はクソすぎるだろ | -85.7 | | | | -85.7 | | | | -85.7 |
228位 | KKD | -87.0 | | | | | | -87.0 | | -87.0 |
229位 | hata | -87.8 | | | -87.8 | | | | | -87.8 |
230位 | しょーゆ | -90.1 | | | | | | | -90.1 | -90.1 |
231位 | ハイカラ一番 | -91.1 | -91.1 | | | | | | | -91.1 |
232位 | Tommy | -91.8 | | | | | -91.8 | | | -91.8 |
233位 | YUJI | -91.8 | | | -91.8 | | | | | -91.8 |
234位 | μ三元 | -92.1 | | | | | | | -92.1 | -92.1 |
235位 | 黒子 | -94.2 | | | | | | | -94.2 | -94.2 |
236位 | 結城恵美 | -94.6 | -94.6 | | | | | | | -94.6 |
237位 | 宮下慧一郎 | -96.9 | | -96.9 | | | | | | -96.9 |
238位 | おかも | -97.3 | | | | | -97.3 | | | -97.3 |
239位 | クロナギ | -97.8 | | | | | | | -97.8 | -97.8 |
240位 | ND | -98.0 | | -98.0 | | | | | | -98.0 |
241位 | イケ | -100.6 | | | | | | -51.5 | -49.1 | -100.6 |
242位 | アンこび | -100.7 | | | | | | | -100.7 | -100.7 |
243位 | 不死鳥の翼 | -102.1 | | | | | | -102.1 | | -102.1 |
244位 | ちゃんまり | -102.6 | | | -102.6 | | | | | -102.6 |
245位 | 師走 | -104.7 | -104.7 | | | | | | | -104.7 |
246位 | Ee工房 | -109.1 | | | | | | -109.1 | | -109.1 |
247位 | パタ☆ロッソ | -110.7 | | | -71.6 | -54.7 | 15.6 | | | -110.7 |
248位 | もかまる2 | -111.6 | | | | | -71.1 | -40.5 | | -111.6 |
249位 | げんごろう | -111.8 | -111.8 | | | | | | | -111.8 |
250位 | 辻井@雀サクッ | -112.8 | 109.2 | -127.4 | -243.9 | 113.3 | 26.8 | 68.3 | -59.1 | -112.8 |
251位 | 琉球パンダ | -119.0 | | | | | -119.0 | | | -119.0 |
252位 | いと | -121.3 | | -7.5 | | -113.8 | | | | -121.3 |
253位 | Rs | -123.1 | | -145.0 | 21.9 | | | | | -123.1 |
254位 | 芙莉 | -123.2 | | | -123.2 | | | | | -123.2 |
255位 | まこりん | -124.1 | -124.1 | | | | | | | -124.1 |
256位 | ちな | -126.8 | | | | | -126.8 | | | -126.8 |
257位 | 幻影96 | -127.2 | | | | | | -127.2 | | -127.2 |
258位 | ユウジ | -133.4 | | -133.4 | | | | | | -133.4 |
259位 | たかかず | -133.8 | | | -133.8 | | | | | -133.8 |
260位 | 和歌山みかん | -136.3 | | | | | | -136.3 | | -136.3 |
261位 | おーこうち | -142.3 | | | | | -142.3 | | | -142.3 |
262位 | chemin | -143.6 | -96.8 | | | | -46.8 | | | -143.6 |
263位 | テラガミタクロウ先生 | -145.6 | | -145.6 | | | | | | -145.6 |
264位 | さつま芋 | -149.3 | | | -149.3 | | | | | -149.3 |
265位 | KK | -150.1 | | | | | -150.1 | | | -150.1 |
266位 | はとぽっぽ | -150.5 | -150.5 | | | | | | | -150.5 |
267位 | 田中 | -155.8 | -155.8 | | | | | | | -155.8 |
268位 | あんこ | -160.2 | | | | | -160.2 | | | -160.2 |
269位 | 大内舞 | -161.3 | | | -161.3 | | | | | -161.3 |
270位 | カブ | -164.0 | | | | | | | -164.0 | -164.0 |
271位 | Aya | -164.7 | | | | | | | -164.7 | -164.7 |
272位 | 御崎千結 | -168.5 | | | | | | -168.5 | | -168.5 |
273位 | まりか | -172.3 | | 38.2 | 40.4 | | -108.2 | -81.7 | -61.0 | -172.3 |
274位 | 宮路 | -172.6 | | | | -172.6 | | | | -172.6 |
275位 | ふじや | -179.7 | -15.2 | | -81.7 | | 74.0 | -206.8 | 50.0 | -179.7 |
276位 | おっしー | -181.2 | -143.2 | | | | | -80.3 | 42.3 | -181.2 |
277位 | 山越貴広 | -181.3 | -181.3 | | | | | | | -181.3 |
278位 | 木下 敬介 | -183.4 | | | | | | -183.4 | | -183.4 |
279位 | さかべはるか | -186.7 | 0.5 | -152.0 | -35.2 | | | | | -186.7 |
280位 | 香花 | -189.0 | | | | -134.9 | | | -54.1 | -189.0 |
281位 | えぞはむ | -191.5 | -180.4 | -92.6 | 241.4 | -159.9 | | | | -191.5 |
282位 | サンゴ | -192.6 | | | | | -192.6 | | | -192.6 |
283位 | plum | -192.6 | | | | -78.7 | | | -113.9 | -192.6 |
284位 | uhey | -194.4 | | | | | | -194.4 | | -194.4 |
285位 | こが | -194.8 | | | | | -194.8 | | | -194.8 |
286位 | まか | -200.9 | | | | | | -200.9 | | -200.9 |
287位 | 強くなる | -203.2 | | | | | -203.2 | | | -203.2 |
288位 | 菱田志帆 | -208.4 | | | -208.4 | | | | | -208.4 |
289位 | 三月 | -209.1 | -69.9 | -139.2 | | | | | | -209.1 |
290位 | ハマグチ | -209.7 | | | | -209.7 | | | | -209.7 |
291位 | とよちゃん♪ | -210.2 | | 6.9 | 65.6 | 21.3 | -30.4 | -176.1 | -97.5 | -210.2 |
292位 | エドモン | -216.8 | -321.1 | 182.1 | -77.8 | | | | | -216.8 |
293位 | なおと | -222.7 | | | | | -165.7 | 105.7 | -162.7 | -222.7 |
294位 | あたらこ | -222.9 | -215.1 | -7.8 | | | | | | -222.9 |
295位 | いさりな | -224.0 | -224.0 | | | | | | | -224.0 |
296位 | 井上裕貴 | -224.7 | | -87.5 | -137.2 | | | | | -224.7 |
297位 | アリナ | -241.0 | | | | | | -241.0 | | -241.0 |
298位 | センゴク | -248.5 | | | | | | -118.4 | -130.1 | -248.5 |
299位 | 北垣 敦哉 | -260.6 | -260.6 | | | | | | | -260.6 |
300位 | ともきち | -269.1 | | -25.3 | -243.8 | | | | | -269.1 |
301位 | でんねん | -282.8 | -227.9 | 56.3 | -111.2 | | | | | -282.8 |
302位 | はげみつ | -285.3 | | | -114.5 | -170.8 | | | | -285.3 |
303位 | とら | -291.7 | | 81.4 | -162.7 | -210.4 | | | | -291.7 |
304位 | ゆきひろ | -298.9 | | | | | | -151.9 | -147.0 | -298.9 |
305位 | のり | -315.7 | -18.9 | -296.8 | | | | | | -315.7 |
306位 | ポンカス | -321.8 | -321.8 | | | | | | | -321.8 |
307位 | ふぢこ | -334.7 | -12.5 | -62.0 | -194.9 | 120.6 | -123.6 | -62.3 | | -334.7 |
308位 | 前坂明宏 | -338.4 | 99.9 | -201.2 | -95.6 | -141.5 | | | | -338.4 |
309位 | あけすけ | -345.7 | | | | | | -345.7 | | -345.7 |
310位 | ツジ | -365.4 | | | -400.1 | 34.7 | | | | -365.4 |
311位 | ysk | -388.6 | | | | 91.5 | -438.5 | -53.8 | 12.2 | -388.6 |
312位 | 皇治軍団 | -391.7 | | | | -32.0 | -186.7 | -95.6 | -77.4 | -391.7 |
313位 | ソース | -451.9 | 160.9 | | -62.8 | 45.3 | -277.4 | -154.4 | -163.5 | -451.9 |
314位 | まいちぃ | -612.6 | | | | | -409.2 | -102.6 | -100.8 | -612.6 |
315位 | トント | -1,122.9 | -188.4 | -934.5 | | | | | | -1,122.9 |
316位 | レレレ | -1,130.5 | | | -110.5 | -120.5 | -422.5 | -300.8 | -176.2 | -1,130.5 |
タイトルとURLをコピーしました