成績一覧

| 順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝 | 決勝 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田内翼 | 56.9 | 13.3 | 14.5 | 80.8 | 42.1 | 9.2 | 216.8 |
| 2 | 山中翼 | 51.8 | ▲ 19.4 | 43 | 23.8 | 47.3 | 52 | 198.5 |
| 3 | 堀良三 | 11.7 | 43.1 | 58.7 | 48.2 | 17 | ▲ 11.4 | 167.3 |
| 4 | 橋上博紀 | 39.2 | 14.5 | 7.6 | 58.3 | 34.9 | ▲ 49.8 | 104.7 |
| 準決勝 | ||||||||
| 5 | 中屋敷実太 | 21.5 | 54.5 | 50.8 | 45.9 | ▲ 33.7 | 139 | |
| 6 | 楠橋思 | 10.4 | 16.9 | 66 | 84.8 | ▲ 47.5 | 130.6 | |
| 7 | 田村翔梧 | 45.3 | ▲ 43.7 | 71.6 | 39.9 | ▲ 7.3 | 105.8 | |
| 8 | 水瀬夏海 | ▲ 14.3 | 41.5 | 38.2 | 10.7 | 21.9 | 98 | |
| 9 | 飯沼雅由 | 34.7 | 1 | 52.6 | ▲ 5.0 | 11.2 | 94.5 | |
| 10 | 杠葉陽 | ▲ 10.3 | 43.4 | 40.5 | 24.8 | ▲ 12.4 | 86 | |
| 11 | 西坂昭利 | 35.5 | 58.2 | 6.5 | ▲ 15.9 | ▲ 16.8 | 67.5 | |
| 12 | 一北寛人 | 11.6 | 31.4 | 30.4 | 18.1 | ▲ 56.7 | 34.8 | |
| 予選2 | ||||||||
| 13 | 西原佳隆 | 43.4 | ▲ 43.8 | 20.7 | 51.8 | 72.1 | ||
| 14 | 福井博之 | ▲ 12.6 | 39.1 | 26.4 | 14.1 | 67 | ||
| 15 | 桐山範之 | 51 | 27.3 | 12.3 | ▲ 31.7 | 58.9 | ||
| 16 | 稲岡ミカ | 64.1 | ▲ 46.4 | 16.1 | 13.8 | 47.6 | ||
| 17 | 今村順平 | 10.8 | 11.2 | 48 | ▲ 29.4 | 40.6 | ||
| 18 | 小南昌平 | 2.6 | 11.9 | ▲ 8.6 | 31 | 36.9 | ||
| 19 | 西村雄一郎 | 44.9 | 25 | ▲ 60.5 | 11.2 | 20.6 | ||
| 20 | 可南 | 6.8 | 34.1 | ▲ 11.8 | ▲ 10.0 | 19.1 | ||
| 21 | 吉田圭吾 | ▲ 22.5 | 15.7 | 4.4 | 19.9 | 17.5 | ||
| 22 | 山本勝司 | 8.7 | 56.4 | ▲ 29.8 | ▲ 22.3 | 13 | ||
| 23 | 大澤ふみな | 34.8 | ▲ 5.4 | ▲ 13.7 | ▲ 18.5 | ▲ 2.8 | ||
| 24 | 掛樋忠雄 | 50 | 13.5 | ▲ 17.3 | ▲ 54.7 | ▲ 8.5 | ||
| 25 | 松浦裕充 | ▲ 18.0 | ▲ 10.3 | 64.9 | ▲ 52.2 | ▲ 15.6 | ||
| 26 | 柴原大造 | ▲ 16.9 | 44.2 | ▲ 17.3 | ▲ 37.8 | ▲ 27.8 | ||
| 27 | 永田知也 | 46.1 | ▲ 38.2 | ▲ 15.3 | ▲ 21.9 | ▲ 29.3 | ||
| 28 | 西村友和 | 40.2 | 18.5 | ▲ 48.6 | ▲ 46.0 | ▲ 35.9 | ||
| 29 | 栃谷明 | ▲ 33.5 | 45.5 | 17.2 | ▲ 68.6 | ▲ 39.4 | ||
| 30 | 中安武尊 | ▲ 52.2 | 10.4 | 62.8 | ▲ 60.5 | ▲ 39.5 | ||
| 31 | 平川貴章 | 7.5 | 11.3 | ▲ 26.2 | ▲ 34.4 | ▲ 41.8 | ||
| 32 | 美影あや | ▲ 12.2 | ▲ 9.3 | 45.5 | ▲ 73.2 | ▲ 49.2 | ||
| 予選1 | ||||||||
| 33 | 小山毅 | 37.9 | ▲ 22.7 | ▲ 22.7 | ▲ 7.5 | |||
| 34 | 角谷ヨウスケ | ▲ 41.6 | 8.3 | 25.6 | ▲ 7.7 | |||
| 35 | 山代直毅 | ▲ 46.0 | 52 | ▲ 13.8 | ▲ 7.8 | |||
| 36 | 松島浩太 | 14.6 | 42.3 | ▲ 67.5 | ▲ 10.6 | |||
| 37 | 松井一義 | 19.1 | 15.8 | ▲ 48.9 | ▲ 14.0 | |||
| 38 | 伊原達矢 | ▲ 34.1 | 39.7 | ▲ 21.3 | ▲ 15.7 | |||
| 39 | 北原俊介 | ▲ 49.2 | 59.3 | ▲ 40.9 | ▲ 30.8 | |||
| 40 | 吉田俊介 | ▲ 34.1 | ▲ 49.4 | 47 | ▲ 36.5 | |||
| 41 | 友添敏之 | 10.1 | ▲ 40.2 | ▲ 12.2 | ▲ 42.3 | |||
| 42 | 麻生ゆり | 18.7 | ▲ 12.8 | ▲ 48.4 | ▲ 42.5 | |||
| 43 | 中村春 | ▲ 16.3 | ▲ 41.9 | 14.9 | ▲ 43.3 | |||
| 44 | 辻井稜真 | ▲ 9.3 | ▲ 40.6 | 5.4 | ▲ 44.5 | |||
| 45 | 分銅正巳 | ▲ 43.9 | ▲ 9.8 | 7.2 | ▲ 46.5 | |||
| 46 | 涼宮麻由 | ▲ 45.7 | ▲ 50.7 | 46.2 | ▲ 50.2 | |||
| 47 | 赤木由実 | 8.4 | 1 | ▲ 61.8 | ▲ 52.4 | |||
| 48 | 高谷圭一 | 13.6 | ▲ 33.4 | ▲ 38.1 | ▲ 57.9 | |||
| 49 | 中村誠志 | ▲ 7.0 | ▲ 18.7 | ▲ 37.3 | ▲ 63.0 | |||
| 50 | 西本朱里 | ▲ 13.6 | ▲ 7.7 | ▲ 46.9 | ▲ 68.2 | |||
| 51 | 近野理智男 | ▲ 20.7 | ▲ 26.5 | ▲ 23.9 | ▲ 71.1 | |||
| 52 | 高原ユウスケ | ▲ 52.4 | ▲ 60.8 | 39.5 | ▲ 73.7 | |||
| 53 | 川上直也 | ▲ 45.1 | ▲ 16.1 | ▲ 13.3 | ▲ 74.5 | |||
| 54 | サイコロ太郎 | ▲ 37.8 | ▲ 13.3 | ▲ 34.4 | ▲ 85.5 | |||
| 55 | 桐生みやび | ▲ 41.4 | ▲ 55.3 | 10.9 | ▲ 85.8 | |||
| 56 | 川﨑諒介 | ▲ 11.0 | ▲ 22.9 | ▲ 56.5 | ▲ 90.4 | |||
| 57 | 貫上洋志 | ▲ 38.1 | ▲ 46.7 | ▲ 15.4 | ▲ 100.2 | |||
| 58 | 細見慎也 | ▲ 46.8 | ▲ 16.0 | ▲ 40.2 | ▲ 103.0 | |||
| 59 | 玉利一 | ▲ 13.1 | ▲ 42.4 | ▲ 58.1 | ▲ 113.6 | |||
| 60 | 北本隆志 | ▲ 33.2 | ▲ 60.9 | ▲ 50.7 | ▲ 144.8 | |||
参加者一覧
日本プロ麻雀連盟 関西本部
| 赤木 由実 | 稲岡 ミカ | 伊原 達矢 |
| 掛樋 忠雄 | 川上 直也 | 川崎 諒介 |
| 近野 理智男 | 下村 学 | 高谷 圭一 |
| 辻井 稜真 | 永田 知也 | 中安 武尊 |
| 西原 佳孝 | 西村 友和 | 貫上 洋志 |
| 山中 翼 | 吉田 圭吾 |
最高位戦日本プロ麻雀協会
| 飯沼 雅由 | 今村 順平 | 笠井 美弦 |
| 北原 俊介 | 北本 孝志 | 楠橋 思 |
| 小山 毅 | 高原 ユウスケ | 玉利 一 |
| 栃谷 明 | 友添 敏之 | 中村 誠志 |
| 中村 春 | 中屋敷 実太 | 西本 朱里 |
| 分銅 正己 | 細見 慎也 | 松島 浩太 |
| 杠葉 陽 |
日本プロ麻雀協会
| 麻生 ゆり | 一北 寛人 | 小田 進也 |
| 角谷 ヨウスケ | 可南 | 桐山 のりゆき |
| 桐生 みやび | 小南 昌平 | 小室 勇人 |
| サイコロ太郎 | 涼宮 麻由 | 高山 真秀 |
| 田内 翼 | 田村 翔梧 | 西村 雄一郎 |
| 平川 貴章 | 福井 博之 | 堀 良三 |
| 松浦 祐充 | 美影 あや | 水瀬 夏海 |
| 薬王寺 重成 | 山浩 | 山代 直毅 |
| 吉田 俊介 |
麻将連合μ
| 柴原 大造 | 西坂 昭利 | 橋上 博紀 |
| 松井 一義 | 山本 勝司 |