成績一覧
第二回白虎杯優勝者 柴 卓司(日本プロ麻雀協会)
順位 | 氏名 | 団体 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 3回戦まで | 4回戦 | 4回戦まで | 準決勝 | 決 勝 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柴 卓司 | K | ▲ 16.3 | 15.5 | 66.7 | 65.9 | 52.9 | 118.8 | 42.9 | 66.7 | 228.4 |
2 | 薬王寺 重成 | K | 53.3 | ▲ 11.0 | 30.2 | 72.5 | 5.8 | 78.3 | 61.8 | 21.4 | 161.5 |
3 | 飯沼 雅由 | S | 7.1 | 43.7 | 38.8 | 89.6 | 35.2 | 124.8 | 15.7 | ▲ 32.9 | 107.6 |
4 | 中村 誠志 | S | 41.3 | 55.3 | 37.4 | 134 | ▲ 56.8 | 77.2 | 52.8 | ▲ 55.2 | 74.8 |
5 | 小田 進也 | K | 15.4 | 51 | 23.3 | 89.7 | ▲ 5.2 | 84.5 | 9.2 | ||
6 | 柴原 大造 | μ | 35.7 | 18.8 | ▲ 52.3 | 2.2 | 72 | 74.2 | 11 | ||
7 | 桐山 のりゆき | K | 39.7 | 51.7 | 36.3 | 127.7 | ▲ 18.8 | 108.9 | ▲ 23.9 | ||
8 | 田村 翔梧 | K | 67 | 9.3 | 52.1 | 128.4 | ▲ 5.3 | 123.1 | ▲ 44.4 | ||
9 | 義末 哲也 | K | 9.4 | 45.6 | 10.3 | 65.3 | 15.9 | 81.2 | ▲ 11.5 | ||
10 | 田内 翼 | K | 52.8 | ▲ 47.1 | 6.9 | 12.6 | 54.3 | 66.9 | ▲ 17.6 | ||
11 | 安房 嵩朗 | S | 37.7 | 23.9 | 14.8 | 76.4 | ▲ 15.3 | 61.1 | ▲ 42.4 | ||
12 | 下出 和洋 | μ | 34.9 | 46.8 | ▲ 24.5 | 57.2 | 13.5 | 70.7 | ▲ 53.6 | ||
13 | 西村 雄一郎 | K | 55.2 | ▲ 46.6 | 11.4 | 20 | 41 | 61 | |||
14 | 玉利 一 | S | ▲ 7.5 | 8.7 | 49.9 | 51.1 | 8.1 | 59.2 | |||
15 | 北原 俊介 | S | ▲ 14.7 | 57.7 | ▲ 39.1 | 3.9 | 53 | 56.9 | |||
16 | 地野 彰信 | μ | 49.8 | ▲ 15.7 | 76 | 110.1 | ▲ 53.8 | 56.3 | |||
17 | 可南 | K | ▲ 8.6 | 58.3 | ▲ 10.7 | 39 | 15.3 | 54.3 | |||
18 | 坂本 大志 | S | ▲ 38.5 | 16.4 | 59.5 | 37.4 | 10.9 | 48.3 | |||
19 | 上林 勇太 | S | ▲ 7.9 | ▲ 38.2 | 52.7 | 6.6 | 40.6 | 47.2 | |||
20 | 酒井 一興 | S | ▲ 10.1 | ▲ 43.2 | 43.6 | ▲ 9.7 | 56.1 | 46.4 | |||
21 | 津田 岳宏 | S | 12.9 | 47.3 | ▲ 23.2 | 37 | 6.8 | 43.8 | |||
22 | 渡部 亜実 | μ | 7.1 | 14 | ▲ 14.1 | 7 | 31 | 38 | |||
23 | 木崎 ゆう | S | 12.1 | 46.2 | ▲ 21.3 | 37 | ▲ 20.8 | 16.2 | |||
24 | 牧野 伸彦 | S | 36.9 | ▲ 25.1 | 22.5 | 34.3 | ▲ 27.1 | 7.2 | |||
25 | 亀谷 雄太 | S | 12.9 | ▲ 13.6 | 15.1 | 14.4 | ▲ 10.7 | 3.7 | |||
26 | 酒井 貴士 | K | ▲ 42.7 | 38.2 | 24.7 | 20.2 | ▲ 26.3 | ▲ 6.1 | |||
27 | 松本 陵 | S | 35 | 12.1 | ▲ 14.6 | 32.5 | ▲ 51.2 | ▲ 18.7 | |||
28 | 鳥井 ゆう | K | 14.3 | ▲ 10.0 | 17.1 | 21.4 | ▲ 48.7 | ▲ 27.3 | |||
29 | サイコロ 太郎 | K | ▲ 47.6 | 17.8 | 38.8 | 9 | ▲ 41.1 | ▲ 32.1 | |||
30 | 田村 洸 | μ | 55 | ▲ 11.8 | ▲ 48.6 | ▲ 5.4 | ▲ 36.4 | ▲ 41.8 | |||
31 | 木村 明佳吏 | S | 22.2 | 15.2 | ▲ 39.0 | ▲ 1.6 | ▲ 51.1 | ▲ 52.7 | |||
32 | 橋上 博紀 | μ | ▲ 10.1 | ▲ 41.5 | 44 | ▲ 7.6 | ▲ 45.8 | ▲ 53.4 | |||
33 | 高原 ユウスケ | S | 13.6 | ▲ 14.0 | ▲ 12.4 | ▲ 12.8 | |||||
34 | 谷口 浩平 | K | ▲ 9.2 | 41.3 | ▲ 46.9 | ▲ 14.8 | |||||
35 | 今村 順平 | S | ▲ 38.6 | 45.5 | ▲ 24.9 | ▲ 18.0 | |||||
36 | 千代 ちせ | S | ▲ 37.9 | 11.7 | 7.3 | ▲ 18.9 | |||||
37 | 山代 直毅 | K | ▲ 17.7 | 9.4 | ▲ 12.4 | ▲ 20.7 | |||||
38 | 吉田 俊介 | K | 13.1 | ▲ 17.3 | ▲ 18.2 | ▲ 22.4 | |||||
39 | 倉垣 敏行 | S | ▲ 59.6 | 20.2 | 12.1 | ▲ 27.3 | |||||
40 | 三橋 浩太 | S | ▲ 15.7 | 38.4 | ▲ 54.6 | ▲ 31.9 | |||||
41 | 西坂 昭利 | μ | ▲ 41.9 | ▲ 50.0 | 59.2 | ▲ 32.7 | |||||
42 | 高橋 樹里 | S | ▲ 36.9 | ▲ 9.8 | ▲ 1.3 | ▲ 48.0 | |||||
43 | 原田 翔平 | K | 42.1 | ▲ 46.7 | ▲ 46.8 | ▲ 51.4 | |||||
44 | 丘 ありさ | K | ▲ 69.9 | ▲ 38.3 | 46.6 | ▲ 61.6 | |||||
45 | 桐生 みやび | K | 10.1 | ▲ 51.8 | ▲ 20.7 | ▲ 62.4 | |||||
46 | 平川 貴章 | K | ▲ 13.2 | ▲ 13.4 | ▲ 38.8 | ▲ 65.4 | |||||
47 | 足立 玲 | S | 8.3 | ▲ 26.8 | ▲ 48.2 | ▲ 66.7 | |||||
48 | 南 亮吉 | K | ▲ 14.8 | ▲ 16.4 | ▲ 39.5 | ▲ 70.7 | |||||
49 | 足立 正秋 | S | ▲ 45.2 | 23.3 | ▲ 51.5 | ▲ 73.4 | |||||
50 | 栃谷 明 | S | ▲ 18.3 | ▲ 36.3 | ▲ 19.6 | ▲ 74.2 | |||||
51 | 高山 真秀 | K | ▲ 46.4 | ▲ 17.4 | ▲ 16.9 | ▲ 80.7 | |||||
52 | 友添 敏之 | S | ▲ 34.1 | ▲ 61.4 | 6.4 | ▲ 89.1 | |||||
53 | 松田 聖也 | S | ▲ 39.3 | ▲ 45.6 | ▲ 11.1 | ▲ 96.0 | |||||
54 | 西本 朱里 | S | 12.4 | ▲ 52.0 | ▲ 67.4 | ▲ 107.0 | |||||
55 | 大島 麻美 | K | ▲ 15.0 | ▲ 59.4 | ▲ 42.3 | ▲ 116.7 | |||||
56 | 櫻田 由樹 | S | ▲ 49.6 | ▲ 22.9 | ▲ 46.8 | ▲ 119.3 |
※K=日本プロ麻雀協会,S=最高位戦日本プロ麻雀協会,μ=麻将連合
参加者一覧
日本プロ麻雀協会
鳥井 ゆう | 原田 翔平 | 丘 ありさ |
南 亮吉 | 義末 哲也 | 桐山 のりゆき |
桐生 みやび | 酒井 貴士(招待) | 大島 麻美 |
サイコロ太郎 | 平川 貴章 | 高山 真秀 |
田内 翼 | 田村 翔梧 | 西村 雄一郎 |
平川 貴章 | 柴 卓司 | 山浩 |
山代 直毅 | 可南 | 吉田 俊介 |
薬王寺 重成 | 堀 良三(運営) | 小室 勇人(運営) |
最高位戦日本プロ麻雀協会
飯沼 雅由 | 今村 順平 | 友添 敏之 |
大澤 ふみな | 西本 朱里 | 千代 ちせ |
足立 玲 | 三橋 浩太 | 津田 岳宏 |
上林 勇太 | 玉利 一 | 高原 ユウスケ |
栃谷 明 | 北原 俊介 | 亀谷 雄太 |
木崎 ゆう | 高橋 樹理 | 松田 聖也 |
中村 誠志 | 安房 嵩朗 | 高橋 康樹(関東) |
木村 明佳吏(関東) | 倉垣 敏行 | 坂本 大志(関東) |
足立 正秋(関東) | 酒井 一興 | 松本 陵 |
櫻田 由樹(関東) | 牧野 伸彦 |
麻将連合μ
橋上 博紀 | 西坂 昭利 | 下出 和洋(関東) |
地野 彰信 | 田村 洸 | 渡部 亜美 |