成績一覧
第三回白虎杯優勝者 成多 嘉智(RMU)
順位 | 氏名 | 団体 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 3回戦まで | 4回戦 | 4回戦まで | 準決勝 | 決勝 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成多 嘉智 | R | 12.9 | 45.8 | ▲ 16.8 | 41.9 | 76.8 | 118.7 | 45.6 | 51.2 | 215.5 |
2 | 中村 一 | K | 47 | ▲ 24.2 | 65.1 | 87.9 | 46.2 | 134.1 | 13.4 | 10 | 157.5 |
3 | 脇田 真志 | S | 41.4 | ▲ 38.8 | 37.8 | 40.4 | 55.5 | 95.9 | 49.7 | ▲ 13.9 | 131.7 |
4 | 中村 庸人 | S | 8.4 | 42.5 | 80.1 | 131 | 40.7 | 171.7 | ▲ 16.9 | ▲ 47.3 | 107.5 |
5 | 吉高 ゆうひ | S | ▲ 17.5 | 38.2 | 15.8 | 36.5 | 63.5 | 100 | 41.2 | ||
6 | 千代 ちせ | S | 57.3 | 16 | 39.2 | 112.5 | ▲ 40.6 | 71.9 | 13.7 | ||
7 | 高見 直人 | K | 43 | ▲ 14.1 | 15.7 | 44.6 | 23.4 | 68 | 14.2 | ||
8 | 田内 翼 | K | ▲ 3.3 | 6.1 | 18.4 | 21.2 | 56.6 | 77.8 | ▲ 18.4 | ||
9 | 細見 慎也 | S | ▲ 9.5 | 50.8 | 13.5 | 54.8 | 11.8 | 66.6 | ▲ 7.5 | ||
10 | 小田 進也 | K | 17.7 | 40.4 | 3.9 | 62 | 15 | 77 | ▲ 38.5 | ||
11 | 酒井 一興 | S | 42.6 | 9.4 | ▲ 14.9 | 37.1 | 36.3 | 73.4 | ▲ 55.6 | ||
12 | 三橋 浩太 | S | ▲ 10.1 | 29 | 18.5 | 37.4 | 19.5 | 56.9 | ▲ 40.9 | ||
13 | 足立 玲 | S | 51.4 | ▲ 54.7 | 42.5 | 39.2 | 11 | 50.2 | |||
14 | 中出 雄介 | μ | 5.5 | 39.7 | ▲ 16.2 | 29 | 20.2 | 49.2 | |||
15 | 牧野 伸彦 | S | ▲ 13.4 | ▲ 46.1 | 69.3 | 9.8 | 37.3 | 47.1 | |||
16 | 碧 綾音 | K | 71.6 | 40.1 | ▲ 18.7 | 93 | ▲ 64.2 | 28.8 | |||
17 | 堀 良三 | K | 35.6 | 45 | 11.8 | 92.4 | ▲ 63.9 | 28.5 | |||
18 | 西村 雄一郎 | K | ▲ 13.1 | 14.1 | 38.7 | 39.7 | ▲ 14.5 | 25.2 | |||
19 | 服部 拓矢 | S | 7.9 | ▲ 45.7 | 47.9 | 10.1 | 14.5 | 24.6 | |||
20 | 山下 達也 | R | 60.8 | 46 | ▲ 35.3 | 71.5 | ▲ 52.3 | 19.2 | |||
21 | 平川 貴章 | K | 38.6 | ▲ 47.2 | 21.2 | 12.6 | 5.2 | 17.8 | |||
22 | 西田 智彦 | S | 60.6 | ▲ 37.0 | 7.6 | 31.2 | ▲ 18.1 | 13.1 | |||
23 | 中屋敷 実太 | S | 41.5 | 16.8 | 2 | 60.3 | ▲ 48.3 | 12 | |||
24 | 小林 景悟 | R | ▲ 14.6 | 49.1 | ▲ 15.7 | 18.8 | ▲ 7.6 | 11.2 | |||
25 | 田村 洸 | μ | 58 | ▲ 35.5 | ▲ 6.3 | 16.2 | ▲ 8.5 | 7.7 | |||
26 | 桐生 みやび | K | 17 | 14.1 | ▲ 19.8 | 11.3 | ▲ 3.8 | 7.5 | |||
27 | 柴 卓司 | K | 35.6 | ▲ 17.8 | 38.9 | 56.7 | ▲ 52.6 | 4.1 | |||
28 | 水島 望美 | S | ▲ 15.8 | 19.1 | 18.9 | 22.2 | ▲ 19.7 | 2.5 | |||
29 | 友添 敏之 | S | 42 | 22.3 | ▲ 50.5 | 13.8 | ▲ 22.7 | ▲ 8.9 | |||
30 | 新島 雄一郎 | S | ▲ 24.8 | ▲ 11.6 | 44.3 | 7.9 | ▲ 19.3 | ▲ 11.4 | |||
31 | 高原 ユウスケ | S | 20.5 | 49.9 | ▲ 48.6 | 21.8 | ▲ 37.8 | ▲ 16.0 | |||
32 | 高山 真秀 | K | 45.1 | 14.4 | ▲ 17.7 | 41.8 | ▲ 62.6 | ▲ 20.8 | |||
33 | ルーラー山口 | K | 39.7 | ▲ 42.0 | 9.8 | 7.5 | |||||
34 | 倉垣 敏行 | S | ▲ 24.8 | 48.1 | ▲ 20.7 | 2.6 | |||||
35 | 清水 英二 | μ | 12.1 | 12.2 | ▲ 22.0 | 2.3 | |||||
36 | 角谷 ヨウスケ | K | ▲ 40.4 | ▲ 9.3 | 50.1 | 0.4 | |||||
37 | 大島 麻美 | K | ▲ 44.1 | 10.4 | 32.5 | ▲ 1.2 | |||||
38 | 中村 誠志 | S | 15.1 | ▲ 20.0 | 0 | ▲ 4.9 | |||||
39 | 大森 康平 | K | 7 | 37.9 | ▲ 52.0 | ▲ 7.1 | |||||
40 | 南 亮吉 | K | 14.6 | 13.2 | ▲ 35.0 | ▲ 7.2 | |||||
41 | 小田 宏一 | μ | ▲ 50.2 | ▲ 13.4 | 53 | ▲ 10.6 | |||||
42 | 与那城 葵 | S | ▲ 12.8 | 10.9 | ▲ 9.0 | ▲ 10.9 | |||||
43 | 屋敷 成宏 | S | ▲ 55.9 | ▲ 15.1 | 57.9 | ▲ 13.1 | |||||
44 | 渡部 亜実 | μ | 5.6 | ▲ 14.7 | ▲ 6.9 | ▲ 16.0 | |||||
45 | 山代 直毅 | K | ▲ 35.2 | ▲ 45.5 | 62.8 | ▲ 17.9 | |||||
46 | 津田 岳宏 | S | 12.4 | ▲ 47.3 | 15.1 | ▲ 19.8 | |||||
47 | 原田 翔平 | K | 13.8 | ▲ 14.3 | ▲ 19.8 | ▲ 20.3 | |||||
48 | 里中 花奈 | R | ▲ 33.5 | 42.9 | ▲ 39.9 | ▲ 30.5 | |||||
49 | 飯沼 雅由 | S | ▲ 59.1 | ▲ 42.6 | 63.2 | ▲ 38.5 | |||||
50 | 谷口 浩平 | K | ▲ 58.4 | 14.5 | 3.7 | ▲ 40.2 | |||||
51 | 麻生 ゆり | K | ▲ 7.4 | ▲ 24.6 | ▲ 10.8 | ▲ 42.8 | |||||
52 | 小林 宏康 | μ | ▲ 44.0 | ▲ 14.1 | 11.8 | ▲ 46.3 | |||||
53 | 今村 順平 | S | ▲ 39.2 | 17.5 | ▲ 39.5 | ▲ 61.2 | |||||
54 | 足立 正秋 | S | 11.3 | ▲ 15.5 | ▲ 62.3 | ▲ 66.5 | |||||
55 | 原田 雄大 | S | ▲ 39.3 | ▲ 7.0 | ▲ 20.3 | ▲ 66.6 | |||||
56 | 中村 春 | S | ▲ 53.3 | 35.4 | ▲ 53.3 | ▲ 71.2 | |||||
57 | 桐山 のりゆき | K | ▲ 16.7 | ▲ 10.7 | ▲ 47.4 | ▲ 74.8 | |||||
58 | 鳥井 ゆう | K | ▲ 55.8 | 39.6 | ▲ 64.2 | ▲ 80.4 | |||||
59 | 西坂 昭利 | μ | ▲ 23.9 | ▲ 42.0 | ▲ 14.6 | ▲ 80.5 | |||||
60 | 玉 利一 | S | ▲ 40.1 | ▲ 9.4 | ▲ 47.0 | ▲ 96.5 | |||||
61 | 上林 勇太 | S | ▲ 15.4 | ▲ 45.8 | ▲ 46.8 | ▲ 108.0 | |||||
62 | 高橋 樹里 | S | ▲ 18.5 | ▲ 45.5 | ▲ 50.3 | ▲ 114.3 | |||||
63 | 谷 大輝 | S | ▲ 56.1 | ▲ 39.9 | ▲ 39.0 | ▲ 135.0 | |||||
64 | 義末 哲也 | K | ▲ 47.4 | ▲ 43.0 | ▲ 54.7 | ▲ 145.1 |
※K=日本プロ麻雀協会,S=最高位戦日本プロ麻雀協会,μ=麻将連合,R=RMU
参加者一覧
日本プロ麻雀協会
鳥井 ゆう | 原田 翔平 | 麻生 ゆり |
南 亮吉 | 碧 綾音 | ルーラー山口 |
桐生 みやび | 小田 進也 | 大島 麻美 |
角谷 ヨウスケ | 谷口 浩平 | 高山 真秀 |
田内 翼 | 田村 翔梧 | 西村 雄一郎 |
桐山 のりゆき | 山代 直毅 | 大森 康平 |
堀 良三 | 平川 貴章 | 山浩(運営) |
小室 勇人(運営) |
最高位戦日本プロ麻雀協会
足立 正秋 | 酒井 一興 | 足立 玲 |
水島 望美 | 牧野 伸彦 | 吉高 ゆうひ |
与那城 葵 | 三橋 浩太 | 上林 勇太 |
今村 順平 | 中屋敷 実太 | 中村 庸人 |
中村 誠志 | 中村 春 | 原田 雄大 |
友添 敏之 | 新島 雄一郎 | 服部 拓矢 |
玉 利一 | 津田 岳宏 | 細見 慎也 |
倉垣 敏行 | 西田 智彦 | 谷 大輝 |
千代 ちせ | 飯沼 雅由 | 高原 ユウスケ |
高橋 樹里 | 屋敷 成宏 |
麻将連合μ
渡部 亜美 | 小田 宏一 | 中出 雄介 |
清水 英二 | 小林 宏康 | 西坂 昭利 |
田村 洸 | 柴原 大造(運営) |
RMU
里中 花奈 | 山下 達也 | 成多 嘉智 |
小林 景悟 |