成績一覧
第四回白虎杯優勝者 海老沢 稔(最高位戦日本プロ麻雀協会)
順位 | 氏名 | 団体 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 3回戦まで | 4回戦 | 4回戦まで | 準決勝 | 決勝 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海老沢 稔 | S | 33.5 | 42.6 | 51.3 | 127.4 | 36.8 | 164.2 | 22.8 | 11.2 | 198.2 |
2 | 友添 敏之 | S | 7.9 | 11.2 | 63.8 | 82.9 | 79.4 | 162.3 | 59.1 | ▲ 33.9 | 187.5 |
3 | 畑 慶行 | μ | 12.6 | 21.9 | 66.5 | 101 | 61.5 | 162.5 | ▲ 33.4 | 33.3 | 162.4 |
4 | 角谷 ヨウスケ | K | 45.7 | ▲ 12.1 | ▲ 11.2 | 22.4 | 41.3 | 63.7 | 80.3 | ▲ 12.6 | 131.4 |
5 | 鹿 健太郎 | K | 36.5 | 22 | 23.5 | 82 | ▲ 12.4 | 69.6 | 49.5 | ||
6 | 原田 正吉 | R | 30.9 | 37.2 | 44.2 | 112.3 | ▲ 15.1 | 97.2 | 11.6 | ||
7 | 薬王寺 重成 | K | 8.7 | ▲ 20.3 | 22.7 | 11.1 | 48.7 | 59.8 | 10.2 | ||
8 | 木村 明佳吏 | S | 40.2 | 58.2 | ▲ 16.8 | 81.6 | 39.5 | 121.1 | ▲ 51.3 | ||
9 | 屋敷 成宏 | S | 41.5 | ▲ 19.6 | 46.4 | 68.3 | 16.2 | 84.5 | ▲ 23.0 | ||
10 | 山浩 | K | 49.7 | 15.7 | 18.2 | 83.6 | 9.5 | 93.1 | ▲ 48.1 | ||
11 | 吉高 ゆうひ | S | 34.1 | 32.7 | 21 | 87.8 | ▲ 9.1 | 78.7 | ▲ 58.5 | ||
12 | 渡部 亜実 | μ | ▲ 11.3 | 49.6 | 46.6 | 84.9 | ▲ 14.6 | 70.3 | ▲ 61.2 | ||
13 | 亀谷 雄太 | S | ▲ 42.9 | 43.9 | 13.7 | 14.7 | 44.5 | 59.2 | |||
14 | 新田 友一 | K | 24.6 | 35 | 12.1 | 71.7 | ▲ 19.8 | 51.9 | |||
15 | 高橋 樹里 | S | ▲ 10.0 | 41.8 | ▲ 21.7 | 10.1 | 39.5 | 49.6 | |||
16 | 中屋敷 実太 | S | 62.2 | ▲ 10.5 | ▲ 18.3 | 33.4 | 15.9 | 49.3 | |||
17 | 津田 岳宏 | S | ▲ 72.4 | 61.2 | 38.2 | 27 | 18.1 | 45.1 | |||
18 | 小林 宏康 | μ | 26.7 | ▲ 34.7 | 39.4 | 31.4 | 10.2 | 41.6 | |||
19 | 西本 朱里 | S | ▲ 39.7 | 46.4 | 12.3 | 19 | 19 | 38 | |||
20 | 原田 翔平 | K | 26.6 | 47 | 13.4 | 87 | ▲ 50.9 | 36.1 | |||
21 | 倉垣 敏行 | S | 45.2 | ▲ 15.5 | ▲ 6.8 | 22.9 | 12.2 | 35.1 | |||
22 | 玉利 一 | S | 51.8 | ▲ 13.9 | 11.7 | 49.6 | ▲ 17.9 | 31.7 | |||
23 | 田中 浩平 | S | 12.1 | ▲ 10.5 | 42.4 | 44 | ▲ 13.5 | 30.5 | |||
24 | 西坂 昭利 | μ | ▲ 60.9 | 44.2 | 38.6 | 21.9 | 5.3 | 27.2 | |||
25 | 千代 ちせ | S | ▲ 18.7 | 14.6 | 46.7 | 42.6 | ▲ 28.0 | 14.6 | |||
26 | 田村 翔梧 | K | ▲ 18.6 | 43.6 | 20.3 | 45.3 | ▲ 38.1 | 7.2 | |||
27 | 中村 誠志 | S | 52.3 | 38.5 | ▲ 57.7 | 33.1 | ▲ 44.4 | ▲ 11.3 | |||
28 | 三橋 浩太 | S | 66.9 | ▲ 7.4 | ▲ 37.9 | 21.6 | ▲ 40.3 | ▲ 18.7 | |||
29 | 牧野 伸彦 | S | 14.4 | ▲ 11.4 | 26.3 | 29.3 | ▲ 51.6 | ▲ 22.3 | |||
30 | 麻生 ゆり | K | 14.9 | ▲ 48.6 | 43.5 | 9.8 | ▲ 37.3 | ▲ 27.5 | |||
31 | 持留 敏夫 | S | 47.9 | ▲ 42.2 | 10.9 | 16.6 | ▲ 55.9 | ▲ 39.3 | |||
32 | 中村 庸人 | S | 38.8 | 13.5 | ▲ 46.0 | 6.3 | ▲ 56.7 | ▲ 50.4 | |||
33 | 稲川 佳汰 | K | 43.4 | ▲ 18.6 | ▲ 21.4 | 3.4 | |||||
34 | ルーラー山口 | K | ▲ 38.6 | 16.4 | 17.1 | ▲ 5.1 | |||||
35 | 新島 雄一郎 | S | ▲ 22.2 | 36.8 | ▲ 20.9 | ▲ 6.3 | |||||
36 | 小田 進也 | K | 14.2 | 19 | ▲ 40.4 | ▲ 7.2 | |||||
37 | 谷口 浩平 | K | ▲ 49.2 | ▲ 49.2 | 90.6 | ▲ 7.8 | |||||
38 | 橋場 進広 | K | ▲ 12.7 | ▲ 6.1 | 8.4 | ▲ 10.4 | |||||
39 | 中出 雄介 | μ | ▲ 53.1 | ▲ 10.7 | 48.9 | ▲ 14.9 | |||||
40 | 服部 拓矢 | S | ▲ 13.5 | ▲ 51.4 | 46.8 | ▲ 18.1 | |||||
41 | 関谷 僚 | S | ▲ 15.1 | ▲ 39.0 | 34.9 | ▲ 19.2 | |||||
42 | 楠橋 思 | S | ▲ 33.9 | 41.4 | ▲ 38.8 | ▲ 31.3 | |||||
43 | 飯沼 雅由 | S | ▲ 24.9 | ▲ 13.5 | 4.5 | ▲ 33.9 | |||||
44 | 米澤 真ノ介 | S | ▲ 11.4 | ▲ 11.6 | ▲ 14.5 | ▲ 37.5 | |||||
45 | 堀 良三 | K | 10.9 | ▲ 44.1 | ▲ 4.4 | ▲ 37.6 | |||||
46 | 高原 ユウスケ | S | ▲ 13.5 | 14.2 | ▲ 38.8 | ▲ 38.1 | |||||
47 | 南 亮吉 | K | 46.6 | ▲ 50.4 | ▲ 37.4 | ▲ 41.2 | |||||
48 | 御崎 千結 | K | ▲ 41.1 | 17.3 | ▲ 18.7 | ▲ 42.5 | |||||
49 | 安房 嵩朗 | S | ▲ 44.7 | 12.8 | ▲ 18.0 | ▲ 49.9 | |||||
50 | 福原 コロ助 | K | 19.8 | 12.9 | ▲ 84.8 | ▲ 52.1 | |||||
51 | 西田 智彦 | S | ▲ 15.3 | 12.4 | ▲ 49.4 | ▲ 52.3 | |||||
52 | 鳥井 ゆう | K | ▲ 15.0 | 6.6 | ▲ 52.0 | ▲ 60.4 | |||||
53 | 柴 卓司 | K | ▲ 35.0 | ▲ 9.3 | ▲ 18.7 | ▲ 63.0 | |||||
54 | 細見 慎也 | S | ▲ 17.4 | 10.3 | ▲ 56.6 | ▲ 63.7 | |||||
55 | 新井 元気 | K | ▲ 39.9 | 12.3 | ▲ 36.4 | ▲ 64.0 | |||||
56 | 足立 正秋 | S | ▲ 57.8 | ▲ 18.9 | 11.9 | ▲ 64.8 | |||||
57 | 松本 陵 | S | 17.9 | ▲ 43.9 | ▲ 44.1 | ▲ 70.1 | |||||
58 | 足立 玲 | S | 15.9 | ▲ 43.2 | ▲ 45.9 | ▲ 73.2 | |||||
59 | 谷 大輝 | S | ▲ 11.7 | ▲ 55.4 | ▲ 17.4 | ▲ 84.5 | |||||
60 | 今村 順平 | S | ▲ 33.8 | ▲ 43.5 | ▲ 10.2 | ▲ 87.5 | |||||
61 | 成多 嘉智 | R | ▲ 25.9 | ▲ 37.4 | ▲ 24.4 | ▲ 87.7 | |||||
62 | 高山 真秀 | K | ▲ 44.6 | ▲ 39.3 | ▲ 16.0 | ▲ 99.9 | |||||
63 | 酒井 一興 | S | 12.4 | ▲ 52.9 | ▲ 65.9 | ▲ 106.4 | |||||
64 | 桐山 のりゆき | K | ▲ 65.0 | ▲ 49.1 | ▲ 52.3 | ▲ 166.4 |
※K=日本プロ麻雀協会,S=最高位戦日本プロ麻雀協会,μ=麻将連合,R=RMU
参加者一覧
Coming soon...