麻雀業界ニュース
2019年01月13日(日)
2019年01月13日(日), 東北
日本プロ麻雀協会
第10回東北チャンピオンシップ より
プロアマ交流オープン戦である東北チャンピオンシップも第10回を迎えました。
今回は東北在住のプロ以外にも日本プロ麻雀協会代表の五十嵐毅・人気女流プロの松嶋桃の両名が参加いたします!
≪大会レポートは後日掲載いたします≫
順位 | 氏名 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 決勝 |
1 | 郷内 武広 | 222.4 | 70.2 | 15.7 | 55.2 | 6.6 | 74.7 |
2 | 小山 健人 | 205.6 | 51.8 | -19.2 | 59.6 | 60.0 | 53.4 |
3 | 杉山 勝弥 | 97.5 | -49.2 | 77.7 | 54.6 | 57.6 | -43.2 |
4 | 山本 政樹 | 87.8 | 73.2 | -28.5 | -19.2 | 49.4 | 12.9 |
5 | 白石 亮輔 | 76.8 | -9.1 | 56.3 | 10.5 | 14.7 | 4.4 |
6 | 佐藤 あつ | 59.5 | 60.2 | -14.7 | 53.4 | -16.3 | -23.1 |
7 | 愛内 よしえ | 52.5 | 53.6 | 15.2 | 8.8 | -1.5 | -23.6 |
8 | 佐藤 達也 | 31.2 | -42.8 | 59.4 | 12.8 | 57.3 | -55.5 |
9 | 島田 耕司 | 61.5 | -17.7 | 56.1 | 66.6 | -43.5 | - |
10 | 渋口 正和 | 55.1 | 48.2 | -13.7 | 8.5 | 12.1 | - |
11 | 坂本 隆弘 | 46.4 | 56.6 | 12.3 | 7.3 | -29.8 | - |
12 | 及川 和希 | 44.6 | 49.0 | 64.7 | -15.4 | -53.7 | - |
13 | 藤原 悦子 | 44.3 | 58.0 | -27.0 | 5.1 | 8.2 | - |
14 | 鳥海 修一郎 | 42.7 | -11.8 | 68.7 | 5.4 | -19.6 | - |
15 | 小野 勝利 | 37.1 | 6.6 | 27.5 | -50.1 | 53.1 | - |
16 | 土屋 将範 | 37.1 | -19.1 | -14.3 | 61.4 | 9.1 | - |
17 | 豊原 有太 | 36.9 | 51.2 | -50.8 | 61.2 | -24.7 | - |
18 | 東海林 公紀 | 28.5 | -45.4 | 61.3 | 66.0 | -53.4 | - |
19 | 佐藤 順子 | 26.1 | -20.9 | 55.4 | 12.8 | -21.2 | - |
20 | 中井 章博 | 22.2 | 4.3 | 13.5 | 56.2 | -51.8 | - |
21 | 大居 大介 | 17.2 | 5.2 | 71.8 | -9.9 | -49.9 | - |
22 | 大友 恵美子 | 11.3 | -47.9 | 1.5 | -15.0 | 72.7 | - |
23 | 井上 亨 | 10.8 | 58.8 | -53.4 | -48.9 | 54.3 | - |
24 | 齋藤 美佐江 | 7.7 | 12.4 | -6.9 | 49.6 | -47.4 | - |
25 | 渡辺 啓子 | -4.0 | -19.2 | -18.9 | -21.5 | 55.6 | - |
26 | 高橋 徹 | -4.5 | -15.2 | 11.6 | -58.0 | 57.1 | - |
27 | 野内 千賀子 | -6.1 | 3.7 | 58.0 | -48.9 | -18.9 | - |
28 | 飯田 裕一 | -9.4 | 3.3 | 9.7 | 3.8 | -26.2 | - |
29 | 山田 禎助 | -13.5 | 7.0 | -24.9 | -8.2 | 12.6 | - |
30 | 加藤 尚也 | -15.1 | -16.2 | -64.3 | 4.2 | 61.2 | - |
31 | 五十嵐 毅 | -22.4 | -49.8 | 70.7 | -48.6 | 5.3 | - |
32 | 櫛田 直希 | -25.1 | 5.2 | 12.4 | 9.7 | -52.4 | - |
33 | 高橋 宏太 | -29.1 | -37.5 | -66.8 | -17.9 | 93.1 | - |
34 | 藤田 克之 | -33.4 | -28.3 | -12.0 | 50.5 | -43.6 | - |
35 | 山谷 起 | -54.8 | 9.8 | 1.4 | -45.7 | -20.3 | - |
36 | 丹野 慎太郎 | -66.7 | 12.5 | 6.8 | -41.6 | -44.4 | - |
37 | 亀井 美恵子 | -98.9 | -23.3 | -64.8 | -21.6 | 10.8 | - |
38 | 束松 徳久 | -108.3 | -46.0 | -28.3 | -49.5 | 15.5 | - |
39 | 麩谷 智行 | -110.2 | 6.9 | -56.4 | -47.5 | -13.2 | - |
40 | 鈴木 浩人 | -119.2 | -43.6 | -47.3 | -16.8 | -11.5 | - |
41 | 小玉 美香 | -130.5 | -15.8 | -52.3 | -44.6 | -17.8 | - |
42 | 富樫 尚平 | -155.8 | -38.2 | -46.1 | -14.5 | -57.0 | - |
43 | 小舘 洋平 | -156.7 | -73.6 | -68.0 | -20.7 | 5.6 | - |
44 | 佐藤 治 | -216.7 | -42.0 | -53.8 | -59.1 | -61.8 | - |
【詳細情報】
日本プロ麻雀協会 第10回東北チャンピオンシップ
https://jan39.com/news/10357/
郷内 武広プロ、おめでとうございます!!
![]() |
郷内 武広 (ごうない たけひろ) 【入会期・所属】 第3期前期・本部 【主なタイトル歴】 第14回 最強位 第1回 中国麻将チャレンジカップ3位 第3回 東北チャンピオンシップ2位 など |
日本プロ麻雀協会
http://npm2001.com/
日本プロ麻雀協会Twitter @ClubNPM
https://twitter.com/ClubNPM
![](https://jan39.com/img_news/c979c6e402f9f7acdb93b0d39a740f9c47faff6b.jpg)
2019年01月13日(日), 東北