麻雀業界ニュース
2019年11月10日(日)
2019年11月10日(日), 関西
麻雀新聞 より
ねんりんピック紀の国わかやま2019 健康マージャン交流大会
全国から60歳以上の272名の選手が参加!「ねんりんピック紀の国わかやま2019 健康マージャン交流大会」が和歌山県御坊市でスタート!
2019年(令和元年)11月10日(日)、和歌山県御坊市『御坊市立体育館』にて、「第32回全国健康福祉祭和歌山大会 ねんりんピック紀の国わかやま2019 健康マージャン交流大会」の1日目・団体戦がスタートした。
大会会場となった和歌山県御坊市『御坊市立体育館』
大会は、大会委員長である重里新・和歌山県麻雀段位審査会会長が開会を宣言。国歌斉唱に続いて、大会会長である柏木征夫・御坊市長が大会会長あいさつを行い、大会副会長である向井孝行・御坊市議会議長が歓迎のことばを述べた。
その後、祝電披露、役員紹介につづいて、協賛商社である大洋技研株式会社の伊藤勝則・代表取締役社長、株式会社鳳凰の水野修代表取締役が紹介された。特に今回の大会では、地元御坊市の企業である太陽技研株式会社の全面協力のもと、ねんりんピックの健康マージャン交流大会史上初のバッテリー搭載の全自動麻雀卓68卓を使っての開催を実現。コンセントの配線などの必要がないため、電源確保や床面の煩雑なコード配線などの心配がなく、スムーズな大会運営に大きく寄与するものとなった。
大洋技研株式会社協力のバッテリー搭載全自動麻雀卓で競技は行われる!
次に、ゲストプロの井出洋介プロ(麻将連合GM)、土田浩翔プロ(最高位戦日本プロ麻雀協会特別顧問)、木崎ゆうプロ(最高位戦日本プロ麻雀協会)、水谷葵プロ(日本プロ麻雀協会)が紹介され、代表して井出プロに御坊市実行委員会より記念品が贈呈された。
左からゲストの土田プロ、水谷プロ、木崎プロ、井出プロ
続いて、特別表彰が行われ、最高齢者賞が女性最高齢選手の米澤百合子選手(90歳、青森県)、男性最高齢選手の流川壽雄選手(91歳、和歌山県)に贈られた。次に高齢者賞が川岡雅子選手(85歳、北海道)、谷口奈里子選手(84歳、大阪市)、矢野裕映選手(82歳、福岡県)の女性3選手、長谷克己選手(89歳、和歌山県)、佐藤忠男選手(88歳、和歌山県)、九戸健介選手(87歳、青森県)の男性3選手に贈られた。また、御坊市特別賞(「はなのまち御坊」にちなみ、8月7日が誕生日の参加選手に贈られる)が金山清選手(札幌市)、柴森鉄美選手(秋田県)に贈られた。
左から、最高齢参加者の流川選手、米澤選手
その後、望月雅継審判長による競技規定および競技上の注意事項の説明に続いて、和歌山県代表の谷村高男選手とピント・シノザキ・キヨミ選手が選手宣誓を行い、半荘4回戦の競技に入った。
選手宣誓を行う谷村選手(左)、ピント選手(右)
各卓で熱い対局が行われる!
また、大会と並行して、4名のゲストプロと観覧参加者が一緒に対局できる「お楽しみ対局」コーナーも開催。各卓でトップの参加者にはゲストプロのサイン色紙も贈られ、大いに盛り上がっている。
「ねんりんピック紀の国わかやま2019 健康マージャン交流大会」団体戦優勝は大阪府チーム!
団体戦優勝は大阪府チーム(今井成一・土井勝信・藪長三・畠口晢郎)、準優勝は川崎市チーム(河井三作・髙井英充・野尻大八・沼田時恵)、第3位は奈良県チーム(樫原馨・河野豊三郎・阿曽隆三・山田勲男)となった。詳しい成績表は以下の「団体戦成績表」をクリック!
本日、11月12日(月)は個人戦を開催!
2019年11月11日(月)、「第32回全国健康福祉祭和歌山大会 ねんりんピック紀の国わかやま2019 健康マージャン交流大会」2日目個人戦が和歌山県御坊市『御坊市立体育館』で開催がスタート!
サイン会に引き続いて、前日10日(日)に開催された団体戦の表彰式が行われた。
見事優勝に輝いた大阪府チーム(今井政一・土井勝信・藪長三・畠口哲郎)には、プレゼンターの大会会長である柏木征夫・御坊市長、大会参与である齋藤正・一般社団法人日本健康麻将協会副会長、競技委員長である松山弘樹・和歌山県麻雀段位審査会副会長、競技副委員長である坂井和夫・和歌山県麻雀段位審査会委員より賞状・トロフィー・優勝メダルが授与された。
団体戦優勝の大阪府チーム
準優勝は川崎市チーム(河井三作・髙井英充・野尻大八・沼田時恵)、第3位は奈良県チーム(樫原馨・河野豊三郎・阿曽隆三・山田勲男)となった。
団体戦準優勝の川崎市チーム
団体戦第3位の奈良県チーム
2019年(令和元年)11月11日(月)、「第32回全国健康福祉祭和歌山大会 ねんりんピック紀の国わかやま2019 健康マージャン交流大会」個人戦が開催された。
4つのブロック(舞妃蓮ブロック・小菊ブロック・スターチスブロック・はまぼうブロック)に分かれて行われた競技は、各ブロックで順位が決定される。
各ブロックの優勝は、『舞妃蓮ブロック』和田孝選手(新潟市)、『小菊ブロック』高橋英明選手(神奈川県)、『スターチスブロック』高岡民夫選手(広島市)、『はまぼうブロック』今井政一選手(大阪府)だった。
個人戦各ブロック優勝のみなさん
準優勝は、『舞妃蓮ブロック』小野寺富一選手(福島県)、『小菊ブロック』堀井幹雄選手(岐阜県)、『スターチスブロック』杉原圓選手(鳥取県)、『はまぼうブロック』沢田善治選手(大阪市)、第3位は、『舞妃蓮ブロック』上村健一選手(和歌山県B)、『小菊ブロック』今江正選手(京都市)、『スターチスブロック』鈴木雅選手(相模原市)、『はまぼうブロック』本橋保夫選手(栃木県)となった。
個人戦各ブロック準優勝のみなさん
個人戦各ブロック第3位のみなさん
個人戦成績(舞妃蓮ブロック)
順位 | № | 氏名 | 地区 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | 和田 孝 | 新潟市 | 37.8 | 14.1 | 41.5 | 10.5 | 103.9 |
2 | 123 | 小野寺 富一 | 福島県 | 14.8 | 9.9 | 17.7 | 33.7 | 76.1 |
3 | 151 | 上村 建一 | 和歌山県B | 15.8 | -15.9 | 38.1 | 29.8 | 67.8 |
4 | 145 | 千綾 敏則 | 石川県 | 7.8 | 19.2 | 27.5 | 5.5 | 60.0 |
5 | 122 | 小林 昇 | 長野県 | 22.5 | 9.8 | -9.6 | 35.0 | 57.7 |
6 | 155 | 斎藤 三徳 | 山形県 | 21.0 | -8.5 | -19.0 | 61.0 | 54.5 |
7 | 137 | 神野 松弘 | 千葉県 | 6.8 | 14.4 | 17.6 | 6.3 | 45.1 |
8 | 117 | 今任 貞夫 | 福岡市 | -11.4 | 29.3 | 17.1 | 7.2 | 42.2 |
9 | 148 | 阪田 耕次 | 大阪市 | 5.8 | 22.0 | 33.6 | -23.3 | 38.1 |
10 | 104 | 梶 正昭 | 名古屋市 | 32.0 | 2.5 | -18.6 | 21.7 | 37.6 |
11 | 140 | 武藤 由作 | 岩手県 | -7.2 | -21.1 | 48.9 | 16.5 | 37.1 |
12 | 168 | 土井 勝信 | 大阪府 | 29.5 | -5.7 | 6.4 | 5.6 | 35.8 |
13 | 139 | 英 真二 | 仙台市 | 24.4 | 8.8 | -17.0 | 17.5 | 33.7 |
14 | 154 | 古屋 洋道 | 山口県 | 6.6 | 16.5 | -15.8 | 26.1 | 33.4 |
15 | 149 | 久米田 元 | 青森県 | -6.2 | 15.4 | 8.5 | 15.6 | 33.3 |
16 | 125 | 田中 幹雄 | 福井県 | 21.6 | 8.7 | -25.8 | 28.2 | 32.7 |
17 | 156 | 高崎 紀元 | 熊本県 | 18.6 | 7.8 | 20.9 | -19.2 | 28.1 |
18 | 133 | 河野 豊三郎 | 奈良県 | 6.0 | 4.7 | -11.3 | 25.5 | 24.9 |
19 | 135 | 長妻 幸造 | 東京都B | 14.2 | -14.7 | 25.8 | -2.4 | 22.9 |
20 | 132 | 岩田 元 | 愛知県 | 11.8 | 17.9 | 9.3 | -16.9 | 22.1 |
21 | 116 | 竹内 博章 | 岡山県 | -23.9 | 8.0 | 5.9 | 29.7 | 19.7 |
22 | 124 | 吉岡 政昭 | さいたま市 | -7.9 | 6.6 | 6.8 | 11.7 | 17.2 |
23 | 164 | 岸本 節子 | 兵庫県 | 13.7 | 9.8 | -5.3 | -2.3 | 15.9 |
24 | 126 | 塚本 亮一 | 秋田県 | 20.7 | -6.3 | -23.6 | 24.7 | 15.5 |
25 | 158 | 増田 勉 | 京都府 | 16.1 | -17.2 | -10.4 | 26.7 | 15.2 |
26 | 142 | 佐々木 徹 | 神奈川県 | 17.6 | -26.5 | 16.4 | 5.8 | 13.3 |
27 | 103 | 塩路 満 | 和歌山県E | -18.5 | 26.3 | -18.5 | 23.4 | 12.7 |
28 | 108 | 馬部 壽城 | 和歌山県D | -15.6 | 17.0 | 21.4 | -11.5 | 11.3 |
29 | 120 | 村松 厚 | 山梨県 | 19.0 | 19.4 | -3.2 | -23.9 | 11.3 |
30 | 129 | 浜崎 恒夫 | 島根県 | 20.5 | -7.8 | -8.7 | 4.1 | 8.1 |
31 | 119 | 佐藤 龍雄 | 栃木県 | 7.0 | 13.2 | -23.0 | 7.7 | 4.9 |
32 | 121 | 水野 映正 | 相模原市 | -9.0 | 4.4 | -10.7 | 19.5 | 4.2 |
33 | 147 | 木之下 登 | 千葉市 | 4.9 | 9.8 | 3.8 | -15.2 | 3.3 |
34 | 163 | 北川 幸夫 | 大分県 | -10.0 | 20.1 | 13.2 | -20.2 | 3.1 |
35 | 144 | 赤松 三紀子 | 堺市 | 9.5 | -9.6 | 11.7 | -11.5 | 0.1 |
36 | 127 | 櫻井 立二 | 京都市 | 8.7 | -5.8 | 15.1 | -20.3 | -2.3 |
37 | 134 | 野尻 大八 | 川崎市 | -32.8 | 3.0 | -2.1 | 27.8 | -4.1 |
38 | 159 | 丸山 健二 | 広島市 | -15.5 | 4.7 | -16.4 | 22.7 | -4.5 |
39 | 106 | 萩原 信明 | 静岡市 | 15.0 | -22.8 | -12.1 | 13.6 | -6.3 |
40 | 160 | 古川 進 | 岡山市 | -11.5 | -5.2 | -4.6 | 14.3 | -7.0 |
41 | 105 | 本内 俊彦 | 鳥取県 | -18.6 | -9.8 | 9.3 | 11.4 | -7.7 |
42 | 138 | 田上 章 | 長崎県 | -9.4 | 17.6 | -20.5 | 4.0 | -8.3 |
43 | 136 | 荒井 芙美子 | 埼玉県 | -8.4 | 22.6 | 6.4 | -30.4 | -9.8 |
44 | 107 | 水無瀬 進 | 滋賀県 | -17.8 | -20.7 | 43.3 | -15.0 | -10.2 |
45 | 153 | 片岡 弘 | 高知県 | 10.2 | 16.6 | -20.0 | -17.8 | -11.0 |
46 | 102 | 大沢 良三 | 東京都A | -2.4 | -6.4 | 15.2 | -19.4 | -13.0 |
47 | 162 | 川岡 雅子 | 北海道 | -11.4 | 9.1 | -6.0 | -5.6 | -13.9 |
48 | 165 | 鈴木 尚 | 浜松市 | -21.9 | -19.4 | 11.9 | 14.5 | -14.9 |
49 | 166 | 宮本 誠司 | 愛媛県 | -5.0 | -22.9 | 29.9 | -19.7 | -17.7 |
50 | 101 | 露木 道男 | 静岡県 | -23.1 | -23.8 | 3.0 | 25.8 | -18.1 |
51 | 113 | 江口 美次 | 熊本市 | -2.4 | 22.3 | -27.6 | -11.4 | -19.1 |
52 | 110 | 谷 恒紀 | 香川県 | -17.4 | 24.2 | 21.0 | -47.8 | -20.0 |
53 | 109 | 衛藤 幸生 | 北九州市 | -5.3 | -11.0 | 14.8 | -19.1 | -20.6 |
54 | 150 | 金子 春雄 | 富山県 | -11.3 | 8.2 | -5.8 | -12.3 | -21.2 |
55 | 111 | 小原 章宏 | 宮崎県 | -12.3 | 10.1 | -13.6 | -14.1 | -29.9 |
56 | 130 | 栗原 敬雄 | 宮城県 | -22.0 | -20.3 | 6.5 | -3.9 | -39.7 |
57 | 112 | 人見 幸夫 | 和歌山県A | -19.2 | -7.9 | 12.2 | -26.0 | -40.9 |
58 | 114 | 中根 将暢 | 茨城県 | 10.9 | -15.2 | -7.6 | -33.0 | -44.9 |
59 | 157 | 髙間 秀之 | 岐阜県 | -7.1 | -25.1 | -5.2 | -8.0 | -45.4 |
60 | 143 | 上野山 博之 | 和歌山県C | 16.1 | -38.0 | -16.0 | -14.4 | -52.3 |
61 | 131 | 東山 強 | 広島県 | -5.5 | 23.5 | -20.4 | -55.6 | -58.0 |
62 | 128 | 坂東 美代子 | 徳島県 | -13.6 | -16.2 | -17.3 | -12.0 | -59.1 |
63 | 146 | 吉原 信博 | 札幌市 | -8.4 | 8.2 | -27.1 | -33.4 | -60.7 |
64 | 152 | 香月 久美子 | 横浜市 | -12.7 | -15.8 | -29.8 | -4.4 | -62.7 |
65 | 167 | 木下 眞須雄 | 和歌山県F | -18.7 | 3.8 | -29.6 | -23.4 | -67.9 |
66 | 115 | 栗林 幸英 | 福岡県 | -15.3 | -29.4 | -16.4 | -12.4 | -73.5 |
67 | 141 | 小川 一吉 | 佐賀県 | -22.1 | -20.3 | -25.8 | -16.0 | -84.2 |
68 | 118 | 兒島 一郎 | 鹿児島県 | -6.2 | -40.2 | -36.3 | -11.3 | -94.0 |
個人戦成績(小菊ブロック)
順位 | № | 氏名 | 地区 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 244 | 髙橋 英明 | 神奈川県 | 34.9 | 10.1 | 23.4 | 15.8 | 84.2 |
2 | 260 | 堀井 幹雄 | 岐阜県 | 12.7 | 30.5 | -4.3 | 37.5 | 76.4 |
3 | 226 | 今江 正 | 京都市 | 17.6 | 12.0 | 23.3 | 18.1 | 71.0 |
4 | 224 | 山岡 孝 | 宮崎県 | -8.3 | 28.8 | 29.9 | 16.3 | 66.7 |
5 | 266 | 細見 治夫 | 兵庫県 | 22.0 | -9.8 | 31.8 | 15.6 | 59.6 |
6 | 217 | 日置 八郎 | 熊本県 | 39.1 | 19.8 | 4.2 | -3.8 | 59.3 |
7 | 261 | 田籠 通保 | 福岡県 | 13.5 | -6.5 | 15.8 | 34.6 | 57.4 |
8 | 242 | 中山 正敏 | 佐賀県 | 21.5 | -16.3 | 34.4 | 10.0 | 49.6 |
9 | 231 | 辻 龍也 | さいたま市 | 7.4 | 21.8 | -14.4 | 30.4 | 45.2 |
10 | 218 | 田中 謙治 | 石川県 | 22.3 | -18.1 | 24.2 | 14.3 | 42.7 |
11 | 213 | 加賀谷 昌宏 | 福島県 | 5.9 | 7.0 | 8.4 | 19.2 | 40.5 |
12 | 228 | 水戸守 勉 | 福井県 | 19.7 | 4.5 | 20.6 | -7.6 | 37.2 |
13 | 234 | 丸山 和良 | 横浜市 | -24.8 | 22.8 | 50.1 | -12.5 | 35.6 |
14 | 208 | 若原 順子 | 北九州市 | 23.9 | 26.9 | -26.5 | 11.1 | 35.4 |
15 | 254 | 古糸 一光 | 和歌山県F | -3.0 | -5.3 | 51.0 | -13.1 | 29.6 |
16 | 268 | 荒木 亥之助 | 鳥取県 | 6.6 | -5.0 | 15.0 | 11.1 | 27.7 |
17 | 233 | 小林 重子 | 東京都B | 28.0 | 23.0 | -9.3 | -15.4 | 26.3 |
18 | 225 | 草分 茂 | 和歌山県E | -29.4 | 47.0 | -17.3 | 25.6 | 25.9 |
19 | 214 | 三島 原実 | 愛知県 | 9.0 | -24.3 | 26.7 | 10.2 | 21.6 |
20 | 235 | 藤村 一 | 宮城県 | 10.4 | 31.5 | -15.3 | -8.5 | 18.1 |
21 | 227 | 駿河 義裕 | 岡山県 | 8.8 | -9.7 | 35.3 | -17.2 | 17.2 |
22 | 263 | 関 達雄 | 富山県 | 14.8 | -8.8 | -8.0 | 18.5 | 16.5 |
23 | 232 | 山本 栄一 | 島根県 | -7.5 | 6.8 | 27.8 | -11.8 | 15.3 |
24 | 222 | 黒須 弘之 | 名古屋市 | 22.2 | -8.3 | 7.6 | -8.2 | 13.3 |
25 | 230 | 畠山 勝則 | 広島県 | 4.0 | -6.7 | 17.8 | -4.7 | 10.4 |
26 | 207 | 木村 佳子 | 茨城県 | -20.7 | 22.9 | 13.7 | -6.6 | 9.3 |
27 | 204 | 中埜 弘之 | 大分県 | 11.8 | 14.4 | -9.9 | -9.8 | 6.5 |
28 | 250 | 古川 正剛 | 青森県 | -5.1 | 12.1 | -20.5 | 19.9 | 6.4 |
29 | 203 | 髙井 英充 | 川崎市 | -20.5 | 13.5 | 15.2 | -2.1 | 6.1 |
30 | 262 | 地西 清徳 | 広島市 | -15.4 | -20.5 | 16.2 | 23.9 | 4.2 |
31 | 219 | 長谷川 恭一 | 山梨県 | 5.4 | 8.6 | -16.6 | 6.2 | 3.6 |
32 | 253 | 藪 長三 | 大阪府 | 6.8 | 10.4 | -19.7 | 3.4 | 0.9 |
33 | 206 | 井福 公一 | 千葉市 | -5.5 | -18.9 | -6.3 | 30.9 | 0.2 |
34 | 259 | 小川 申子 | 愛媛県 | -9.0 | 20.1 | -16.8 | 5.0 | -0.7 |
35 | 248 | 尾田 保雄 | 熊本市 | 7.3 | 35.1 | -27.8 | -15.5 | -0.9 |
36 | 201 | 谷口 奈里子 | 大阪市 | -10.6 | -10.8 | 29.4 | -9.8 | -1.8 |
37 | 237 | 大場 昭夫 | 仙台市 | -14.2 | -2.2 | -6.7 | 21.3 | -1.8 |
38 | 238 | 高橋 義忠 | 岩手県 | -20.8 | 14.5 | 10.2 | -6.2 | -2.3 |
39 | 243 | 永田 幸子 | 福岡市 | -21.4 | -15.3 | 21.9 | 12.5 | -2.3 |
40 | 236 | 樫原 馨 | 奈良県 | -17.1 | 6.5 | -3.2 | 8.3 | -5.5 |
41 | 252 | 岡本 一男 | 和歌山県C | 5.7 | 8.4 | -11.8 | -11.1 | -8.8 |
42 | 255 | 三星 忠男 | 岡山市 | -9.6 | -34.6 | 4.5 | 28.4 | -11.3 |
43 | 229 | 齊木 道男 | 栃木県 | 11.6 | -25.5 | 11.9 | -12.4 | -14.4 |
44 | 239 | 井上 隆徳 | 長崎県 | 21.9 | 10.9 | -13.2 | -34.1 | -14.5 |
45 | 209 | 木村 郁子 | 秋田県 | -4.1 | 4.8 | -10.1 | -5.6 | -15.0 |
46 | 211 | 吉岡 和生 | 香川県 | -7.1 | -21.3 | -20.2 | 32.3 | -16.3 |
47 | 202 | 小澤 弘 | 静岡県 | 10.1 | -22.0 | 19.1 | -24.6 | -17.4 |
48 | 220 | 兒島 喜一郎 | 鹿児島県 | -9.8 | 14.5 | -12.7 | -12.0 | -20.0 |
49 | 247 | 浦 美栄子 | 新潟市 | 27.0 | -14.5 | -31.7 | -3.5 | -22.7 |
50 | 265 | 木南 秀夫 | 東京都A | 4.5 | -3.0 | -10.0 | -15.0 | -23.5 |
51 | 249 | 志田 三枝子 | 静岡市 | 7.6 | -2.5 | -10.7 | -18.6 | -24.2 |
52 | 216 | 大貫 寿美子 | 相模原市 | -32.1 | -16.0 | -7.2 | 24.5 | -30.8 |
53 | 205 | 増田 嘉治 | 京都府 | 6.5 | -10.2 | -4.9 | -26.7 | -35.3 |
54 | 223 | 原田 春夫 | 長野県 | -9.9 | 8.4 | -16.1 | -18.9 | -36.5 |
55 | 264 | ピント シノザキ キヨミ | 和歌山県B | -21.4 | -12.2 | -7.8 | 4.6 | -36.8 |
56 | 251 | 山下 保子 | 徳島県 | -10.8 | -5.3 | -26.2 | 5.0 | -37.3 |
57 | 258 | 三浦 洋 | 山形県 | -4.8 | -30.2 | 13.2 | -16.8 | -38.6 |
58 | 256 | 戸田 康博 | 高知県 | -29.8 | -25.2 | -3.1 | 17.2 | -40.9 |
59 | 241 | 髙橋 博 | 堺市 | 10.9 | -13.6 | -13.4 | -31.0 | -47.1 |
60 | 267 | 福井 由紀江 | 埼玉県 | -26.3 | -14.8 | -20.3 | 13.6 | -47.8 |
61 | 215 | 茂野 幸三 | 北海道 | 12.2 | -21.0 | -21.7 | -17.4 | -47.9 |
62 | 212 | 沖田 兼夫 | 浜松市 | -11.6 | -23.1 | -6.3 | -7.1 | -48.1 |
63 | 246 | 吉田 和行 | 和歌山県A | 11.2 | -14.2 | -28.3 | -17.0 | -48.3 |
64 | 245 | 関 範彦 | 山口県 | -22.8 | -9.7 | -10.7 | -7.5 | -50.7 |
65 | 210 | 稲垣 榮一 | 滋賀県 | 7.3 | -4.1 | -23.0 | -42.6 | -62.4 |
66 | 221 | 谷 健治 | 和歌山県D | -20.4 | 20.5 | -41.0 | -26.5 | -67.4 |
67 | 240 | 竹中 定雄 | 千葉県 | -39.6 | 9.5 | -2.8 | -35.1 | -68.0 |
68 | 257 | 田島 秀雄 | 札幌市 | -18.7 | -18.1 | -26.8 | -9.0 | -72.6 |
個人戦成績(スターチスブロック)
順位 | № | 氏名 | 地区 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 353 | 高岡 民夫 | 広島市 | 12.5 | 31.5 | 15.3 | 21.4 | 80.7 |
2 | 310 | 杉原 圓 | 鳥取県 | 12.3 | -6.7 | 18.4 | 50.0 | 74.0 |
3 | 318 | 鈴木 雅 | 相模原市 | 4.7 | 17.1 | 30.9 | 20.6 | 73.3 |
4 | 348 | 青山 征司 | 札幌市 | 22.5 | 9.9 | 6.0 | 34.5 | 72.9 |
5 | 328 | 村木 靖剛 | 京都市 | 11.7 | 15.4 | 25.5 | 17.5 | 70.1 |
6 | 362 | 衛藤 ヤス子 | 大分県 | 20.7 | 25.3 | 28.6 | -9.7 | 64.9 |
7 | 302 | 鈴木 セツ子 | 新潟市 | 9.5 | 11.0 | 34.3 | 3.9 | 58.7 |
8 | 347 | 谷村 高男 | 和歌山県D | 11.2 | 3.9 | 7.7 | 34.1 | 56.9 |
9 | 321 | 寺尾 文雄 | 名古屋市 | -15.6 | 46.8 | 4.2 | 15.7 | 51.1 |
10 | 354 | 吉野 美穂子 | 埼玉県 | 23.8 | -3.1 | 22.6 | 6.2 | 49.5 |
11 | 326 | 畠中 孝悦 | 福井県 | -18.5 | 39.4 | 15.0 | 2.8 | 38.7 |
12 | 357 | 黒松 明夫 | 和歌山県F | -14.5 | 13.2 | -15.0 | 50.9 | 34.6 |
13 | 364 | 小山 満 | 福岡県 | 28.1 | -20.7 | -13.1 | 38.1 | 32.4 |
14 | 349 | 山本 司 | 横浜市 | 20.9 | -4.6 | -6.1 | 18.7 | 28.9 |
15 | 319 | 山崎 将満 | 石川県 | 5.1 | -24.1 | 39.4 | 8.2 | 28.6 |
16 | 335 | 樋口 治洋 | 千葉県 | 13.9 | 32.7 | -7.1 | -13.8 | 25.7 |
17 | 336 | 山口 正美 | 山口県 | 21.5 | -14.4 | 28.7 | -10.6 | 25.2 |
18 | 363 | 空田 明男 | 大阪市 | -12.0 | 31.4 | -8.7 | 10.4 | 21.1 |
19 | 358 | 鮎瀬 千恵子 | 福島県 | 18.6 | -4.3 | 22.6 | -17.4 | 19.5 |
20 | 312 | 泉川 慶喜 | 香川県 | 20.9 | 23.3 | -22.5 | -6.2 | 15.5 |
21 | 367 | 豊 国輝 | 東京都A | 10.8 | -20.8 | 10.8 | 13.8 | 14.6 |
22 | 308 | 河井 三作 | 川崎市 | 15.7 | 9.9 | -19.8 | 7.8 | 13.6 |
23 | 340 | 網田 三男 | 長崎県 | -9.0 | 35.6 | 23.9 | -38.0 | 12.5 |
24 | 368 | 柴森 鉄美 | 秋田県 | 7.5 | 4.4 | -31.0 | 31.0 | 11.9 |
25 | 330 | 中田 慶治 | 島根県 | 21.7 | 13.3 | -12.9 | -10.3 | 11.8 |
26 | 305 | 長谷 克己 | 和歌山県A | -23.0 | -13.5 | 32.3 | 15.0 | 10.8 |
27 | 327 | 弓 文雄 | 北九州市 | 14.6 | 2.8 | -5.3 | -5.7 | 6.4 |
28 | 311 | 米澤 百合子 | 青森県 | -31.4 | -17.4 | 36.6 | 17.7 | 5.5 |
29 | 366 | 松澤 恵子 | 浜松市 | -7.5 | 7.4 | 8.8 | -3.4 | 5.3 |
30 | 324 | 加藤 弘之 | 長野県 | 5.3 | 16.6 | -13.7 | -3.2 | 5.0 |
31 | 316 | 菱沼 作太郎 | 茨城県 | 19.1 | -16.2 | -6.9 | 7.0 | 3.0 |
32 | 339 | 山田 博 | 熊本市 | -20.7 | 7.1 | -3.2 | 19.8 | 3.0 |
33 | 341 | 住田 和子 | 愛媛県 | 21.8 | 14.2 | -46.1 | 9.7 | -0.4 |
34 | 331 | 豊田 照義 | 熊本県 | -17.9 | -2.6 | 11.7 | 8.4 | -0.4 |
35 | 309 | 土田 邦彦 | 滋賀県 | -18.9 | 14.6 | -4.5 | 8.1 | -0.7 |
36 | 365 | 大西 一男 | 和歌山県B | -14.0 | 6.5 | 6.4 | -2.1 | -3.2 |
37 | 306 | 川嶋 しず子 | 仙台市 | 6.7 | 11.1 | -19.8 | -2.8 | -4.8 |
38 | 360 | 清水 憲二 | 北海道 | -11.9 | 8.7 | 20.1 | -26.7 | -9.8 |
39 | 342 | 池田 康夫 | 高知県 | -21.0 | 7.4 | -32.7 | 36.3 | -10.0 |
40 | 338 | 飯田 敏英 | 岡山市 | 4.5 | 6.5 | -10.7 | -10.8 | -10.5 |
41 | 317 | 真田 千秋 | 山梨県 | 14.4 | -26.7 | -18.5 | 19.8 | -11.0 |
42 | 356 | 五十嵐 啓一 | 山形県 | 11.4 | -16.5 | -2.9 | -3.3 | -11.3 |
43 | 323 | 笹下 勝利 | 鹿児島県 | -32.7 | 9.6 | 21.9 | -11.7 | -12.9 |
44 | 334 | 山田 勲男 | 奈良県 | -10.0 | -7.5 | -18.7 | 21.3 | -14.9 |
45 | 301 | 戸井 達三 | 愛知県 | -8.4 | -15.4 | 27.1 | -19.5 | -16.2 |
46 | 343 | 奥山 清 | 佐賀県 | -7.3 | -16.3 | -8.8 | 15.2 | -17.2 |
47 | 314 | 中村 森 | 和歌山県C | 17.6 | -8.5 | 2019年11月10日(日), 関西 ニュースを探すカテゴリ
地域から雀荘を探すジャンルから雀荘を探す |