麻雀業界ニュース
2020年01月12日(日)
2020年01月12日(日), 東北
日本プロ麻雀協会
2020東北チャンピオンシップ より
順位 氏名 合計 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 決勝
1 大場 哲 228.2 54.2 78.0 16.7 19.2 60.1
2 蔵 美里 216.8 61.7 75.0 58.5 66.1 -44.5
3 東海林 公紀 188.3 56.8 64.1 56.9 6.1 4.4
4 高島 芳郁 178.9 -46.5 72.1 72.8 -1.0 81.5
5 飯田 裕一 113.6 67.2 50.4 76.5 -50.6 -29.9
6 及川 和希 93.1 -13.2 63.2 -24.9 59.4 8.6
7 小舘 洋平 89.2 59.1 6.7 -13.1 60.7 -24.2
8 郷内 武広 25.1 -49.0 7.8 66.9 55.4 -56.0
9 野内 千賀子 69.2 10.9 6.8 70.0 -18.5
10 山本 政樹 66.3 -14.8 49.0 52.3 -20.2
11 高田 浩士 41.0 16.1 17.5 -51.3 58.7
12 佐藤 あつ 35.4 2.6 6.1 9.0 17.7
13 尾川 正也 22.7 -18.5 10.6 59.8 -29.2
14 鈴木 浩人 13.2 56.7 -14.1 -13.4 -16.0
15 山谷 起 10.5 7.1 8.9 -20.8 15.3
16 石山 圭一 8.0 56.4 -64.6 9.7 6.5
17 麩谷 智之 3.7 62.2 -61.1 59.3 -56.7
18 渡辺 啓子 -4.8 -19.1 92.4 -58.3 -19.8
19 櫛田 直希 -5.8 7.5 57.9 -27.0 -44.2
20 白石 亮輔 -10.4 64.0 -28.3 -18.1 -28.0
21 高木 玲 -11.2 59.7 -20.7 -57.1 6.9
22 井上 亨 -12.3 -56.1 -41.6 17.9 67.5
23 小玉 美香 -16.1 -40.3 2.2 -56.6 78.6
24 坂本 隆宏 -22.5 -20.0 -48.9 -35.3 81.7
25 五十嵐 毅 -27.4 -43.9 16.7 -54.5 54.3
26 佐藤 和広 -32.7 -18.6 58.4 -17.4 -55.1
27 岩村 政則 -54.6 -43.8 -44.8 17.1 16.9
28 工藤 歌織 -60.0 7.9 -40.7 -42.3 15.1
29 山田 禎助 -67.1 -68.5 -52.3 73.5 -19.8
30 中谷 直美 -67.7 9.2 -57.6 7.8 -27.1
31 平井 史 -72.9 -23.5 20.9 -44.6 -25.7
32 明村 諭 -74.7 -25.2 -15.8 10.9 -44.6
33 鳥海 収一郎 -80.1 10.5 -14.4 -31.0 -45.2
34 鈴木 芳洋 -91.6 -49.2 -51.8 -45.2 54.6
35 小野 勝利 -98.2 8.6 -26.5 -59.7 -20.6
36 長沼 ひろし -98.9 -19.2 -20.9 -7.9 -50.9
37 亀井 美恵子 -108.3 15.8 -28.5 -28.0 -67.6
38 丹野 慎太郎 -128.8 -53.0 -24.0 0.1 -51.9
39 藤原 悦子 -137.6 -21.1 -72.5 -53.8 9.8
40 高橋 宏太 -139.5 -49.7 -36.6 4.6 -57.8
【詳細情報】
日本プロ麻雀協会
2020東北チャンピオンシップ
http://npm2001.com/tohoku_cs/11-tohoku_cs.html
日本プロ麻雀協会
http://npm2001.com/
日本プロ麻雀協会Twitter @ClubNPM
https://twitter.com/ClubNPM
2020年01月12日(日), 東北