麻雀業界ニュース
2024年02月09日(金)
2024年02月09日(金), 北海道, 東北, 関東, 中部, 関西, 中国, 四国, 九州
麻雀最強戦2024 より
スケジュール
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 地方決定戦 全国決定戦
1月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット購入 |
---|---|---|---|---|---|
1/12(金) | 18:30 | 全エリア(北海道除く) | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
1/15(月) | 18:30 | 全エリア(北海道除く) | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
1/18(木) | 18:30 | 全エリア(北海道除く) | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
1/19(金) | 18:30 | 全エリア(北海道除く) | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
1/22(月) | 18:30 | 全エリア(北海道除く) | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
1/23(火) | 18:30 | 全エリア(北海道除く) | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
1/25(木) | 18:30 | 全エリア(北海道除く) | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
1/26(金) | 18:30 | 全エリア(北海道除く) | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
1/28(日) | 11:00 | 全エリア(北海道除く) | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
1/28(日) | 16:00 | 全エリア(北海道除く) | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
1/29(月) | 18:30 | 全エリア(北海道除く) | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
1/30(火) | 18:30 | 全エリア(北海道除く) | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
2月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット購入 |
---|---|---|---|---|---|
2/9(金) | 18:30 | 北関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
2/12(月・祝) | 11:00 | 全エリア(北海道除く) | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
2/12(月・祝) | 16:00 | 全エリア(北海道除く) | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
2/15(木) | 18:30 | 西東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
2/16(金) | 18:30 | 南関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
2/18(日) | 12:00 | 中国 | マーチャオφ広島店 | 32名 | 販売中 |
2/19(月) | 18:30 | 東東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
2/20(火) | 18:30 | 東北 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
2/21(水) | 18:30 | 中部 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
2/22(木) | 18:30 | 四国 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
2/24(土) | 12:00 | 近畿 | マーチャオΑ京都四条烏丸店 | 36名 | 販売中 |
2/26(月) | 18:30 | 中国 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
2/27(火) | 18:30 | 九州 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
2/28(水) | 12:00 | 北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷店 | 36名 | 販売中 |
3月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット購入 |
---|---|---|---|---|---|
3/1(金) | 18:30 | 近畿 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
3/3(日) | 10:00 | 南関東 | 麻雀いーじゃん | 24名 | 販売中 |
3/3(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 販売中 |
3/8(金) | 18:30 | 名古屋 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
3/9(土) | 10:00 | 中部 | るっく | 48名 | 販売中 |
3/9(土) | 15:00 | 中部 | るっく | 48名 | 販売中 |
3/10(日) | 10:00 | 南関東 | 麻雀いーじゃん | 24名 | 販売中 |
3/10(日) | 10:00 | 中部 | るっく | 48名 | 販売中 |
3/10(日) | 15:00 | 中部 | るっく | 48名 | 販売中 |
3/10(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 販売中 |
3/11(月) | 18:30 | 北関東② | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
3/12(火) | 18:30 | 西東京② | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
3/13(水) | 18:30 | 南関東② | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
3/14(木) | 18:30 | 東東京② | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
3/17(日) | 10:00 | 南関東 | 麻雀いーじゃん | 24名 | 販売中 |
3/17(日) | 9:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 44名 | 販売中 |
3/17(日) | 14:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 44名 | 販売中 |
3/17(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 販売中 |
3/17(日) | 12:00 | 中国 | マーチャオφ広島店 | 32名 | 販売中 |
3/17(日) | 12:00 | 四国 | オールラウンド麻雀荘 リング | 28名 | 販売中 |
3/18(月) | 18:30 | 東北② | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
3/19(火) | 18:30 | 中部② | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
3/21(木) | 18:30 | 四国② | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
3/23(土) | 12:00 | 近畿 | マーチャオΑ京都四条烏丸店 | 36名 | 販売中 |
3/24(日) | 10:00 | 南関東 | 麻雀いーじゃん | 24名 | 販売中 |
3/24(日) | 9:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 44名 | 販売中 |
3/24(日) | 14:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 44名 | 販売中 |
3/24(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 販売中 |
3/25(月) | 18:30 | 中国② | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
3/26(火) | 18:30 | 九州② | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
3/27(水) | 18:30 | 大阪② | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
3/27(水) | 12:00 | 北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷店 | 36名 | 販売中 |
3/28(木) | 18:30 | 近畿② | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
3/29(金) | 18:30 | 名古屋② | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
3/30(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
3/30(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
3/30(土) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 40名 | 販売中 |
3/31(日) | 10:00 | 南関東 | 麻雀いーじゃん | 24名 | 販売中 |
3/31(日) | 9:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 44名 | 販売中 |
3/31(日) | 14:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 44名 | 販売中 |
3/31(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 販売中 |
4月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット購入 |
---|---|---|---|---|---|
4/6(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
4/6(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
4/7(日) | 10:00 | 南関東 | 麻雀いーじゃん | 24名 | 販売中 |
4/7(日) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
4/7(日) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
4/7(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 販売中 |
4/8(月) | 18:30 | 北関東③ | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
4/9(火) | 18:30 | 西東京③ | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
4/10(水) | 18:30 | 南関東③ | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
4/11(木) | 18:30 | 東東京③ | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
4/12(金) | 18:30 | 東北③ | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
4/13(土) | 10:00 | 中部 | るっく | 48名 | 販売中 |
4/13(土) | 15:00 | 中部 | るっく | 48名 | 販売中 |
4/14(日) | 10:00 | 南関東 | 麻雀いーじゃん | 24名 | 販売中 |
4/14(日) | 10:00 | 中部 | るっく | 48名 | 販売中 |
4/14(日) | 15:00 | 中部 | るっく | 48名 | 販売中 |
4/14(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 販売中 |
4/14(日) | 12:00 | 中国 | マーチャオφ広島店 | 32名 | 販売中 |
4/15(月) | 18:30 | 中部③ | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
4/16(火) | 18:30 | 四国③ | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
4/17(水) | 18:30 | 中国③ | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
4/18(水) | 18:30 | 九州③ | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
4/20(土) | 12:00 | 近畿 | マーチャオΑ京都四条烏丸店 | 36名 | 販売中 |
4/20(土) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 40名 | 販売中 |
4/21(日) | 10:00 | 南関東 | 麻雀いーじゃん | 24名 | 販売中 |
4/21(日) | 9:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 44名 | 販売中 |
4/21(日) | 14:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 44名 | 販売中 |
4/21(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 販売中 |
4/21(日) | 12:00 | 四国 | オールラウンド麻雀荘 リング | 28名 | 販売中 |
4/22(水) | 18:30 | 大阪③ | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
4/24(水) | 12:00 | 北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷店 | 36名 | 販売中 |
4/25(木) | 18:30 | 近畿③ | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
4/26(金) | 18:30 | 名古屋③ | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
4/27(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
4/27(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
4/28(日) | 9:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 44名 | 販売中 |
4/28(日) | 14:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 44名 | 販売中 |
4/28(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 販売中 |
4/29(月・祝) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
4/29(月・祝) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
5月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット購入 |
---|---|---|---|---|---|
5/3(金・祝) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
5/3(金・祝) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
5/5(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 販売中 |
5/11(土) | 10:00 | 中部 | るっく | 48名 | 販売中 |
5/11(土) | 15:00 | 中部 | るっく | 48名 | 販売中 |
5/11(土) | 12:00 | 近畿 | マーチャオΑ京都四条烏丸店 | 36名 | 販売中 |
5/12(日) | 10:00 | 南関東 | 麻雀いーじゃん | 24名 | 販売中 |
5/12(日) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
5/12(日) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
5/12(日) | 10:00 | 中部 | るっく | 48名 | 販売中 |
5/12(日) | 15:00 | 中部 | るっく | 48名 | 販売中 |
5/12(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 販売中 |
5/12(日) | 12:00 | 中国 | マーチャオφ広島店 | 32名 | 販売中 |
5/13(月) | 18:30 | 北関東④ | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
5/14(火) | 18:30 | 西東京④ | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
5/15(水) | 18:30 | 南関東④ | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
5/16(木) | 18:30 | 東東京④ | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
5/17(金) | 18:30 | 東北④ | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
5/18(土) | 11:00 | 九州 | まーじゃんチャン太 大橋店 | 24名 | 販売中 |
5/18(土) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 40名 | 販売中 |
5/19(日) | 10:00 | 南関東 | 麻雀いーじゃん | 24名 | 販売中 |
5/19(日) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 40名 | 販売中 |
5/19(日) | 9:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 44名 | 販売中 |
5/19(日) | 14:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 44名 | 販売中 |
5/19(日) | 11:00 | 大阪 | ブッキング青葉 | 40名 | 販売中 |
5/19(日) | 12:00 | 四国 | オールラウンド麻雀荘 リング | 28名 | 販売中 |
5/19(日) | 11:00 | 九州 |