麻雀業界ニュース
2024年05月20日(月)
| WEST ONE CUP | 店舗予選
2024年05月20日(月), 関西, 大阪
WEST ONE CUP より
【第9回 WEST ONE CUP 2024】
WEST ONE CUPとは
西日本最大級の麻雀メジャー大会。
西日本麻雀界全体の活性化を目的とし、また各プロ選手に活躍の場を提供することを目的として開催される西日本最大級のオープン麻雀大会です。
本戦出場者 2024
WEST ONE CUP 2024 本戦出場者の一覧です。
決定次第、随時更新します。
※全ての組み合わせが確定するまでは、都合により選手の交代やブロックの移動など変更が行われる場合がございますので予めご了承ください。
第1会場【大三元】 | ||
---|---|---|
Aブロック | ||
A1 | 前年2位 | 比嘉 秀仁@k |
A2 | 最高位戦3 | 品川 直@s |
A3 | 女流最高位 | 相川 まりえ@s |
A4 | Aルール | っくしゅ |
A5 | 白虎杯1 | 中出 雄介@μ |
A6 | 関西プロ予選1-3 | 小田 直人@s |
A7 | 東海プロ予選1 | 徳岡 明信@s |
A8 | 関東プロ予選1-4 | 奥山 敏行@k |
A9 | 関東プロ予選3-2 | 茶木 康志@R |
A10 | Aルール4 | NORIO |
A11 | ブッキング青葉2 | 大河内 茂之 |
A12 | まーじゃんエース4 | 櫻井 寛幸 |
A13 | 大三元6 | いと |
A14 | るっく1 | 櫻井 邦俊 |
A15 | シャングリラ1 | 永井 武 |
A16 | ロイヤルマージャンCL4 | TAKAPIN |
Bブロック | ||
B1 | 麻雀協会1 | 倉内 崇亘 |
B2 | 最高位戦4 | 関 翔太郎@s |
B3 | BIG1 | 地主 琢磨@μ |
B4 | ヴェストワン前期リーグ1 | うっでぃー |
B5 | 白虎杯2 | 尾島 秀樹@k |
B6 | 関西プロ予選1-4 | 吉田 友愛@k |
B7 | 東海プロ予選2 | 大竹 史祐@s |
B8 | 関東プロ予選2-1 | 菅野 真由@s |
B9 | 関東プロ予選3-3 | 松田 麻矢@k |
B10 | Aルール5 | 遠山 比紗子 |
B11 | ブッキング青葉3 | tomo |
B12 | 大三元1 | けん |
B13 | 大三元7 | ベーさん |
B14 | るっく2 | 白井 健夫 |
B15 | シャングリラ2 | 福原 慎平 |
B16 | まーすた新長田1 | 足立 玲@s |
Cブロック | ||
C1 | 麻雀協会2 | 城戸 大生@k |
C2 | 麻将連合関東2 | 石原 真人@μ |
C3 | M-1 | 野村 祐三@R |
C4 | ヴェストワン前期リーグ2 | きしべ |
C5 | 白虎杯3 | 浜脇 理久@s |
C6 | 関西プロ予選2-1 | 永井 孝典@s |
C7 | 東海プロ予選3 | 永井 裕朗@s |
C8 | 関東プロ予選2-2 | 生沼 紗織@s |
C9 | 関東プロ予選3-4 | 渡邉 光@s |
C10 | Aルール6 | 宇野 友美 |
C11 | ブッキング青葉4 | 徳田 翼 |
C12 | 大三元2 | ソース |
C13 | 大三元8 | 宮武 快 |
C14 | シルバー | 松島 巌 |
C15 | シャングリラ3 | 山部 正人 |
C16 | まーすた新長田2 | ハイキャ |
Dブロック | ||
D1 | 麻雀協会3 | 宮崎 信一@k |
D2 | RMU1 | 仲川 翔@R |
D3 | ZERO-ONE League | 沖中 裕也@s |
D4 | ヴェストワン後期リーグ1 | くらのすけ |
D5 | 白虎杯4 | 坂本 航樹@s |
D6 | 関西プロ予選2-2 | 林 ひろたか@k |
D7 | 関東プロ予選1-1 | 小宮 悠@s |
D8 | 関東プロ予選2-3 | 雑賀 真紀子@μ |
D9 | Aルール1 | 米津 紘平 |
D10 | 麻雀ロン1 | 白賀 琢己@s |
D11 | まーじゃんエース1 | 浅田 良 |
D12 | 大三元3 | 太田 光晴 |
D13 | 大三元9 | 前坂 明宏 |
D14 | シルバー | 山越 貴広 |
D15 | ロイヤルマージャンCL1 | カモン |
D16 | まーすた新長田3 | 田中 潤也@k |
Eブロック | ||
E1 | 最高位戦1 | 小川 瑠以@s |
E2 | Mリーガー1 | 小林 剛@μ |
E3 | アエルリーグ | 加藤 正寛@s |
E4 | ヴェストワン後期リーグ2 | かっくん |
E5 | 関西プロ予選1-1 | つばき@k |
E6 | 関西プロ予選2-3 | 松井 一義@μ |
E7 | 関東プロ予選1-2 | 森嵜 翔@k |
E8 | 関東プロ予選2-4 | 前山 浩之@s |
E9 | Aルール2 | 田代 祥平 |
E10 | 麻雀ロン2 | もんごる |
E11 | まーじゃんエース2 | 畑内 健志@s |
E12 | 大三元4 | 幸田 和憲 |
E13 | 大三元10 | 鈴木 勝之 |
E14 | シルバー | 関 園子 |
E15 | ロイヤルマージャンCL2 | KY |
E16 | Aルール7 | 齋藤 孝豪 |
Fブロック | ||
F1 | 最高位戦2 | 石田 時敬@s |
F2 | 女流雀王 | 逢川 恵夢@k |
F3 | エース杯 | STUDIO NEMOTO |
F4 | ヴェストワン後期リーグ4 | 藤谷 雅彦 |
F5 | 関西プロ予選1-2 | 杉 蔵之介@μ |
F6 | 関西プロ予選2-4 | 田中 裕一郎@s |
F7 | 関東プロ予選1-3 | 今中 正宗@s |
F8 | 関東プロ予選3-1 | 野間田 純@s |
F9 | Aルール3 | 大槻 俊英 |
F10 | ブッキング青葉1 | 小西 隆之 |
F11 | まーじゃんエース3 | 水島 勉 |
F12 | 大三元5 | 夢雅 一片 |
F13 | 大三元11 | 板川 和俊 |
F14 | シルバー | 増田 直彰 |
F15 | ロイヤルマージャンCL3 | masiin |
F16 | Mリーガー4 | 鈴木 優@s |
第2会場【天満橋会館】 | ||
---|---|---|
Gブロック | ||
G1 | 前年3位 | 中村 一@k |
G2 | 最高位戦6 | 小山 直樹@s |
G3 | Mリーガー2 | 園田 賢@s |
G4 | 日本オープン | 飯田 雅貴@k |
G5 | ヴェストワン後期リーグ5 | 本長 浩斗@s |
G6 | 関西プロ予選1-6 | 岡田 涼太@s |
G7 | 関西プロ予選2-8 | 中本 裕也@k |
G8 | 関東プロ予選1-6 | 根岸 菜摘@k |
G9 | 関東プロ予選3-6 | 瀬賀 譲二@R |
G10 | 豊中の健康マージャン3 | 梅崎 麻弥@k |
G11 | アエル4 | 紺野 雄輝@s |
G12 | ラキラビ4 | ショウテンジャ |
G13 | mahjongLUKE2 | 座馬 |
G14 | まーすた王子4 | 山口 吾郎 |
G15 | イーソー難波3 | ヒマナッツ |
G16 | シャングリラ5 | 本田 悠来 |
Hブロック | ||
H1 | 麻雀協会4 | 浅井 堂岐@k |
H2 | 最高位戦7 | 竹内 朋之@s |
H3 | RMUクラウン | 下石 戟@k |
H4 | 女流名人 | 谷崎 舞華@s |
H5 | ヴェストワン後期リーグ6 | 豊井 智和 |
H6 | 関西プロ予選2-5 | 小田 進也@k |
H7 | 東海プロ予選4 | 池ヶ谷 颯馬@s |
H8 | 関東プロ予選2-5 | 仲江 敏郎@s |
H9 | 関東プロ予選3-7 | 若林 貴浩@μ |
H10 | アエル1 | 冨永 智行@s |
H11 | ラキラビ1 | ロバート |
H12 | 風鈴1 | 船木 清子 |
H13 | まーすた王子1 | ひろ |
H14 | まーすた王子5 | Tomo |
H15 | イーソー難波4 | 奥田 大祐 |
H16 | シャングリラ6 | 金原 正雄 |
Iブロック | ||
I1 | 麻雀協会5 | 小川 裕之@k |
I2 | 麻将連合関西1 | 地野 彰信@μ |
I3 | 發王戦 | 有賀 一宏@s |
I4 | KMS | 西田 智彦@s |
I5 | ヴェストワン後期リーグ7 | 向井 勇希@k |
I6 | 関西プロ予選2-6 | 夏月 美勇@k |
I7 | 東海プロ予選5 | 加藤 浩高@s |
I8 | 関東プロ予選2-7 | 岩沢 和利@R |
I9 | 豊中の健康マージャン1 | ヤスユキ |
I10 | アエル2 | 津野 裕也 |
I11 | ラキラビ2 | 小南 亮太 |
I12 | 風鈴2 | 沖野 智彦 |
I13 | まーすた王子2 | 伊藤 建 |
I14 | イーソー難波1 | 稲脇 大地@s |
I15 | イーソー難波5 | 冨田 凱斗 |
I16 | Aルール8 | 植西 慎太郎 |
Jブロック | ||
J1 | 最高位戦5 | 浅井 裕介@s |
J2 | RMU2 | 楢原 和人@R |
J3 | Classic | 伊藤 高志@s |
J4 | ヴェストワン前期リーグ3 | 近藤 卓児 |
J5 | 関西プロ予選1-5 | 古川 健太@s |
J6 | 関西プロ予選2-7 | 三坂 宏太朗@s |
J7 | 関東プロ予選1-5 | 松崎 真也@k |
J8 | 関東プロ予選3-5 | きわむ@R |
J9 | 豊中の健康マージャン2 | 松井 伸人 |
J10 | アエル3 | 内田 英樹@s |
J11 | ラキラビ3 | 小山 奈々 |
J12 | mahjongLUKE1 | ダニー |
J13 | まーすた王子3 | シマカタ |
J14 | イーソー難波2 | 北垣 敦哉 |
J15 | シャングリラ4 | 井上 裕貴 |
J16 | Aルール9 | サヴェ松田@k |
第3会場【ま~じゃん倶楽部大成】 | ||
---|---|---|
Kブロック | ||
k1 | 前年4位 | 杉谷 剛 |
k2 | 最高位戦8 | 大平 亜季@s |
k3 | 麻将連合関東1 | 三原 孝博@μ |
k4 | オータムCS | 矢島 亨@k |
k5 | 全国麻雀業組合連合会 | 小野 弘賀 |
k6 | ヴェストワン後期リーグ10 | 坂下 一馬@k |
k7 | 関西プロ予選2-10 | 今村 順平@s |
k8 | 関東プロ予選1-7 | 高橋 晃広@s |
k9 | 関東プロ予選3-8 | 柳田 憲昭@k |
k10 | ビックドラゴン1 | 佐藤 怜太 |
k11 | アエル5 | 石田 光貴@s |
k12 | 麻雀Mah | 高野 雅弘 |
k13 | 麻雀夢道場札幌1 | 齊藤 貴徳 |
k14 | 麻雀夢道場札幌5 | 大谷 健一@s |
k15 | まーじゃんエース5 | 藤川 まゆ@μ |
k16 | まーすた京橋3 | 岡本 理志 |
Lブロック | ||
L1 | 麻雀協会6 | 田内 翼@k |
L2 | 最高位戦9 | 塩澤 彰大@s |
L3 | RMU3 | 白田 みお@R |
L4 | 最高位戦関西王者 | 酒井 一興@s |
L5 | ヴェストワン前期リーグ4 | 石沢 勇人 |
L6 | 関西プロ予選1-7 | 新田 友一@k |
L7 | 関西プロ予選2-11 | 瀬川 知己@k |
L8 | 関東プロ予選1-8 | 金宮 じゅん@R |
L9 | 関東プロ予選3-9 | 中島 望@k |
L10 | ビックドラゴン2 | 山本 岳 |
L11 | アエル6 | 有馬 幸哉 |
L12 | 麻雀Mah | 赤阪 伊知郎 |
L13 | 麻雀夢道場札幌2 | せんにん |
L14 | 麻雀夢道場札幌6 | 井上 瑞稀@s |
L15 | まーじゃんエース6 | 磯部 裕貴 |
L16 | ぷしけ1 | 西本 隆宏 |
Mブロック | ||
M1 | 麻雀協会7 | 音無 愛音@k |
M2 | 最高位戦10 | 多喜田 翔吾@s |
M3 | Mリーガー3 | 松本 吉弘@k |
M4 | 関西雀王 | 原田 翔平@k |
M5 | ヴェストワン後期リーグ8 | 平井 研一 |
M6 | 関西プロ予選1-8 | 伊藤 正樹@k |
M7 | 東海プロ予選6 | 内藤 岳@s |
M8 | 関東プロ予選2-6 | 川又 聖也@k |
M9 | まーじゃん倶楽部大成1 | 中水 |
M10 | ビックドラゴン3 | 横山 一樹 |
M11 | アエル7 | 加藤 臣@s |
M12 | まーじゃん55-1 | 櫻井 敦規 |
M13 | 麻雀夢道場札幌3 | 川村 健一 |
M14 | ジャンソウル1 | 川村 靖広 |
M15 | まーすた京橋1 | 清水 堅斗@k |
M16 | ぷしけ2 | 木戸 憲幸 |
Nブロック | ||
N1 | 麻雀協会8 | 冬月 ゆきの@k |
N2 | 麻将連合関西2 | 岡田 桂@μ |
N3 | 雀竜位 | 真田 槐@k |
N4 | レディースオープン | 平川 香織 |
N5 | ヴェストワン後期リーグ9 | cansai |
N6 | 関西プロ予選2-9 | トニー田中@k |
N7 | 東海プロ予選7 | 柳 雄太@s |
N8 | 関東プロ予選2-8 | 大塚 翼@k |
N9 | まーじゃん倶楽部大成2 | 段谷 昭夫 |
N10 | ビックドラゴン4 | 石井 良太 |
N11 | アエル8 | 森山 理 |
N12 | まーじゃん55-2 | 日々 琢也@s |
N13 | 麻雀夢道場札幌4 | 小西 淳一 |
N14 | ジャンソウル2 | おっつ |
N15 | まーすた京橋2 | 和泉 吉晴@k |
N16 | 関西プロ予選2-12 | 坂部 春華@s |
2024 本戦特別シード選手
特別シード ベスト64 | |
---|---|
前年度優勝 | 田嶋 翔太 |
雀王 | 仲林 圭@k |
最高位 | 竹内 元太@s |
将王 | むく 大樹@μ |
令昭位 | 谷井 茂文@R |
※@k(日本プロ麻雀協会),@s(最高位戦日本プロ麻雀協会),@μ(麻将連合),@R(RMU)
※所属や氏名などに間違えある場合、お問い合わせよりご連絡ください。
【詳細情報】
WestOneCup公式サイト https://west-one-cup.com/
X(旧Twitter)
WEST ONE CUP(ヴェストワンカップ) 公式アカウント
@CupWest
X(旧Twitter)より
準決勝・決勝は雀サクッTVで配信予定
雀サクッTV YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCzJ0nyiYu_qrhbet2TnnZxw
©雀サクッTV
2024年05月20日(月), 関西, 大阪
関連する店舗
エンターテイメントスペース 大三元
四麻
セット
男子プロ在籍
女流プロ在籍
健康麻雀
健康麻将
麻雀教室
ノーレート
大三元は西中島にある貸卓雀荘です。店内はとっても広々としており、ゆったりとした空間で麻雀が打てます。 貸卓はなんと24卓、加熱式タバコOKの個室も4部屋ご用意しております。 Mリーグルールのノーレートフリー、健康麻雀・麻雀教室も開催しています。
天満橋会館
四麻
セット
男子プロ在籍
健康麻雀
健康麻将
麻雀教室
ノーレート
麻雀組合加盟店
天満橋駅から徒歩1分です♪麻雀教室・健康麻雀やってます。講師は信頼の麻雀プロで初心者の方も安心です!貸卓は個室完備♪女性スタッフも急募、麻雀打てる方、優遇有。
ま~じゃん倶楽部 大成
セット
特集記事掲載
麻雀組合加盟店
【2023年1月~、貸卓専門店となります。】 豊中市庄内にある麻雀店です。梅田から電車でわずか10分程! 専用駐車場も10台完備していますので車でのご来店も安心です。