麻雀業界ニュース
2024年11月05日(火)
2024年11月05日(火), 関東, 東京
新たに加藤哲郎プロ、忍田幸夫プロが登場!!
配信
[MONDO TV] モンド麻雀プロリーグ24/25 第18回名人戦
# 1 予選 第1戦HD 2024/11/05 (火) 23:00 ~ 24:30 初回放送!
MONDO TV モンド麻雀プロリーグ24/25 第18回名人戦 より
モンド麻雀プロリーグ24/25 第18回名人戦
視聴方法
予選は各プロが4戦(予選全10戦)を戦い、総合点の上位8名が準決勝に進出、下位2名は予選敗退。準決勝は点数を持ち越し各プロ2戦(準決勝全4戦)を戦い、総合点の上位4名が決勝進出。決勝は予選、準決勝の点数を持ち越さずリセット。2戦を戦い、優勝者を決定。
【出場雀士】
森山茂和(日本プロ麻雀連盟)※前回優勝/荒正義(日本プロ麻雀連盟)/加藤哲郎(日本プロ麻雀連盟)※初出場/近藤誠一(最高位戦日本プロ麻雀協会)/沢崎誠(日本プロ麻雀連盟)/忍田幸夫(麻将連合)※初出場/瀬戸熊直樹(日本プロ麻雀連盟)/新津潔(最高位戦日本プロ麻雀協会)/藤崎智(日本プロ麻雀連盟)/前原雄大(日本プロ麻雀連盟)
実況:土屋和彦
解説: 黒木真生(日本プロ麻雀連盟)
© 2024 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.
出場者
© 2024 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.
各和内容・対戦組み合わせ
#1 | 予選第1戦 | 近藤誠一 × 瀬戸熊直樹 × 新津潔 × 藤崎智 |
#2 | 予選第2戦 | 荒正義 × 加藤哲郎 × 前原雄大 × 森山茂和 |
#3 | 予選第3戦 | 荒正義 × 忍田幸夫 × 沢崎誠 × 藤崎智 |
#4 | 予選第4戦 | 瀬戸熊直樹 × 新津潔 × 前原雄大 × 森山茂和 |
#5 | 予選第5戦 | 忍田幸夫 × 加藤哲郎 × 近藤誠一 × 沢崎誠 |
#6 | 予選第6戦 | 忍田幸夫 × 加藤哲郎 × 新津潔 × 前原雄大 |
#7 | 予選第7戦 | 近藤誠一 × 沢崎誠 × 藤崎智 × 森山茂和 |
#8 | 予選第8戦 | 荒正義 × 瀬戸熊直樹 × 藤崎智 × 前原雄大 |
#9 | 予選第9戦 | 荒正義 × 忍田幸夫 × 近藤誠一 × 瀬戸熊直樹 |
#10 | 予選第10戦 | 加藤哲郎 × 沢崎誠 × 新津潔 × 森山茂和 |
#11 | 準決勝第1戦 | 予選2位 × 予選3位 × 予選6位 × 予選7位 |
#12 | 準決勝第2戦 | 予選1位 × 予選4位 × 予選5位 × 予選8位 |
#13 | 準決勝第3戦 | 準決勝2位 × 準決勝3位 × 準決勝6位 × 準決勝7位 |
#14 | 準決勝第4戦 | 準決勝1位 × 準決勝4位 × 準決勝5位 × 準決勝8位 |
#15 | 決勝第1戦 | 準決勝1位 × 準決勝2位 × 準決勝3位 × 準決勝4位 |
#16 | 決勝第2戦 | 準決勝1位 × 準決勝2位 × 準決勝3位 × 準決勝4位 |
On Air Schedule
# 1 予選 第1戦HD
11/05 (火) 23:00 ~ 24:30 初
11/06 (水) 07:30 ~ 09:00
11/08 (金) 20:00 ~ 21:30
11/09 (土) 14:00 ~ 15:30
11/09 (土) 25:00 ~ 26:30
11/10 (日) 17:30 ~ 19:00
11/12 (火) 13:30 ~ 15:00
# 2 予選 第2戦HD
11/12 (火) 23:00 ~ 24:30 初
11/13 (水) 07:30 ~ 09:00
11/15 (金) 20:00 ~ 21:30
11/16 (土) 14:00 ~ 15:30
11/16 (土) 25:00 ~ 26:30
11/17 (日) 17:30 ~ 19:00
11/19 (火) 13:30 ~ 15:00
# 3 予選 第3戦HD
11/19 (火) 23:00 ~ 24:30 初
11/20 (水) 07:30 ~ 09:00
11/22 (金) 20:00 ~ 21:30
11/23 (土) 14:00 ~ 15:30
11/23 (土) 25:00 ~ 26:30
11/24 (日) 17:30 ~ 19:00
11/26 (火) 13:30 ~ 15:00
# 4 予選 第4戦HD
11/26 (火) 23:00 ~ 24:30 初
11/27 (水) 07:30 ~ 09:00
11/29 (金) 20:00 ~ 21:30
11/30 (土) 14:00 ~ 15:30
11/30 (土) 25:00 ~ 26:30
12/01 (日) 17:30 ~ 19:00
12/03 (火) 13:30 ~ 15:00
# 5 予選 第5戦HD
12/03 (火) 23:00 ~ 24:30 初
12/04 (水) 07:30 ~ 09:00
12/06 (金) 20:00 ~ 21:30
12/07 (土) 14:00 ~ 15:30
12/07 (土) 25:00 ~ 26:30
12/08 (日) 17:30 ~ 19:00
12/10 (火) 13:30 ~ 15:00
# 6 予選 第6戦HD
12/10 (火) 23:00 ~ 24:30 初
12/11 (水) 07:30 ~ 09:00
12/13 (金) 20:00 ~ 21:30
12/14 (土) 14:00 ~ 15:30
12/14 (土) 25:00 ~ 26:30
12/15 (日) 17:30 ~ 19:00
12/17 (火) 13:30 ~ 15:00
# 7 予選 第7戦HD
12/17 (火) 23:00 ~ 24:30 初
12/18 (水) 07:30 ~ 09:00
12/20 (金) 20:00 ~ 21:30
12/21 (土) 14:00 ~ 15:30
12/21 (土) 25:00 ~ 26:30
12/22 (日) 17:30 ~ 19:00
12/24 (火) 13:30 ~ 15:00
# 8 予選 第8戦HD
12/24 (火) 23:00 ~ 24:30 初
12/25 (水) 07:30 ~ 09:00
12/27 (金) 20:00 ~ 21:30
12/28 (土) 14:00 ~ 15:30
12/28 (土) 25:00 ~ 26:30
12/29 (日) 17:30 ~ 19:00
視聴方法
【詳細情報】
MONDO TV モンド麻雀プロリーグ24/25 第18回名人戦
https://www.mondotv.jp/mah-jong/meijinsen-18
MONDO TV・麻雀
http://www.mondotv.jp/mah-jong
【公式】Twitter ・MONDO TV(モンド)麻雀 @mondotv_m
https://twitter.com/mondotv_m
2024年11月05日(火), 関東, 東京