麻雀業界ニュース
2018年09月14日(金)
2018年09月14日(金), 北海道, 東北, 関東, 北陸, 中部, 関西, 中国, 九州
麻雀最強戦2018より
麻雀最強戦2018全国大会店舗予選スケジュール
麻雀最強戦2018全国大会店舗予選スケジュール
締切日時 | ブロック | 店名 | 定員 | 申込 |
5/3(水祝) | 北海道 | ハートランド札幌店 | 24名 | 終了 |
6/2(土) | 大阪 | 大三元(女性予選) 音羽プロ参戦 | 35名 | 終了 |
6/3(日) | 東東京 | 銀座花サロン(女性予選) 大月プロ参戦 | 27名 | 終了 |
6/16(土) | 大阪 | A.rule①AM 音羽プロ参戦 | 23名 | 終了 |
6/16(土) | 大阪 | A.rule②PM | 24名 | 終了 |
6/17(日) | 北海道 | ハートランド札幌ミニ | 終了 | |
6/17(日) | 北関東 | 新潟けんこう麻雀教室① | 20名 | 終了 |
6/17(日) | 北関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉①AM | 64名 | 終了 |
6/17(日) | 北関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉②PM | 64名 | 終了 |
6/18(月) |
大阪 | イーソー梅田禁煙店 | 40名 | 終了 |
6/20(水) | 東東京 | 麻雀 ロン① | 20名 | 終了 |
6/24(日) | 東北 | スーパーリーチ麻雀ナンバーワン① 大月プロ参戦 | 23名 | 終了 |
6/24(日) | 南関東 | 麻雀いーじゃん① | 32名 | 終了 |
6/24(日) | 名古屋 | みそのクラブアネックス① | 36名 | 終了 |
7/1(日) | 大阪 | キラーチューン① | 24名 | 終了 |
7/1(日) | 九州 | ブルードラゴン福岡天神店①AM | 32名 | 終了 |
7/1(日) | 九州 | ブルードラゴン福岡天神店②PM | 32名 | 終了 |
7/1(日) | 中国 | マーチャオφ(ファイ)広島店① | 36名 | 終了 |
7/7(土) | 大阪 | A.rule③AM 音羽プロ参戦 | 23名 | 終了 |
7/7(土) | 大阪 | A.rule④PM | 24名 | 終了 |
7/8(日) | 東北 | マーチャオψ(プサイ) 仙台店 | 36名 | 終了 |
7/8(日) | 近畿四国 | 麻雀エサカ① | 28名 | 終了 |
7/14(土) | 近畿四国 | 大成クラブ① | 32名 | 終了 |
7/15(日) | 南関東 | 麻雀いーじゃん② | 32名 | 終了 |
7/15(日) | 東東京 | ZOO池袋東口店① | 40名 | 終了 |
7/15(日) | 近畿四国 | マーチャオA(エース)四条烏丸店 | 32名 | 終了 |
7/16(月) | 大阪 | エンターテイメントスペース大三元① | 36名 | 終了 |
7/18(水) | 東東京 | 麻雀 ロン② | 20名 | 終了 |
7/21(土) | 北関東 | 麻雀スタンプ 津田沼店 大月プロ参戦 | 35名 | 終了 |
7/21(土) | 近畿四国 | 麻雀カルテット 音羽プロ参戦 | 23名 | 終了 |
7/22(日) | 東北 | スーパーリーチ麻雀ナンバーワン② | 24名 | 終了 |
7/22(日) | 北関東 | メトロ市川店① | 40名 | 終了 |
7/22(日) | 東東京 | ガラパゴス高田馬場①AM | 56名 | 終了 |
7/22(日) | 東東京 | ガラパゴス高田馬場②PM | 56名 | 終了 |
7/22(日) | 名古屋 | みそのクラブアネックス② | 28名 | 終了 |
7/23(月) | 大阪 | イーソー梅田禁煙店 | 40名 | 終了 |
7/28(土) | 北関東 | 新潟けんこう麻雀教室② | 20名 | 終了 |
7/28(土) | 東東京 | ZOO池袋東口店② | 40名 | 終了 |
7/29(日) | 九州 | 麻雀クラブMURAKAMI | 28名 | 終了 |
7/29(日) | 東北 |
フリー麻雀ロンロン |
16名 | 終了 |
7/29(日) | 北関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉③AM 大月プロ参戦 | 63名 | 終了 |
7/29(日) | 北関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉④PM 大月プロ参戦 | 63名 | 終了 |
7/29(日) | 南関東 | パンプキン | 32名 |
終了 |
7/29(日) | 西東京 | マーチャオ アクエリアス多摩センター店 | 32名 |
終了 |
7/29(日) | 名古屋 | マーチャオρ(ロー)愛知名古屋駅前店 | 40名 |
終了 |
7/29(日) | 大阪 | 麻雀ZOO心斎橋本店① | 40名 |
終了 |
8/4(土) | 西東京 | 麻雀 オクタゴン | 36名 |
終了 |
8/5(日) | 北海道 | 麻雀サロン スリーピース | 24名 |
終了 |
8/5(日) | 東北 | 健康マージャン エンジェル・コート 大月プロ参戦 | 31名 | 終了 |
8/5(日) | 北関東 | ウェルカム柏店 | 40名 |
終了 |
8/5(日) | 南関東 | 麻雀いーじゃん③ | 32名 | 終了 |
8/5(日) | 東東京 | まーちゃお 王子店 | 44名 | 終了 |
8/5(日) | 中国 | マーチャオφ(ファイ)広島店② | 36名 | 終了 |
8/11(土) | 北関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉⑤AM 大月プロ参戦 | 31名 | 終了 |
8/11(土) | 北関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉⑥PM 大月プロ参戦 | 63名 | 終了 |
8/11(土) | 近畿四国 | 大成クラブ 音羽プロ参戦 | 31名 |
終了 |
8/11(土) | 中国 | 麻雀ZOO広島本通店① | 40名 |
終了 |
8/12(日) | 近畿四国 | 麻雀エサカ 音羽プロ参戦 | 27名 |
終了 |
8/12(日) | 東東京 | ガラパゴス高田馬場③AM | 52名 | 終了 |
8/12(日) | 東東京 | ガラパゴス高田馬場④PM | 52名 | 終了 |
8/12(日) | 九州 | 麻雀ZOO熊本店① | 40名 | 終了 |
8/15(水) | 東東京 | 麻雀 ロン③ | 20名 | 終了 |
8/19(日) | 北海道 | マージャンカフェ ドラドラ | 20名 | 終了 |
8/19(日) | 東北 | スーパーリーチ麻雀ナンバーワン③ | 24名 | 終了 |
8/19(日) | 北関東 | マーチャオ Σ(シグマ) 千葉店 | 32名 | 終了 |
8/19(日) |
大阪 | エンターテイメントスペース大三元② | 36名 | 終了 |
8/19(日) |
名古屋 | みそのクラブアネックス③音羽プロ参戦 | 27名 | 終了 |
8/19(日) |
中国 | 麻雀ZOO広島本通店② | 40名 | 終了 |
8/20(月) | 大阪 | イーソー梅田禁煙店 音羽プロ参戦 | 39名 | 終了 |
8/25(土) | 東北 | 健康マージャン エンジェル・コート | 20名 | 終了 |
8/25(土) | 北関東 | 麻雀スタンプ 津田沼店②AM | 36名 | 終了 |
8/25(土) | 北関東 | 麻雀スタンプ 津田沼店③PM | 36名 | 終了 |
8/25(土) | 中部 | Look up①AM | 32名 | 終了 |
8/25(土) | 中部 | Look up②PM | 32名 | 終了 |
8/25(土) | 大阪 | A.rule⑤AM | 24名 | 終了 |
8/25(土) | 大阪 | A.rule⑥PM | 24名 | 終了 |
8/25(土) | 九州 | 麻雀ZOO熊本店② | 40名 | 終了 |
8/26(日) | 北海道 | 麻雀サロンかっぱ | 20名 | 終了 |
8/26(日) | 北関東 | メトロ市川店② | 40名 | 終了 |
8/26(日) | 南関東 | 麻雀スライム本厚木 | 72名 | 終了 |
8/26(日) | 東北 | スーパールーパー① | 20名 | 終了 |
8/26(日) | 東北 | スーパールーパー② | 20名 | 終了 |
8/26(日) | 中部 | リーチ麻雀GOGOポンタ①AM 音羽プロ参戦 | 15名 | 終了 |
8/26(日) | 中部 | リーチ麻雀GOGOポンタ②PM | 16名 | 終了 |
8/26(日) | 中国 | マーチャオφ(ファイ)広島店③ | 36名 | 終了 |
9/1(土) | 大阪 | 麻雀ZOO心斎橋本店② | 40名 | 終了 |
9/2(日) | 南関東 | パンプキン② | 32名 | 終了 |
9/2(日) | 東東京 | 銀座花サロン(女性予選) 大月れみプロ参戦 | 27名 | 終了 |
9/2(日) | 中部 | ツモるんです 音羽プロ参戦 | 39名 | 終了 |
9/2(日) | 中国 | リーチ君岡山店 | 24名 | 終了 |
9/8(土) | 北関東 | 新潟けんこう麻雀教室③ | 20名 | 終了 |
9/8(土) | 近畿四国 | 大成クラブ(女性予選) 音羽プロ参戦 | 35名 | 終了 |
9/8(土) | 九州 | 麻雀ZOO熊本店③ | 40名 | 終了 |
9/9(日) |
北関東 | 麻雀スタンプ④ 大月プロ参戦 | 36名 | 終了 |
9/9(日) | 北関東 | 麻雀スタンプ⑤ | 36名 | 終了 |
9/9(日) | 中国 | 麻雀ZOO広島本通店③ | 40名 | 終了 |
9/9(日) | 中部 | まぁじゃん広場 | 32名 | 終了 |
9/9(日) | 北海道 | 麻雀COLORS | 28名 | 延期 |
9/9(日) | 近畿四国 | 麻雀カルテット 音羽プロ参戦 | 23名 | 終了 |
9/15(土) | 大阪 | A.rule⑦AM | 24名 | 締切 |
9/15(土) | 大阪 | A.rule⑧PM | 24名 | 申込 |
9/15(土) |
中国 |
麻雀ZOO広島本通店④ | 40名 | 申込 |
9/15(土) | 九州 | まーじゃんチャン太① | 40名 | 申込 |
9/16(日) | 九州 | まーじゃんチャン太② | 40名 | 申込 |
9/16(日) | 西東京 | メトロ中央口店① | 52名 | 締切 |
9/16(日) | 名古屋 | フリー麻雀 シュシュプラスワン | 36名 | 申込 |
9/17(月) | 近畿四国 | 麻雀エサカ③ | 28名 | 申込 |
9/22(土) |
北関東 | 麻雀スタンプ⑥ | 36名 | 申込 |
9/22(土) | 北関東 | 麻雀スタンプ⑦ | 36名 | 申込 |
9/22(土) | 大阪 | キラーチューン② | 20名 | 申込 |
9/23(日) | 西東京 | 麻雀 オクタゴン | 36名 | 締切 |
9/23(日) | 中部 | ラッキーバードAM | 28名 | 申込 |
9/23(日) | 中部 | ラッキーバードPM | 28名 | 申込 |
9/23(日) | 北海道 | リーチ麻雀さかえ旭川店 | 16名 | 申込 |
9/23(日) | 大阪 | エンターテイメントスペース大三元③ | 36名 | 申込 |
9/23(日) | 九州 | ブルードラゴン福岡天神店③AM | 32名 | 申込 |
9/23(日) | 九州 | ブルードラゴン福岡天神店④PM | 32名 | 申込 |
9/29(土) | 大阪 | 麻雀ZOO心斎橋本店③ | 40名 | 申込 |
9/29(土) | 九州 | 麻雀ZOO熊本店④ | 40名 | 申込 |
9/30(日) | 西東京 | メトロ中央口店② |
48名 |
締切 |
10/7(日) | 南関東 | 麻雀 いーじゃん④ |
32名 |
申込 |
10/7(日) | 名古屋 | フリー麻雀 シュシュプラスワン | 36名 | 申込 |
10/7(日) | 九州 | まーじゃんチャン太③ | 40名 | 申込 |
【詳細情報】
麻雀最強戦2018のスケジュール
https://www.mahjong-saikyosen.com/schedule2018/
麻雀最強戦2018
http://www.mahjong-saikyosen.com
今年も最強戦はAbemaTVで完全無料放送されます!
AbemaTV 麻雀チャンネル
■「AbemaTV」URL
「AbemaTV」 https://abema.tv/
「GooglePlay」 https://play.google.com/store/apps/details?id=tv.abema
「App Store」 https://itunes.apple.com/us/app/abematv/id1074866833?l=ja&ls=1&mt=8
AbemaTV Twitter @AbemaTV
https://twitter.com/AbemaTV
2018年09月14日(金), 北海道, 東北, 関東, 北陸, 中部, 関西, 中国, 九州