TOP

雀荘検索

イベント情報

求人情報

雀荘クチコミ

雀荘クーポン

麻雀ニュース

麻雀大会申込

大会スケジュール(β版)

広告掲載について

HOME

雀荘検索

イベント情報

求人情報

雀荘クチコミ

雀荘クーポン

麻雀ニュース

麻雀大会申込

麻雀何切る

麻雀どうする

雀荘をお探しなら雀荘検索サイト[雀サクッ]

全国の雀荘をサクッと検索 雀サクッ

×

麻雀業界ニュース

2018年10月05日(金)

| 健康麻雀 | 日本スポーツ麻雀協会

戻る

2018年10月05日(金)

 

支部統一親睦競技大会

■第5回支部合同親睦麻雀大会 [2018年9月9日(日)開催]

順位 選手名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 総合得点
優勝 藤原 正明 22.9 ▲ 4.7 35.4 14.8 9.6 78
準優勝 乾 忠義 25.4 25 3.2 32.4 ▲ 9.0 77
3位 松山 貴香 ▲ 5.9 15.1 45.7 ▲ 12.4 25 67.5
4位 望月 紀与子 16.8 21 ▲ 12.6 11.2 23.5 59.9
5位 新垣 善孝 21.6 17.8 27.7 16.9 ▲ 25.6 58.4
6位 忠田 芳人 12.1 4.1 13.6 6.7 7.7 44.2
7位 村上 泰憲 4 16.2 11 ▲ 3.5 9.7 37.4
8位 竹園 建 13 10.4 ▲ 5.1 11.8 6.7 36.8
9位 山本 一平 8.3 6.6 ▲ 13.7 3.4 24.6 29.2
10位 田中 博 11.2 4.8 11.2 ▲ 11.6 13.2 28.8
11位 今井 幹夫 ▲ 1.4 10.7 ▲ 12.3 20.1 6.7 23.8
12位 金子 洋一 ▲ 15.3 ▲ 11.0 11.2 25.2 13 23.1
13位 増田 善博 15.4 ▲ 22.6 16.8 22.9 ▲ 12.7 19.8
14位 森口 博之 ▲ 11.6 24.8 ▲ 5.1 3 5.8 16.9
15位 山下 繁和 ▲ 18.5 11.6 13.8 14.5 ▲ 4.7 16.7
16位 中川 隆雄 4.7 4.8 23.1 ▲ 8.0 ▲ 11.7 12.9
17位 山田 美恵子 15.5 ▲ 18.9 13.1 21.2 ▲ 18.5 12.4
18位 松本 力 21.2 ▲ 21.9 ▲ 7.8 5.9 13.3 10.7
19位 宇多 隆生 10.8 17.4 1.2 ▲ 11.4 ▲ 8.6 9.4
20位 村上 活子 13.9 19.4 ▲ 17.5 4.5 ▲ 11.3 9
21位 岡村 脩二 ▲ 7.9 ▲ 5.1 3.3 ▲ 25.9 43.5 7.9
22位 野村 圭二 21.7 ▲ 12.3 6.6 ▲ 12.6 3.4 6.8
23位 堀江 昭子 14.2 6.4 ▲ 11.7 3.6 ▲ 8.3 4.2
24位 飯田 龍博 14.8 5.8 ▲ 15.3 8.2 ▲ 10.5 3
25位 俣野 耕作 ▲ 13.4 15.5 ▲ 5.6 ▲ 12.5 17.8 1.8
26位 小嶋 満智子 ▲ 14.5 25.7 ▲ 11.0 ▲ 4.9 5.2 0.5
27位 大浦 勝 ▲ 35.3 ▲ 15.9 18.3 3.8 24.3 ▲ 4.8
28位 喜多 英雄 ▲ 14.4 ▲ 3.8 ▲ 7.8 12.1 6.3 ▲ 7.6
29位 外所 かづよ ▲ 14.7 16.9 15.2 ▲ 14.9 ▲ 10.6 ▲ 8.1
30位 藤野 弘 ▲ 4.2 ▲ 8.8 14.6 ▲ 5.3 ▲ 6.7 ▲ 10.4
31位 小川 義美 ▲ 10.0 ▲ 4.4 ▲ 11.1 12 3 ▲ 10.5
32位 井原 智樹 9.7 ▲ 14.6 ▲ 6.2 6.1 ▲ 5.9 ▲ 10.9
33位 三谷 元則 ▲ 7.2 7.1 ▲ 12.7 12.3 ▲ 11.8 ▲ 12.3
34位 二口 隆男 9.9 ▲ 1.9 ▲ 20.0 16.6 ▲ 17.4 ▲ 12.8
35位 堤 雅彦 ▲ 4.4 ▲ 14.4 3.5 4 ▲ 3.4 ▲ 14.7
36位 杉本 利江 ▲ 9.6 ▲ 7.2 ▲ 20.1 16.2 5.5 ▲ 15.2
37位 菅森 珠美 2.8 ▲ 10.8 ▲ 6.9 ▲ 18.3 7.1 ▲ 26.1
38位 今井 美夫 ▲ 6.6 ▲ 7.2 4 ▲ 11.8 ▲ 7.2 ▲ 28.8
39位 山口 宗吾 ▲ 9.1 ▲ 23.4 16.3 ▲ 9.9 ▲ 8.4 ▲ 34.5
40位 高波 繁雄 7.6 ▲ 13.4 ▲ 12.5 ▲ 10.2 ▲ 7.5 ▲ 36.0
41位 清宮 昇 ▲ 19.4 ▲ 9.0 4.3 4.1 ▲ 16.1 ▲ 36.1
42位 藤巻 外巳 ▲ 5.0 ▲ 12.8 8.1 ▲ 18.9 ▲ 8.4 ▲ 37.0
43位 田口 かすみ ▲ 26.0 ▲ 17.2 13.3 ▲ 34.8 21.3 ▲ 43.4
44位 大谷 充 ▲ 6.6 ▲ 6.1 ▲ 18.7 ▲ 6.0 ▲ 24.1 ▲ 61.5
45位 小菅 ひさ子 ▲ 12.9 ▲ 17.5 4.1 ▲ 22.1 ▲ 15.5 ▲ 63.9
46位 服部 登代子 ▲ 19.6 5 ▲ 28.4 ▲ 23.1 ▲ 4.3 ▲ 70.4
47位 朝日 美沙子 6 ▲ 12.6 ▲ 14.6 ▲ 25.7 ▲ 26.5 ▲ 73.4
48位 村木 靖剛 ▲ 10.0 5.4 ▲ 61.9 ▲ 9.7 ▲ 1.5 ▲ 77.7


【詳細情報】
日本スポーツ麻雀協会 ■第5回支部合同親睦麻雀大会 [2018年9月9日(日)開催]レポート
https://sportsmahjong.com/page/r_friendship20180909.html

日本スポーツ麻雀協会
https://sportsmahjong.com/

2018年10月05日(金)

 

ニュースを探す

カテゴリ

ジャンルから雀荘を探す